Açıklama | Değer |
---|---|
Standart ölçüt (STD) | |
Silindir çapı [mm] | 80 |
Uzunluk [mm] | 84,5 |
Kompresyon yüksekliği [mm] | 46,8 |
Pim uzunluğu [mm] | 69,8 |
Saplama Ø [mm] | 25 |
Kanal derinliği 1 [mm] | 2 |
Kanal çapı [mm] | 25 |
Üst yüzey | Kaplamalı |
Piston kafası yüksekliği [mm] | 12,7 |
Üretim numarası | 80 L 126 |
Piston açıklığı [mm] | 0,07 |
Parça numarası | 1. R 1.98 Cr P |
Parça numarası | 2. M 2.0 P |
Parça numarası | 3. DSF 3.0 Cr |
Ambalaj yüksekliği [cm] | 12,8 |
Net ağırlık [g] | 739 |
Ambalaj uzunluğu [cm] | 9,5 |
Ambalaj genişliği [cm] | 9,5 |
Üretici Marka | MAHLE |
---|---|
TecDoc Ürün Numarası | 039 78 00 |
OEM Numarası | 062617 – CITROËN, 062617 – PEUGEOT, 062704 – CITROËN, 062704 – PEUGEOT, 062811 – CITROËN, 062811 – PEUGEOT, 062864 – CITROËN, 062864 – PEUGEOT, 0628E1 – CITROËN, 0628E1 – PEUGEOT, 62617 – CITROËN, 62617 – PEUGEOT, 62704 – CITROËN, 62704 – PEUGEOT, 6280 – CITROËN, 6280 – PEUGEOT, 62811 – CITROËN, 62811 – PEUGEOT, 62864 – CITROËN, 62864 – PEUGEOT |
Make | Model | Engine | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN | Berlingo (1996-2011) Panelvan | Dizel 1.8 D (59 hp) (1996-2002) | |||||||||||||||||
CITROËN | Berlingo (1996-2011) Kombivan | Dizel 1.8 D (58 hp) (1998-2002) | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) | 1.8 D (Dizel) (58 hp) (05.1993 - 05.2001) | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 306 Kasa/eğik arka | 1.8 D (Dizel) (60 hp) (04.1993 - 05.1999) | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 309 II (3C, 3A) | 1.8 Diesel (Dizel) (60 hp) (07.1989 - 12.1993) | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 405 I Kombi van (15_) | 1.8 D (Dizel) (60 hp) (04.1990 - 07.1992) | |||||||||||||||||
PEUGEOT | PARTNER Kasa/büyük limuzin (5_, G_) | 1.8 D (Dizel) (58 hp) (06.1996 - 12.2002) | |||||||||||||||||
Güncelleme |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.