Açıklama
Açıklama | Değer |
---|---|
Standart ölçüt (STD) | |
Montaj tarafı | silindir 1’e doğru |
Montaj tarafı | silindir 2’e doğru |
Montaj tarafı | silindir 1-2 için |
Silindir çapı [mm] | 79,5 |
Uzunluk [mm] | 53,8 |
Kompresyon yüksekliği [mm] | 29,25 |
Pim uzunluğu [mm] | 62 |
Saplama Ø [mm] | 19 |
Üretim numarası | 79 L 97 |
Parça numarası | 1. R 1.5 Mo |
Parça numarası | 2. NM 1.5 |
Parça numarası | 3. 3S 2.5 Cr |
Ambalaj yüksekliği [cm] | 12,8 |
Net ağırlık [g] | 380 |
Ambalaj uzunluğu [cm] | 9,5 |
Ambalaj genişliği [cm] | 9,5 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.