Açıklama | Değer |
---|---|
zincir tipi | Tekli |
Kumanda zinciri ölçüleri | G68HS-9 |
Kumanda zinciri ölçüleri | G68HS-8 |
Üst yüzey | Kaplamalı |
Zincir baklası sayısı | 68 |
Montaj tarafı | Altta |
zincir tipi | Zincir kapalı |
Ağırlık [kg] | 0,612 |
Servis bilgisini dikkate alın |
Üretici Marka | FEBI BILSTEIN |
---|---|
TecDoc Ürün Numarası | 49520 |
OEM Numarası | 13 52 8 572 507 – BMW, 13 52 8 572 507 – MINI, 13 52 8 572 507 S1 – BMW, 13 52 8 572 507 S1 – MINI, 13 52 8 576 284 – BMW, 13 52 8 576 284 – MINI, 13 52 8 576 284 S1 – BMW, 13 52 8 576 284 S1 – MINI |
Make | Model | Engine | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 1 Serisi (F20) (2012-2019) 4 Kapı | Dizel 118 d (136 hp) (2011-2019) | |||||||||||||||||
BMW | 1 Serisi (F20) (2012-2019) 4 Kapı | Dizel 118 d (150 hp) (2015-2019) | |||||||||||||||||
BMW | 1 Serisi (F20) (2012-2019) 4 Kapı | Dizel 118 d xDrive (150 hp) (2015-2019) | |||||||||||||||||
BMW | 1 Serisi (F20) (2012-2019) 4 Kapı | Dizel 120 d (163 hp) (2011-2019) | |||||||||||||||||
BMW | 1 Serisi (F20) (2012-2019) 4 Kapı | Dizel 120 d (190 hp) (2015-2019) | |||||||||||||||||
BMW | 1 Serisi (F20) (2012-2019) 4 Kapı | Dizel 120 d xDrive (190 hp) (2015-2019) | |||||||||||||||||
BMW | 1 Serisi (F20) (2012-2019) 4 Kapı | Dizel 125 d (211 hp) (2012-2019) | |||||||||||||||||
BMW | 1 Serisi (F20) (2012-2019) 4 Kapı | Dizel 125 d (224 hp) (2015-2019) | |||||||||||||||||
BMW | 1 Serisi (F21) (2012-2019) 3 Kapı | Dizel 118 d (150 hp) (2015-2019) | |||||||||||||||||
BMW | 1 Serisi (F21) (2012-2019) 3 Kapı | Dizel 118 d xDrive (150 hp) (2015-2019) | |||||||||||||||||
BMW | 1 Serisi (F21) (2012-2019) 3 Kapı | Dizel 120 d (163 hp) (2012-2019) | |||||||||||||||||
BMW | 1 Serisi (F21) (2012-2019) 3 Kapı | Dizel 120 d (190 hp) (2015-2019) | |||||||||||||||||
BMW | 1 Serisi (F21) (2012-2019) 3 Kapı | Dizel 120 d xDrive (190 hp) (2015-2019) | |||||||||||||||||
BMW | 1 Serisi (F21) (2012-2019) 3 Kapı | Dizel 125 d (224 hp) (2015-2019) | |||||||||||||||||
BMW | 1 Serisi (F40) (2019- >>>) 4 Kapı | Dizel 118 d (136 hp) (2019->>>) | |||||||||||||||||
BMW | 1 Serisi (F40) (2019- >>>) 4 Kapı | Dizel 118 d (150 hp) (2019->>>) | |||||||||||||||||
BMW | 1 Serisi (F40) (2019- >>>) 4 Kapı | Dizel 120 d (190 hp) (2020->>>) | |||||||||||||||||
BMW | 1 Serisi (F40) (2019- >>>) 4 Kapı | Dizel 120 d xDrive (190 hp) (2019->>>) | |||||||||||||||||
BMW | 2 Serisi (F45) (2014-2021) Active Tourer | Dizel 218 d (150 hp) (2013-2021) | |||||||||||||||||
BMW | 2 Serisi (F45) (2014-2021) Active Tourer | Dizel 218 d xDrive (150 hp) (2014-2021) | |||||||||||||||||
BMW | 2 Serisi (F45) (2014-2021) Active Tourer | Dizel 220 d (190 hp) (2014-2021) | |||||||||||||||||
BMW | 2 Serisi (F45) (2014-2021) Active Tourer | Dizel 220 d xDrive (190 hp) (2014-2021) | |||||||||||||||||
BMW | 2 Serisi (F23) (2014-2021) Cabrio | Dizel 218 d (150 hp) (2015-2020) | |||||||||||||||||
BMW | 2 Serisi (F23) (2014-2021) Cabrio | Dizel 220 d (190 hp) (2014-2020) | |||||||||||||||||
BMW | 2 Serisi (F23) (2014-2021) Cabrio | Dizel 225 d (224 hp) (2015-2019) | |||||||||||||||||
BMW | 2 Serisi (F22, F87) (2014-2021) Coupe | Dizel 218 d (150 hp) (2015-2020) | |||||||||||||||||
BMW | 2 Serisi (F22, F87) (2014-2021) Coupe | Dizel 220 d (190 hp) (2014-2020) | |||||||||||||||||
BMW | 2 Serisi (F22, F87) (2014-2021) Coupe | Dizel 220 d xDrive (190 hp) (2014-2020) | |||||||||||||||||
BMW | 2 Serisi (F22, F87) (2014-2021) Coupe | Dizel 225 d (224 hp) (2015-2019) | |||||||||||||||||
BMW | 2 Serisi (F46) (2015- >>>) Gran Tourer | Dizel 218 d (150 hp) (2014->>>) | |||||||||||||||||
BMW | 2 Serisi (F46) (2015- >>>) Gran Tourer | Dizel 218 d xDrive (150 hp) (2015->>>) | |||||||||||||||||
BMW | 2 Serisi (F46) (2015- >>>) Gran Tourer | Dizel 220 d (190 hp) (2014->>>) | |||||||||||||||||
BMW | 2 Serisi (F46) (2015- >>>) Gran Tourer | Dizel 220 d xDrive (190 hp) (2015->>>) | |||||||||||||||||
BMW | 3 Serisi (F30, F80) (2012-2018) | Dizel 316 d (116 hp) (2012-2018) | |||||||||||||||||
BMW | 3 Serisi (F30, F80) (2012-2018) | Dizel 318 d (150 hp) (2015-2018) | |||||||||||||||||
BMW | 3 Serisi (F30, F80) (2012-2018) | Dizel 318 d xDrive (150 hp) (2015-2018) | |||||||||||||||||
BMW | 3 Serisi (F30, F80) (2012-2018) | Dizel 320 d (190 hp) (2015-2018) | |||||||||||||||||
BMW | 3 Serisi (F30, F80) (2012-2018) | Dizel 325 d (224 hp) (2016-2018) | |||||||||||||||||
BMW | 3 Serisi (F34) (2013- >>>) Gran Turismo | Dizel 318 d (150 hp) (2015->>>) | |||||||||||||||||
BMW | 3 Serisi (F34) (2013- >>>) Gran Turismo | Dizel 320 d (190 hp) (2015->>>) | |||||||||||||||||
BMW | 3 Serisi (F34) (2013- >>>) Gran Turismo | Dizel 320 d xDrive (190 hp) (2015->>>) | |||||||||||||||||
BMW | 3 Serisi (F31) (2012-2019) Touring | Dizel 316 d (116 hp) (2012-2019) | |||||||||||||||||
BMW | 3 Serisi (F31) (2012-2019) Touring | Dizel 318 d (150 hp) (2015-2019) | |||||||||||||||||
BMW | 3 Serisi (F31) (2012-2019) Touring | Dizel 318 d xDrive (150 hp) (2015-2018) | |||||||||||||||||
BMW | 3 Serisi (F31) (2012-2019) Touring | Dizel 320 d (163 hp) (2012-2019) | |||||||||||||||||
BMW | 3 Serisi (F31) (2012-2019) Touring | Dizel 320 d (190 hp) (2015-2019) | |||||||||||||||||
BMW | 3 Serisi (F31) (2012-2019) Touring | Dizel 320 d xDrive (190 hp) (2015-2019) | |||||||||||||||||
BMW | 3 Serisi (F31) (2012-2019) Touring | Dizel 325 d (224 hp) (2016-2018) | |||||||||||||||||
BMW | 4 Serisi (G23, G83) (2013-2020) Cabrio | Dizel 420 d (190 hp) (2015-2020) | |||||||||||||||||
BMW | 4 Serisi (G23, G83) (2013-2020) Cabrio | Dizel 425 d (224 hp) (2016-2018) | |||||||||||||||||
BMW | 4 Serisi (G22, G82) (2013-2020) Coupe | Dizel 418 d (150 hp) (2015-2017) | |||||||||||||||||
BMW | 4 Serisi (G22, G82) (2013-2020) Coupe | Dizel 420 d (190 hp) (2015-2020) | |||||||||||||||||
BMW | 4 Serisi (G22, G82) (2013-2020) Coupe | Dizel 420 d xDrive (190 hp) (2015-2020) | |||||||||||||||||
BMW | 4 Serisi (G22, G82) (2013-2020) Coupe | Dizel 425 d (224 hp) (2016-2017) | |||||||||||||||||
BMW | 4 Serisi (G22, G82) (2013-2020) Coupe | Hybrid 420 d (163 hp) (2020->>>) | |||||||||||||||||
BMW | 4 Serisi (G22, G82) (2013-2020) Coupe | Hybrid 420 d (190 hp) (2020->>>) | |||||||||||||||||
BMW | 4 Serisi (G22, G82) (2013-2020) Coupe | Hybrid 420 d xDrive (190 hp) (2020->>>) | |||||||||||||||||
BMW | 4 Serisi (F36) (2014-2021) Gran Coupe | Dizel 418 d (150 hp) (2015-2020) | |||||||||||||||||
BMW | 4 Serisi (F36) (2014-2021) Gran Coupe | Dizel 420 d (190 hp) (2015-2020) | |||||||||||||||||
BMW | 4 Serisi (F36) (2014-2021) Gran Coupe | Dizel 420 d xDrive (190 hp) (2015-2020) | |||||||||||||||||
BMW | 4 Serisi (F36) (2014-2021) Gran Coupe | Dizel 425 d (224 hp) (2016-2018) | |||||||||||||||||
BMW | 5 Serisi (F10) (2010-2016) Sedan | Dizel 518 d (150 hp) (2014-2016) | |||||||||||||||||
BMW | 5 Serisi (F10) (2010-2016) Sedan | Dizel 518 d (163 hp) (2013-2016) | |||||||||||||||||
BMW | 5 Serisi (F10) (2010-2016) Sedan | Dizel 520 d (163 hp) (2010-2016) | |||||||||||||||||
BMW | 5 Serisi (F10) (2010-2016) Sedan | Dizel 520 d (190 hp) (2014-2016) | |||||||||||||||||
BMW | 5 Serisi (F10) (2010-2016) Sedan | Dizel 520 d (211 hp) (2013-2016) | |||||||||||||||||
BMW | 5 Serisi (F10) (2010-2016) Sedan | Dizel 520 d xDrive (163 hp) (2013-2016) | |||||||||||||||||
BMW | 5 Serisi (F10) (2010-2016) Sedan | Dizel 520 d xDrive (190 hp) (2014-2016) | |||||||||||||||||
BMW | 5 Serisi (F10) (2010-2016) Sedan | Dizel 520 d xDrive (211 hp) (2013-2016) | |||||||||||||||||
BMW | 5 Serisi (G30, F90) (2016-2023) Sedan | Dizel 518 d (136 hp) (2018-2020) | |||||||||||||||||
BMW | 5 Serisi (G30, F90) (2016-2023) Sedan | Dizel 518 d (150 hp) (2018-2020) | |||||||||||||||||
BMW | 5 Serisi (G30, F90) (2016-2023) Sedan | Hybrid 518 d (136 hp) (2020-2023) | |||||||||||||||||
BMW | 5 Serisi (G30, F90) (2016-2023) Sedan | Hybrid 518 d (150 hp) (2020-2023) | |||||||||||||||||
BMW | 5 Serisi (G30, F90) (2016-2023) Sedan | Dizel 520 d (163 hp) (2016-2023) | |||||||||||||||||
BMW | 5 Serisi (G30, F90) (2016-2023) Sedan | Dizel 520 d (190 hp) (2016-2023) | |||||||||||||||||
BMW | 5 Serisi (G30, F90) (2016-2023) Sedan | Hybrid 520 d (163 hp) (2019-2023) | |||||||||||||||||
BMW | 5 Serisi (G30, F90) (2016-2023) Sedan | Hybrid 520 d (190 hp) (2019-2023) | |||||||||||||||||
BMW | 5 Serisi (G30, F90) (2016-2023) Sedan | Hybrid 520 d xDrive (190 hp) (2019-2023) | |||||||||||||||||
BMW | 5 Serisi (G30, F90) (2016-2023) Sedan | Dizel 520 d xDrive (163 hp) (2016-2023) | |||||||||||||||||
BMW | 5 Serisi (G30, F90) (2016-2023) Sedan | Dizel 520 d xDrive (190 hp) (2016-2023) | |||||||||||||||||
BMW | 5 Serisi (G30, F90) (2016-2023) Sedan | Dizel 525 d (231 hp) (2017-2019) | |||||||||||||||||
BMW | 5 Serisi (F11) (2010-2016) Touring | Dizel 518 d (150 hp) (2014-2017) | |||||||||||||||||
BMW | 5 Serisi (F11) (2010-2016) Touring | Dizel 520 d (190 hp) (2014-2017) | |||||||||||||||||
BMW | 5 Serisi (F11) (2010-2016) Touring | Dizel 520 d (211 hp) (2014-2017) | |||||||||||||||||
BMW | 5 Serisi (F11) (2010-2016) Touring | Dizel 520 d xDrive (190 hp) (2014-2017) | |||||||||||||||||
BMW | 5 Serisi (F11) (2010-2016) Touring | Dizel 520 d xDrive (211 hp) (2014-2017) | |||||||||||||||||
BMW | 5 Serisi (G31) (2016-2013) Touring | Dizel 518 d (136 hp) (2018-2020) | |||||||||||||||||
BMW | 5 Serisi (G31) (2016-2013) Touring | Dizel 518 d (150 hp) (2018-2020) | |||||||||||||||||
BMW | 5 Serisi (G31) (2016-2013) Touring | Hybrid 518 d (136 hp) (2020->>>) | |||||||||||||||||
BMW | 5 Serisi (G31) (2016-2013) Touring | Hybrid 518 d (150 hp) (2020->>>) | |||||||||||||||||
BMW | 5 Serisi (G31) (2016-2013) Touring | Dizel 520 d (163 hp) (2017->>>) | |||||||||||||||||
BMW | 5 Serisi (G31) (2016-2013) Touring | Dizel 520 d (190 hp) (2017->>>) | |||||||||||||||||
BMW | 5 Serisi (G31) (2016-2013) Touring | Hybrid 520 d (163 hp) (2019->>>) | |||||||||||||||||
BMW | 5 Serisi (G31) (2016-2013) Touring | Hybrid 520 d (190 hp) (2019->>>) | |||||||||||||||||
BMW | 5 Serisi (G31) (2016-2013) Touring | Hybrid 520 d xDrive (190 hp) (2019->>>) | |||||||||||||||||
BMW | 5 Serisi (G31) (2016-2013) Touring | Dizel 520 d xDrive (163 hp) (2017->>>) | |||||||||||||||||
BMW | 5 Serisi (G31) (2016-2013) Touring | Dizel 520 d xDrive (190 hp) (2017->>>) | |||||||||||||||||
BMW | 5 Serisi (G31) (2016-2013) Touring | Dizel 525 d (231 hp) (2017-2019) | |||||||||||||||||
BMW | 6 Serisi (G32) (2017->>>) Gran Turismo | Dizel 620 d (163 hp) (2018-2020) | |||||||||||||||||
BMW | 6 Serisi (G32) (2017->>>) Gran Turismo | Dizel 620 d (190 hp) (2018-2020) | |||||||||||||||||
BMW | 6 Serisi (G32) (2017->>>) Gran Turismo | Hybrid 620 d (163 hp) (2020->>>) | |||||||||||||||||
BMW | 6 Serisi (G32) (2017->>>) Gran Turismo | Hybrid 620 d (190 hp) (2020->>>) | |||||||||||||||||
BMW | 6 Serisi (G32) (2017->>>) Gran Turismo | Hybrid 620 d xDrive (190 hp) (2020->>>) | |||||||||||||||||
BMW | 6 Serisi (G32) (2017->>>) Gran Turismo | Dizel 620 d xDrive (163 hp) (2018-2020) | |||||||||||||||||
BMW | 6 Serisi (G32) (2017->>>) Gran Turismo | Dizel 620 d xDrive (190 hp) (2018-2020) | |||||||||||||||||
BMW | X1 (F48) (2015-2022) | Dizel sDrive 18 d (150 hp) (2015-2022) | |||||||||||||||||
BMW | X1 (F48) (2015-2022) | Dizel sDrive 20 d (190 hp) (2015-2022) | |||||||||||||||||
BMW | X1 (F48) (2015-2022) | Dizel xDrive 18 d (136 hp) (2014-2022) | |||||||||||||||||
BMW | X1 (F48) (2015-2022) | Dizel xDrive 18 d (150 hp) (2014-2022) | |||||||||||||||||
BMW | X1 (F48) (2015-2022) | Dizel xDrive 20 d (163 hp) (2015-2022) | |||||||||||||||||
BMW | X1 (F48) (2015-2022) | Dizel xDrive 20 d (190 hp) (2015-2022) | |||||||||||||||||
BMW | X1 (F48) (2015-2022) | Dizel xDrive 25 d (231 hp) (2014-2022) | |||||||||||||||||
BMW | X3 (F25) (2010-2018) | Dizel sDrive 18 d (150 hp) (2014-2017) | |||||||||||||||||
BMW | X3 (F25) (2010-2018) | Dizel xDrive 20 d (190 hp) (2014-2017) | |||||||||||||||||
BMW | X4 (F26) (2014-2018) | Dizel xDrive 20 d (190 hp) (2014-2018) | |||||||||||||||||
BMW | X4 (G02, F98) (2018->>>) | Dizel xDrive 20 d (163 hp) (2018-2020) | |||||||||||||||||
BMW | X4 (G02, F98) (2018->>>) | Dizel xDrive 20 d (190 hp) (2018-2020) | |||||||||||||||||
BMW | X4 (G02, F98) (2018->>>) | Dizel xDrive 25 d (211 hp) (2018->>>) | |||||||||||||||||
BMW | X4 (G02, F98) (2018->>>) | Dizel xDrive 25 d (231 hp) (2018->>>) | |||||||||||||||||
BMW | X5 (F15, F85) (2013-2018) | Dizel sDrive 25 d (231 hp) (2015-2018) | |||||||||||||||||
BMW | X5 (F15, F85) (2013-2018) | Dizel xDrive 25 d (231 hp) (2015-2018) | |||||||||||||||||
MINI | MINI (F55) | Cooper SD (Dizel) (170 hp) (09.2013 - ...) | |||||||||||||||||
MINI | MINI (F56) | Cooper SD (Dizel) (170 hp) (06.2014 - ...) | |||||||||||||||||
MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper D (Dizel) (150 hp) (12.2014 - ...) | |||||||||||||||||
MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper SD (Dizel) (190 hp) (02.2015 - ...) | |||||||||||||||||
MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper SD ALL4 (Dizel) (190 hp) (04.2015 - ...) | |||||||||||||||||
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper D (Dizel) (136 hp) (10.2016 - ...) | |||||||||||||||||
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper D (Dizel) (150 hp) (10.2016 - ...) | |||||||||||||||||
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper D ALL4 (Dizel) (150 hp) (10.2016 - ...) | |||||||||||||||||
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper SD (Dizel) (190 hp) (10.2016 - ...) | |||||||||||||||||
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper SD ALL4 (Dizel) (190 hp) (10.2016 - ...) | |||||||||||||||||
Güncelleme |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.