Açıklama | Değer |
---|---|
OE numarası için | 90919-01247 |
Bağlantı teknolojisi | Solid SAE |
Çap [mm] | 14 |
Anahtar ağzı | 16 |
Sıkma torku [Nm] | 22 |
Ağırlık [g] | 48 |
Ülke versiyonu | Japonya |
Buji | 1 topraklama elektrodu |
Buji | Platin-şase elektrotu |
Dişli uzunluğu [mm] | 26,5 |
Üretici Marka | DENSO |
---|---|
TecDoc Ürün Numarası | FK20HR11 |
OEM Numarası | 12290-RBJ-003 – HONDA, 12290-RW0-003 – HONDA, 1822-A071 – MITSUBISHI, 1822A151 – MITSUBISHI, 18845-08200 – HYUNDAI, 22401-AA700 – SUBARU, 90919-01247 – TOYOTA, 90919-01248 – TOYOTA |
Make | Model | Engine | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HONDA | Jazz (2008-2014) | Hybrid 1.3 (102 hp) (2011->>>) | |||||||||||||||||
LEXUS | ES (2012-2018) | 350 (GSV60_) (Benzin) (249 hp) (06.2012 - 06.2018) | |||||||||||||||||
LEXUS | GS (2005-2011) | 300 (GRS190_, GRS190R) (Benzin) (249 hp) (04.2005 - 11.2011) | |||||||||||||||||
LEXUS | GS (2005-2011) | 300 (GRS190_) (Benzin) (231 hp) (04.2005 - 11.2011) | |||||||||||||||||
LEXUS | RX (2008-2015) | 350 AWD (GGL15_, GGL15R) (Benzin) (277 hp) (12.2008 - 08.2015) | |||||||||||||||||
LEXUS | RX (2003-2008) | 350 AWD (GSU35_, GSU35R) (Benzin) (276 hp) (02.2006 - 12.2008) | |||||||||||||||||
MITSUBISHI | Attrage (2015->>>) Sedan | 1.2 (A13A) (Benzin) (80 hp) (03.2015 - ...) | |||||||||||||||||
MITSUBISHI | MIRAGE / SPACE STAR VI Hatchback (A0_A) | 1.0 (A05A) (Benzin) (71 hp) (05.2012 - ...) | |||||||||||||||||
MITSUBISHI | MIRAGE / SPACE STAR VI Hatchback (A0_A) | 1.2 (A03A) (Benzin) (80 hp) (10.2012 - ...) | |||||||||||||||||
SUBARU | IMPREZA Hatchback (GR, GH, G3) | 1.5 AWD (GH3) (Benzin) (107 hp) (02.2008 - 03.2012) | |||||||||||||||||
SUBARU | IMPREZA Hatchback (GR, GH, G3) | 1.5 F (GH2) (Benzin) (107 hp) (09.2007 - 03.2012) | |||||||||||||||||
SUBARU | IMPREZA Sedan (GD) | 1.5 AWD (GD3) (Benzin) (105 hp) (05.2006 - 03.2007) | |||||||||||||||||
SUBARU | IMPREZA Sedan (GE, GV) | 1.5 (Benzin) (107 hp) (02.2008 - ...) | |||||||||||||||||
SUBARU | IMPREZA Station wagon (GG) | 1.5 AWD (GG3) (Benzin) (105 hp) (05.2006 - 03.2007) | |||||||||||||||||
TOYOTA | CAMRY Sedan (_V4_) | 3.5 (GSV40_) (Benzin) (272 hp) (01.2006 - 12.2011) | |||||||||||||||||
TOYOTA | CAMRY Sedan (_V4_) | 3.5 (GSV40_) (Benzin) (277 hp) (09.2006 - 12.2014) | |||||||||||||||||
TOYOTA | CAMRY Sedan (_V5_) | 3.5 (GSV50_) (Benzin) (249 hp) (12.2012 - ...) | |||||||||||||||||
TOYOTA | CAMRY Sedan (_V5_) | 3.5 (GSV50_) (Benzin) (277 hp) (09.2011 - 12.2017) | |||||||||||||||||
TOYOTA | HIGHLANDER / KLUGER (_U4_) | 3.5 4WD (GSU45_) (Benzin) (273 hp) (06.2007 - 02.2014) | |||||||||||||||||
VOLVO | V60 I (155) | 3.0 T AWD (Benzin) (351 hp) (04.2014 - 05.2018) | |||||||||||||||||
VOLVO | V60 I (155) | T6 AWD (Benzin) (305 hp) (07.2010 - 12.2015) | |||||||||||||||||
VOLVO | V60 I (155) | T6 AWD (Benzin) (329 hp) (04.2014 - 12.2015) | |||||||||||||||||
VOLVO | V70 III (135) | 3.2 (Benzin) (238 hp) (08.2007 - 12.2010) | |||||||||||||||||
VOLVO | V70 III (135) | 3.2 (Benzin) (243 hp) (04.2010 - 12.2014) | |||||||||||||||||
VOLVO | V70 III (135) | 3.2 AWD (Benzin) (238 hp) (04.2007 - 12.2010) | |||||||||||||||||
VOLVO | V70 III (135) | 3.2 AWD (Benzin) (243 hp) (04.2010 - 12.2015) | |||||||||||||||||
VOLVO | V70 III (135) | T6 AWD (Benzin) (286 hp) (08.2007 - 12.2010) | |||||||||||||||||
VOLVO | V70 III (135) | T6 AWD (Benzin) (305 hp) (01.2010 - 12.2015) | |||||||||||||||||
VOLVO | XC60 I SUV (156) | 3.2 AWD (Benzin) (238 hp) (07.2009 - 12.2010) | |||||||||||||||||
VOLVO | XC60 I SUV (156) | 3.2 AWD (Benzin) (243 hp) (03.2010 - 12.2015) | |||||||||||||||||
VOLVO | XC60 I SUV (156) | T6 AWD (Benzin) (286 hp) (05.2008 - 12.2010) | |||||||||||||||||
VOLVO | XC60 I SUV (156) | T6 AWD (Benzin) (304 hp) (03.2010 - 02.2017) | |||||||||||||||||
VOLVO | XC60 I SUV (156) | T6 AWD (Benzin) (329 hp) (04.2014 - 12.2015) | |||||||||||||||||
VOLVO | XC70 II (136) | 3.2 AWD (Benzin) (238 hp) (08.2007 - 12.2011) | |||||||||||||||||
VOLVO | XC70 II (136) | 3.2 AWD (Benzin) (243 hp) (05.2010 - 12.2014) | |||||||||||||||||
VOLVO | XC70 II (136) | T6 AWD (Benzin) (286 hp) (01.2008 - 12.2016) | |||||||||||||||||
VOLVO | XC70 II (136) | T6 AWD (Benzin) (304 hp) (01.2010 - 04.2015) | |||||||||||||||||
VOLVO | XC90 I (275) | 3.2 AWD (Benzin) (243 hp) (04.2010 - 09.2014) | |||||||||||||||||
Güncelleme |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.