Make | Model | Engine | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOYOTA | C-HR (_X1_) | 1.8 Hybrid (ZYX10_, ZYX11_) (Tam hibrit) (122 hp) (10.2016 - ...) | |||||||||||||||||
TOYOTA | C-HR VAN (_X1_) | 1.8 Hybrid (ZYX10, ZYX11) (Tam hibrit) (122 hp) (10.2016 - ...) | |||||||||||||||||
TOYOTA | COROLLA Hatchback (_E21_, _EA1_, _EH1_) | 1.8 Hybrid (ZWE211) (Tam hibrit) (122 hp) (10.2018 - ...) | |||||||||||||||||
TOYOTA | COROLLA Sedan (_E21_) | 1.8 VVTi Hybrid (Tam hibrit) (126 hp) (01.2019 - ...) | |||||||||||||||||
TOYOTA | COROLLA Sedan (_E21_) | 1.8 VVTi Hybrid (ZWE211) (Tam hibrit) (122 hp) (09.2019 - ...) | |||||||||||||||||
TOYOTA | COROLLA Station wagon (_E21_) | 1.8 Hybrid (ZWE211) (Tam hibrit) (122 hp) (02.2019 - ...) | |||||||||||||||||
TOYOTA | PRIUS (_W5_) | 1.8 Hybrid (ZVW50, ZVW50_, ZVW51_) (Tam hibrit) (122 hp) (09.2015 - ...) | |||||||||||||||||
TOYOTA | PRIUS PHV (_W52_) | 1.8 Plug-in Hybrid (ZVW52) (Plug-In hibrit) (122 hp) (01.2016 - ...) | |||||||||||||||||
Güncelleme |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.