Açıklama
Açıklama | Değer |
---|---|
Motor donanımı | İki diskli volana sahip motorlar için |
Tespit borularının sayısı | 7 |
Ağırlık [kg] | 12,86 |
Make | Model | Engine | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RENAULT | Grand Scenic (2004-2009) | 1.5 dCi (JM02, JM13) (Dizel) (101 hp) (04.2004 - 11.2008) | |||||||||||||||||
RENAULT | Grand Scenic (2004-2009) | 2.0 (Benzin) (135 hp) (04.2004 - 06.2009) | |||||||||||||||||
RENAULT | Grand Scenic (2004-2009) | 2.0 (Benzin) (163 hp) (04.2004 - 06.2009) | |||||||||||||||||
RENAULT | Megane II (2003-2008) Hatchback | 2.0 (Benzin) (230 hp) (08.2006 - 02.2008) | |||||||||||||||||
RENAULT | Megane II (2003-2008) Hatchback | 2.0 16V Turbo (Benzin) (163 hp) (05.2004 - 02.2008) | |||||||||||||||||
RENAULT | Megane II (2003-2008) Hatchback | 2.0 Renault Sport (Benzin) (224 hp) (05.2004 - 10.2009) | |||||||||||||||||
RENAULT | Megane II (2003-2008) Coupé Cabrio | 2.0 16V Turbo (Benzin) (163 hp) (05.2004 - 03.2009) | |||||||||||||||||
RENAULT | Scenic (2003-2008) | 1.5 dCi (JM02, JM13) (Dizel) (101 hp) (11.2003 - 08.2005) | |||||||||||||||||
RENAULT | Scenic (2003-2008) | 2.0 (JM05, JM0U, JM1N, JM1U, JM2V) (Benzin) (135 hp) (06.2003 - 06.2009) | |||||||||||||||||
RENAULT | Scenic (2003-2008) | 2.0 16V Turbo (JM0W) (Benzin) (163 hp) (05.2004 - 11.2008) | |||||||||||||||||
Güncelleme |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.