Make | Model | Engine | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | Galaxy (2015->>>) | Dizel 2.0 (150 hp) (2018->>>) | |||||||||||||||||
FORD | Galaxy (2015->>>) | Dizel 2.0 4x4 (150 hp) (2018->>>) | |||||||||||||||||
FORD | S-Max (2015->>>) | Dizel 2.0 EcoBlue (150 hp) (2018->>>) | |||||||||||||||||
FORD | S-Max (2015->>>) | Dizel 2.0 EcoBlue 4x4 (150 hp) (2018->>>) | |||||||||||||||||
VOLVO | XC40 (536) | B4 Mild-Hybrid (Hafif hibrit) (197 hp) (09.2019 - ...) | |||||||||||||||||
VOLVO | XC40 (536) | B4 Mild-Hybrid AWD (Hafif hibrit) (197 hp) (09.2019 - ...) | |||||||||||||||||
VOLVO | XC40 (536) | B5 Mild-Hybrid AWD (Hafif hibrit) (250 hp) (09.2019 - ...) | |||||||||||||||||
VOLVO | XC40 (536) | D3 AWD (Dizel) (150 hp) (09.2018 - 09.2021) | |||||||||||||||||
VOLVO | XC40 (536) | D4 AWD (Dizel) (190 hp) (10.2017 - 09.2021) | |||||||||||||||||
VOLVO | XC40 (536) | D4 Polestar AWD (Dizel) (200 hp) (01.2019 - 09.2021) | |||||||||||||||||
VOLVO | XC40 (536) | T2 (Benzin) (129 hp) (06.2019 - ...) | |||||||||||||||||
VOLVO | XC40 (536) | T3 (Benzin) (156 hp) (03.2018 - 03.2019) | |||||||||||||||||
VOLVO | XC40 (536) | T3 (Benzin) (163 hp) (03.2019 - ...) | |||||||||||||||||
VOLVO | XC40 (536) | T4 AWD (Benzin) (190 hp) (09.2018 - ...) | |||||||||||||||||
VOLVO | XC40 (536) | T4 Plug-in Hybrid (Plug-In hibrit) (211 hp) (06.2020 - ...) | |||||||||||||||||
VOLVO | XC40 (536) | T5 AWD (Benzin) (247 hp) (10.2017 - 09.2021) | |||||||||||||||||
VOLVO | XC40 (536) | T5 Plug-in Hybrid (Plug-In hibrit) (262 hp) (06.2019 - ...) | |||||||||||||||||
Güncelleme |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.