Açıklama | Değer |
---|---|
Güvence olmayan yeni parça | |
Gerilim [V] | 14 |
Alternatör şarj akımı [A] | 180 |
Tespit türü | Doğrudan sabitleme |
Dönme yönü | Dönme yönü saat yönünde |
Kayış kasnağı | Kayış kasnağı ile |
Kayış kasnağı | Kanallı V kayışı kasnağı ile |
Kaburga sayısı | 6 |
Kayış kasnağı-Ø [mm] | 51 |
Bağlantı/klemens | Devir sayısı ölçeri için bağlantısız |
Ağırlık [kg] | 7,685 |
Üretici Marka | VALEO |
---|---|
TecDoc Ürün Numarası | 439739 |
OEM Numarası | 0141543302 – MERCEDES-BENZ, 141543302 – MERCEDES-BENZ, A0141543302 – MERCEDES-BENZ |
Make | Model | Engine | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MERCEDES-BENZ | C Serisi W204 (2007-2014) Sedan | C 300 (204.055) (Benzin) (252 hp) (02.2011 - 01.2014) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | C Serisi W204 (2007-2014) Sedan | C 350 (204.057) (Benzin) (306 hp) (01.2011 - 01.2014) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | C Serisi W204 (2011-2015) Coupe | C 350 (204.357) (Benzin) (306 hp) (06.2011 - ...) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | C Serisi W204 (2007-2014) Stationwagon | C 350 CGI (204.257) (Benzin) (306 hp) (06.2011 - 08.2014) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLS (2011-2017) | CLS 350 (218.359) (Benzin) (306 hp) (01.2011 - 08.2014) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | E Serisi W212 (2009-2016) Sedan | E 300 (212.055) (Benzin) (252 hp) (07.2011 - 12.2015) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | E Serisi W212 (2009-2016) Sedan | E 300 4-matic (212.080) (Benzin) (252 hp) (07.2011 - 12.2015) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | E Serisi W212 (2009-2016) Sedan | E 350 (212.059) (Benzin) (306 hp) (09.2011 - 12.2015) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | E Serisi W212 (2009-2016) Sedan | E 350 4-matic (212.087) (Benzin) (272 hp) (01.2009 - 08.2011) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | E Serisi W212 (2009-2016) Sedan | E 350 4-matic (212.088) (Benzin) (306 hp) (09.2011 - 12.2015) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | E Serisi W212 (2009-2016) Sedan | E 350 CGI (212.057) (Benzin) (292 hp) (01.2009 - 08.2011) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | E Serisi W212 (2009-2016) Cabrio | E 300 (207.455) (Benzin) (252 hp) (04.2011 - 12.2016) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | E Serisi W212 (2009-2016) Cabrio | E 350 (207.459) (Benzin) (306 hp) (04.2011 - 12.2014) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | E Serisi W212 (2009-2016) Cabrio | E 350 CGI (207.457) (Benzin) (292 hp) (01.2010 - 12.2014) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | E Serisi W212 (2009-2016) Coupe | E 300 (207.355) (Benzin) (252 hp) (04.2011 - 06.2016) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | E Serisi W212 (2009-2016) Coupe | E 350 (207.359) (Benzin) (306 hp) (04.2011 - 12.2014) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | E Serisi W212 (2009-2016) Coupe | E 350 4-matic (207.388) (Benzin) (306 hp) (02.2013 - 12.2016) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | E Serisi W212 (2009-2016) Coupe | E 350 CGI (207.357) (Benzin) (292 hp) (01.2009 - 12.2011) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | ML (2011-2015) | ML 350 4-matic (166.057) (Benzin) (306 hp) (06.2011 - 12.2015) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | S Serisi W221 (2006-2013) | S 350 CGI (221.057, 221.157) (Benzin) (306 hp) (04.2011 - 12.2013) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | S Serisi W221 (2006-2013) | S 350 CGI 4-matic (221.082, 221.182) (Benzin) (306 hp) (04.2011 - 12.2013) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | S Serisi W222 (2013-2020) | S 600 (222.176) (Benzin) (530 hp) (02.2014 - 07.2020) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | S Serisi W222 (2013-2020) | S 600 Maybach (222.976) (Benzin) (530 hp) (12.2014 - 11.2018) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | SL (2012-2020) | 350 (231.457) (Benzin) (306 hp) (02.2012 - 04.2014) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | SL (2012-2020) | 400 (231.465) (Benzin) (333 hp) (04.2014 - 03.2016) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | SL (2012-2020) | 400 (231.466) (Benzin) (367 hp) (01.2016 - 04.2020) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | SLK (2011->>>) | 350 (172.457) (Benzin) (306 hp) (02.2011 - ...) | |||||||||||||||||
Güncelleme |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.