Açıklama | Değer |
---|---|
Üretici kısıtlaması | AKEBONO |
Aşınma ikaz kontağı | Sesli aşınma uyarısı |
Genişlik [mm] | 101,4 |
Yükseklik [mm] | 44,6 |
Kalınlık/Kuvvet [mm] | 14,4 |
Kontrol işareti | E9 90R-02A0120/3652 |
SVHC | Bilgi yok, lütfen üreticiye danışın! |
Üretici Marka | TRW |
---|---|
TecDoc Ürün Numarası | GDB3583 |
OEM Numarası | 16 098 996 80 – CITROËN, 16 098 996 80 – PEUGEOT, 440A1W080P – MITSUBISHI, 4605A802 – MITSUBISHI, 4605A998 – MITSUBISHI, 4605B070 – MITSUBISHI, 4605B071 – MITSUBISHI, 4605B384 – MITSUBISHI, 4605B560 – MITSUBISHI, 4605B562 – MITSUBISHI, 4605B989 – MITSUBISHI, GHY92648Z – MAZDA, GHY92648ZC – MAZDA, GHY92648ZD – MAZDA |
Make | Model | Engine | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAZDA | 6 (2012-2017) Sedan | 2.0 (Benzin) (150 hp) (12.2012 - ...) | |||||||||||||||||
MAZDA | 6 (2012-2017) Sedan | 2.0 (GJ2, GL2, GL6) (Benzin) (146 hp) (01.2013 - ...) | |||||||||||||||||
MAZDA | 6 (2012-2017) Sedan | 2.0 (GJEFP) (Benzin) (165 hp) (01.2013 - ...) | |||||||||||||||||
MAZDA | 6 (2012-2017) Sedan | 2.2 D (GJ2FP) (Dizel) (150 hp) (12.2012 - ...) | |||||||||||||||||
MAZDA | 6 (2012-2017) Sedan | 2.2 D (GJ2FP) (Dizel) (175 hp) (12.2012 - ...) | |||||||||||||||||
MAZDA | 6 (2012-2017) Sedan | 2.5 (GJ5FP) (Benzin) (192 hp) (01.2013 - ...) | |||||||||||||||||
MAZDA | 6 (2012-2017) Stationwagon | 2.0 (GJEFW) (Benzin) (146 hp) (01.2013 - ...) | |||||||||||||||||
MAZDA | 6 (2012-2017) Stationwagon | 2.0 (GJEFW) (Benzin) (165 hp) (01.2013 - ...) | |||||||||||||||||
MAZDA | 6 (2012-2017) Stationwagon | 2.2 D (Dizel) (150 hp) (10.2012 - 12.2020) | |||||||||||||||||
MAZDA | 6 (2012-2017) Stationwagon | 2.2 D (GJ2FW, GJ692) (Dizel) (175 hp) (08.2012 - 02.2018) | |||||||||||||||||
MAZDA | 6 (2012-2017) Stationwagon | 2.2 D AWD (Dizel) (150 hp) (12.2012 - 12.2020) | |||||||||||||||||
MAZDA | 6 (2012-2017) Stationwagon | 2.2 D AWD (Dizel) (175 hp) (02.2015 - ...) | |||||||||||||||||
MAZDA | 6 (2012-2017) Stationwagon | 2.5 (GJ5FP) (Benzin) (192 hp) (12.2012 - ...) | |||||||||||||||||
MITSUBISHI | Asx (2010->>>) | 1.6 DI-D (Dizel) (114 hp) (07.2015 - ...) | |||||||||||||||||
MITSUBISHI | Asx (2010->>>) | 1.6 DI-D 4WD (Dizel) (114 hp) (07.2015 - ...) | |||||||||||||||||
MITSUBISHI | Asx (2010->>>) | 1.6 LPG (Benzin) (117 hp) (06.2010 - ...) | |||||||||||||||||
MITSUBISHI | Asx (2010->>>) | 1.6 MIVEC (GA1W) (Benzin) (116 hp) (05.2010 - ...) | |||||||||||||||||
MITSUBISHI | Asx (2010->>>) | 1.6 MIVEC (GA1W) (Benzin) (117 hp) (06.2010 - ...) | |||||||||||||||||
MITSUBISHI | Asx (2010->>>) | 1.8 (GA3W) (Benzin) (139 hp) (02.2010 - ...) | |||||||||||||||||
MITSUBISHI | Asx (2010->>>) | 1.8 DI-D (GA6W) (Dizel) (116 hp) (06.2010 - ...) | |||||||||||||||||
MITSUBISHI | Asx (2010->>>) | 1.8 DI-D (GA6W) (Dizel) (150 hp) (06.2010 - ...) | |||||||||||||||||
MITSUBISHI | Asx (2010->>>) | 1.8 DI-D 4WD (GA6W) (Dizel) (116 hp) (06.2010 - ...) | |||||||||||||||||
MITSUBISHI | Asx (2010->>>) | 1.8 DI-D 4WD (GA6W) (Dizel) (150 hp) (06.2010 - ...) | |||||||||||||||||
MITSUBISHI | Asx (2010->>>) | 2.0 MIVEC 4WD (Benzin) (150 hp) (06.2010 - ...) | |||||||||||||||||
MITSUBISHI | Asx (2010->>>) | 2.2 DI-D 4WD (GA8W) (Dizel) (150 hp) (04.2013 - ...) | |||||||||||||||||
MITSUBISHI | Eclipse Cross (2018->>>) | 1.5 (GK1W) (Benzin) (150 hp) (10.2017 - ...) | |||||||||||||||||
MITSUBISHI | Eclipse Cross (2018->>>) | 1.5 4WD (GK1W) (Benzin) (150 hp) (10.2017 - ...) | |||||||||||||||||
MITSUBISHI | Eclipse Cross (2018->>>) | 1.5 T-Mivec (Benzin) (163 hp) (10.2017 - ...) | |||||||||||||||||
MITSUBISHI | Eclipse Cross (2018->>>) | 1.5 T-Mivec 4WD (Benzin) (163 hp) (10.2017 - ...) | |||||||||||||||||
MITSUBISHI | Eclipse Cross (2018->>>) | 2.2 DiD 4WD (GK9W) (Dizel) (148 hp) (03.2019 - ...) | |||||||||||||||||
MITSUBISHI | Outlander (2012->>>) | 2.0 (GF2W) (Benzin) (146 hp) (10.2012 - ...) | |||||||||||||||||
MITSUBISHI | Outlander (2012->>>) | 2.0 (GF7W) (Benzin) (150 hp) (08.2012 - ...) | |||||||||||||||||
MITSUBISHI | Outlander (2012->>>) | 2.0 4WD (GF7W) (Benzin) (150 hp) (08.2012 - ...) | |||||||||||||||||
MITSUBISHI | Outlander (2012->>>) | 2.2 DI-D (GF6W) (Dizel) (150 hp) (08.2012 - ...) | |||||||||||||||||
MITSUBISHI | Outlander (2012->>>) | 2.2 DI-D 4WD (GF6W) (Dizel) (150 hp) (08.2012 - ...) | |||||||||||||||||
MITSUBISHI | Outlander (2012->>>) | 2.4 Hybrid 4WD (GG3W) (Plug-In hibrit) (208 hp) (09.2018 - ...) | |||||||||||||||||
Güncelleme |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.