Açıklama | Değer |
---|---|
Kalınlık/Kuvvet [mm] | 48 |
İç çap [mm] | 12 |
Dış çap [mm] | 43 |
Malzeme | Lastik/Metal |
Montaj tarafı | Sol arka aks |
Montaj tarafı | Dış |
Montaj tarafı | Sağ arka aks |
Ağırlık [kg] | 0,215 |
Üretici Marka | SWAG |
---|---|
TecDoc Ürün Numarası | 33 10 6079 |
OEM Numarası | 55118-D3010 – HYUNDAI, 55118-D3010 – KIA |
Make | Model | Engine | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYUNDAI | Tucson (2015-2020) | 1.6 CRDi (Dizel) (116 hp) (08.2018 - 09.2020) | |||||||||||||||||
HYUNDAI | Tucson (2015-2020) | 1.6 CRDi (Dizel) (136 hp) (08.2018 - 12.2020) | |||||||||||||||||
HYUNDAI | Tucson (2015-2020) | 1.6 CRDi hybrid 48V (Hafif hibrit) (116 hp) (03.2019 - 12.2020) | |||||||||||||||||
HYUNDAI | Tucson (2015-2020) | 1.6 CRDi hybrid 48V (Hafif hibrit) (136 hp) (03.2019 - 12.2020) | |||||||||||||||||
HYUNDAI | Tucson (2015-2020) | 1.6 CRDi hybrid 48V Tüm tekerlekleri çekişli (Hafif hibrit) (136 hp) (03.2019 - 12.2020) | |||||||||||||||||
HYUNDAI | Tucson (2015-2020) | 1.6 CRDi Tüm tekerlekleri çekişli (Dizel) (116 hp) (08.2018 - 09.2020) | |||||||||||||||||
HYUNDAI | Tucson (2015-2020) | 1.6 CRDi Tüm tekerlekleri çekişli (Dizel) (136 hp) (08.2018 - 12.2020) | |||||||||||||||||
HYUNDAI | Tucson (2015-2020) | 1.6 GDi (Benzin) (132 hp) (06.2015 - 09.2020) | |||||||||||||||||
HYUNDAI | Tucson (2015-2020) | 1.6 T-GDi (Benzin) (177 hp) (06.2015 - 09.2020) | |||||||||||||||||
HYUNDAI | Tucson (2015-2020) | 1.6 T-GDi Tüm tekerlekleri çekişli (Benzin) (177 hp) (06.2015 - 09.2020) | |||||||||||||||||
HYUNDAI | Tucson (2015-2020) | 1.7 CRDi (Dizel) (116 hp) (06.2015 - 09.2020) | |||||||||||||||||
HYUNDAI | Tucson (2015-2020) | 1.7 CRDi (Dizel) (141 hp) (06.2015 - 09.2020) | |||||||||||||||||
HYUNDAI | Tucson (2015-2020) | 2.0 CRDi (Dizel) (136 hp) (06.2015 - 09.2020) | |||||||||||||||||
HYUNDAI | Tucson (2015-2020) | 2.0 CRDi Hybrid 48V Tüm tekerlekleri çekişli (Hafif hibrit) (185 hp) (10.2018 - 12.2020) | |||||||||||||||||
HYUNDAI | Tucson (2015-2020) | 2.0 CRDi Tüm tekerlekleri çekişli (Dizel) (136 hp) (06.2015 - 09.2020) | |||||||||||||||||
HYUNDAI | Tucson (2015-2020) | 2.0 CRDi Tüm tekerlekleri çekişli (Dizel) (185 hp) (06.2015 - 09.2020) | |||||||||||||||||
HYUNDAI | Tucson (2015-2020) | 2.4 GDI Tüm tekerlekleri çekişli (Benzin) (184 hp) (07.2019 - 09.2020) | |||||||||||||||||
KIA | Sportage (2015-2022) | 1.6 CRDi (Dizel) (116 hp) (07.2018 - 09.2022) | |||||||||||||||||
KIA | Sportage (2015-2022) | 1.6 CRDi (Dizel) (136 hp) (07.2018 - 09.2022) | |||||||||||||||||
KIA | Sportage (2015-2022) | 1.6 CRDi AWD (Dizel) (136 hp) (07.2018 - 09.2022) | |||||||||||||||||
KIA | Sportage (2015-2022) | 1.6 CRDi Eco-Dynamics+ (Hafif hibrit) (116 hp) (03.2019 - 09.2022) | |||||||||||||||||
KIA | Sportage (2015-2022) | 1.6 CRDi Eco-Dynamics+ (Hafif hibrit) (136 hp) (03.2019 - 09.2022) | |||||||||||||||||
KIA | Sportage (2015-2022) | 1.6 CRDi Eco-Dynamics+ AWD (Hafif hibrit) (136 hp) (03.2019 - 09.2022) | |||||||||||||||||
KIA | Sportage (2015-2022) | 1.6 GDI (Benzin) (132 hp) (09.2015 - 09.2022) | |||||||||||||||||
KIA | Sportage (2015-2022) | 1.6 LPG (QLE) (Benzin) (126 hp) (07.2020 - 09.2022) | |||||||||||||||||
KIA | Sportage (2015-2022) | 1.6 T-GDI (Benzin) (177 hp) (09.2015 - 09.2022) | |||||||||||||||||
KIA | Sportage (2015-2022) | 1.6 TGDI AWD (Benzin) (177 hp) (09.2015 - 09.2022) | |||||||||||||||||
KIA | Sportage (2015-2022) | 1.7 CRDi (Dizel) (116 hp) (09.2015 - 09.2022) | |||||||||||||||||
KIA | Sportage (2015-2022) | 1.7 CRDi (Dizel) (141 hp) (11.2016 - 09.2022) | |||||||||||||||||
KIA | Sportage (2015-2022) | 2.0 CRDi (Dizel) (136 hp) (09.2015 - 09.2022) | |||||||||||||||||
KIA | Sportage (2015-2022) | 2.0 CRDi (Dizel) (185 hp) (09.2015 - 09.2022) | |||||||||||||||||
KIA | Sportage (2015-2022) | 2.0 CRDi AWD (Dizel) (136 hp) (09.2015 - 09.2022) | |||||||||||||||||
KIA | Sportage (2015-2022) | 2.0 CRDi AWD (Dizel) (185 hp) (09.2015 - 09.2022) | |||||||||||||||||
KIA | Sportage (2015-2022) | 2.0 CRDi Eco-Dynamics+ AWD (Hafif hibrit) (185 hp) (06.2018 - 09.2022) | |||||||||||||||||
Güncelleme |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.