Açıklama | Değer |
---|---|
Su pompası pompa çarkı materyali | Metal |
Conta malzemesi | Lastik |
Malzeme | Alüminyum dökme |
Kanat/Kova sayısı | 6 |
Ağırlık [kg] | 0,597 |
İlave ürün/İlave açıklama | Conta ile |
Servis bilgisini dikkate alın |
Üretici Marka | SWAG |
---|---|
TecDoc Ürün Numarası | 99 92 3591 |
OEM Numarası | 0003165V003 – SMART, 0003165V004 – SMART, 0003165V004000000 – SMART, 0004681V002 – SMART, 0004681V002000000 – SMART, 3165V004 – SMART, 3165V004000000 – SMART, 4681V002 – SMART, 4681V002000000 – SMART, 660 200 01 20 – SMART, A0003165V003 – SMART, A0003165V004 – SMART, A0003165V004000000 – SMART, A0004681V002 – SMART, A0004681V002000000 – SMART, A3165V004 – SMART, A3165V004000000 – SMART, A4681V002 – SMART, A4681V002000000 – SMART, A660 200 01 20 – SMART |
Make | Model | Engine | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMART | CABRIO (450) | 0.6 (S1OLA1, 450.441, 450.442, 450.443) (Benzin) (55 hp) (03.2000 - 01.2004) | |||||||||||||||||
SMART | CABRIO (450) | 0.6 (S1OLD2, 450.452) (Benzin) (61 hp) (01.2001 - 01.2004) | |||||||||||||||||
SMART | CABRIO (450) | 0.7 (450.452, 450.432) (Benzin) (61 hp) (01.2003 - 01.2004) | |||||||||||||||||
SMART | CABRIO (450) | 0.8 CDI (S1OLC1, 450.401, 450.402, 450.403, 450.400) (Dizel) (41 hp) (03.2001 - 01.2004) | |||||||||||||||||
SMART | CITY-COUPE (450) | 0.6 (450.352, 450.353) (Benzin) (61 hp) (01.2001 - 01.2004) | |||||||||||||||||
SMART | CITY-COUPE (450) | 0.6 (S1CLA1, 450.341) (Benzin) (55 hp) (07.1998 - 01.2004) | |||||||||||||||||
SMART | CITY-COUPE (450) | 0.6 (S1CLB1, 450.331, 450.336) (Benzin) (45 hp) (07.1998 - 01.2004) | |||||||||||||||||
SMART | CITY-COUPE (450) | 0.7 (450.352, 450.353) (Benzin) (61 hp) (01.2003 - 01.2004) | |||||||||||||||||
SMART | CITY-COUPE (450) | 0.8 CDI (S1CLC1, 450.300, 450.301, 450.302, 450.303,... (Dizel) (41 hp) (11.1999 - 01.2004) | |||||||||||||||||
SMART | FORTWO Cabrio (450) | 0.7 (450.433) (Benzin) (75 hp) (01.2004 - 01.2007) | |||||||||||||||||
SMART | FORTWO Cabrio (450) | 0.7 (450.452) (Benzin) (61 hp) (01.2004 - 01.2007) | |||||||||||||||||
SMART | FORTWO Cabrio (450) | 0.8 CDI (450.401, 450.402, 450.403, 450.400) (Dizel) (41 hp) (01.2004 - 01.2007) | |||||||||||||||||
SMART | FORTWO Cabrio (451) | 0.8 CDi (451.400) (Dizel) (45 hp) (01.2007 - ...) | |||||||||||||||||
SMART | FORTWO Cabrio (451) | 0.8 CDi (451.401) (Dizel) (54 hp) (08.2009 - ...) | |||||||||||||||||
SMART | FORTWO Coupe (450) | 0.6 (450.332) (Benzin) (61 hp) (01.2004 - 02.2007) | |||||||||||||||||
SMART | FORTWO Coupe (450) | 0.7 (450.330) (Benzin) (50 hp) (01.2004 - 01.2007) | |||||||||||||||||
SMART | FORTWO Coupe (450) | 0.7 (450.333) (Benzin) (75 hp) (01.2004 - 01.2007) | |||||||||||||||||
SMART | FORTWO Coupe (450) | 0.7 (450.352, 450.332) (Benzin) (61 hp) (01.2004 - 01.2007) | |||||||||||||||||
SMART | FORTWO Coupe (450) | 0.8 CDI (450.300, 450.301, 450.302, 450.303, 450.306) (Dizel) (41 hp) (01.2004 - 01.2007) | |||||||||||||||||
SMART | FORTWO Coupe (451) | 0.8 CDi (451.300) (Dizel) (45 hp) (01.2007 - ...) | |||||||||||||||||
SMART | FORTWO Coupe (451) | 0.8 CDi (451.301) (Dizel) (54 hp) (08.2009 - ...) | |||||||||||||||||
SMART | ROADSTER (452) | 0.7 (452.432) (Benzin) (61 hp) (04.2003 - 11.2005) | |||||||||||||||||
SMART | ROADSTER (452) | 0.7 Brabus (452.437) (Benzin) (101 hp) (12.2003 - 11.2005) | |||||||||||||||||
SMART | ROADSTER Coupe (452) | 0.7 (452.332) (Benzin) (61 hp) (06.2003 - 11.2005) | |||||||||||||||||
SMART | ROADSTER Coupe (452) | 0.7 (452.334) (Benzin) (82 hp) (04.2003 - 11.2005) | |||||||||||||||||
SMART | ROADSTER Coupe (452) | 0.7 Brabus (452.337) (Benzin) (101 hp) (12.2003 - 11.2005) | |||||||||||||||||
Güncelleme |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.