Açıklama | Değer |
---|---|
Amortisör yapı türü | Teleskopik amortisör |
Amortisör sistemi | Çift boru |
Amortisör türü | Gaz basıncı |
Parametre | SEOV30/13X206A |
Amortisör tespit türü | Üst pim |
Amortisör tespit türü | Alttaki yatak gözü |
Aks | Çoklu aks |
SVHC | Bilgi yok, lütfen üreticiye danışın! |
Üretici Marka | SACHS |
---|---|
TecDoc Ürün Numarası | 316 794 |
OEM Numarası | 1K0 513 029 JE – SKODA, 5C0 513 029 AA – VW, 5C0 513 029 AB – VW, 5C0 513 029 AD – VW, 5C0 513 029 AE – VW, 5C0 513 029 AF – VW, 5C0 513 029 AG – VW, 5C0 513 029 AH – VW, 5C0 513 029 AL – VW, 5C0 513 029 AM – VW, 5C0 513 029 G – VW, 5C0 513 029 J – VW, 5C0 513 029 L – VW, 5C0 513 029 M – VW, 5C0 513 029 N – VW, 5C0 513 029 P – VW, 5C0 513 029 R – VW, 5C0 513 029 S – VW |
Make | Model | Engine | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKODA | SUPERB II (3T4) | 1.4 TSI (Benzin) (125 hp) (07.2008 - 05.2015) | |||||||||||||||||
SKODA | SUPERB II (3T4) | 1.6 TDI (Dizel) (105 hp) (09.2010 - 05.2015) | |||||||||||||||||
SKODA | SUPERB II (3T4) | 1.8 TSI (Benzin) (160 hp) (03.2008 - 05.2015) | |||||||||||||||||
SKODA | SUPERB II (3T4) | 1.9 TDI (Dizel) (105 hp) (03.2008 - 11.2010) | |||||||||||||||||
SKODA | SUPERB II (3T4) | 2.0 TDI (Dizel) (140 hp) (03.2008 - 05.2010) | |||||||||||||||||
SKODA | SUPERB II (3T4) | 2.0 TDI (Dizel) (170 hp) (07.2008 - 05.2015) | |||||||||||||||||
SKODA | SUPERB II (3T4) | 2.0 TDI 16V (Dizel) (140 hp) (01.2009 - 05.2015) | |||||||||||||||||
SKODA | SUPERB II (3T4) | 2.0 TFSI (Benzin) (200 hp) (05.2010 - 05.2015) | |||||||||||||||||
SKODA | SUPERB II Station wagon (3T5) | 1.4 TSI (Benzin) (125 hp) (10.2009 - 05.2015) | |||||||||||||||||
SKODA | SUPERB II Station wagon (3T5) | 1.6 TDI (Dizel) (105 hp) (09.2010 - 05.2015) | |||||||||||||||||
SKODA | SUPERB II Station wagon (3T5) | 1.8 TSI (Benzin) (160 hp) (10.2009 - 05.2015) | |||||||||||||||||
SKODA | SUPERB II Station wagon (3T5) | 1.9 TDI (Dizel) (105 hp) (10.2009 - 11.2010) | |||||||||||||||||
SKODA | SUPERB II Station wagon (3T5) | 2.0 TDI (Dizel) (140 hp) (10.2009 - 03.2010) | |||||||||||||||||
SKODA | SUPERB II Station wagon (3T5) | 2.0 TDI (Dizel) (170 hp) (10.2009 - 05.2015) | |||||||||||||||||
SKODA | SUPERB II Station wagon (3T5) | 2.0 TDI 16V (Dizel) (140 hp) (10.2009 - 05.2015) | |||||||||||||||||
SKODA | SUPERB II Station wagon (3T5) | 2.0 TFSI (Benzin) (200 hp) (05.2010 - 05.2015) | |||||||||||||||||
VW | BEETLE (2011-2019) | 1.4 TSI (Benzin) (150 hp) (12.2014 - 07.2019) | |||||||||||||||||
VW | BEETLE (2011-2019) | 1.4 TSI (Benzin) (160 hp) (10.2011 - 07.2016) | |||||||||||||||||
VW | BEETLE (2011-2019) | 2.0 TDI (Dizel) (150 hp) (07.2014 - 09.2018) | |||||||||||||||||
VW | BEETLE (2011-2019) | 2.0 TFSI (Benzin) (200 hp) (04.2011 - 07.2016) | |||||||||||||||||
VW | BEETLE (2011-2019) | 2.0 TSI (Benzin) (211 hp) (12.2012 - 07.2019) | |||||||||||||||||
VW | BEETLE (2011-2019) | 2.0 TSI (Benzin) (220 hp) (12.2014 - 09.2018) | |||||||||||||||||
VW | BEETLE Cabrio (2011-2019) | 1.2 TSI (Benzin) (105 hp) (12.2011 - 07.2019) | |||||||||||||||||
VW | BEETLE Cabrio (2011-2019) | 1.2 TSI 16V (Benzin) (105 hp) (12.2014 - 07.2019) | |||||||||||||||||
VW | BEETLE Cabrio (2011-2019) | 1.4 TSI (Benzin) (150 hp) (12.2014 - 09.2018) | |||||||||||||||||
VW | BEETLE Cabrio (2011-2019) | 1.4 TSI (Benzin) (160 hp) (12.2011 - 07.2016) | |||||||||||||||||
VW | BEETLE Cabrio (2011-2019) | 2.0 TDI (Dizel) (110 hp) (06.2014 - 09.2018) | |||||||||||||||||
VW | BEETLE Cabrio (2011-2019) | 2.0 TDI (Dizel) (140 hp) (04.2012 - 07.2016) | |||||||||||||||||
VW | BEETLE Cabrio (2011-2019) | 2.0 TDI (Dizel) (150 hp) (09.2014 - 09.2018) | |||||||||||||||||
VW | BEETLE Cabrio (2011-2019) | 2.0 TFSI (Benzin) (200 hp) (12.2011 - 07.2016) | |||||||||||||||||
VW | BEETLE Cabrio (2011-2019) | 2.0 TSI (Benzin) (210 hp) (12.2012 - 07.2019) | |||||||||||||||||
VW | BEETLE Cabrio (2011-2019) | 2.0 TSI (Benzin) (220 hp) (12.2014 - 09.2018) | |||||||||||||||||
VW | BEETLE Cabrio (2011-2019) | 2.5 (Benzin) (170 hp) (12.2011 - 07.2016) | |||||||||||||||||
Güncelleme |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.