Açıklama | Değer |
---|---|
Soğutma türü | su soğutmalı |
İlave ürün/İlave açıklama | Yağ filtre muhafazasız |
Malzeme | Alüminyum |
Net derinlik [mm] | 49 |
Net genişlik [mm] | 71 |
Net uzunluk [mm] | 141 |
Üretici Marka | NISSENS |
---|---|
TecDoc Ürün Numarası | 91116 |
OEM Numarası | AW837A095AA – JAGUAR, C2P12397 – JAGUAR, C2Z18818 – JAGUAR, LR036354 – LAND ROVER, X6003001 – JAGUAR |
Make | Model | Engine | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAGUAR | F-Pace (2017->>>) | 2.0 TD4 (Dizel) (163 hp) (02.2017 - ...) | |||||||||||||||||
JAGUAR | F-Pace (2017->>>) | 2.0 Ti4 AWD (Benzin) (250 hp) (02.2017 - ...) | |||||||||||||||||
JAGUAR | F-Pace (2017->>>) | 2.0 Ti4 AWD (Benzin) (300 hp) (06.2017 - ...) | |||||||||||||||||
JAGUAR | F-Type (2012->>>) Cabrio | 2.0 Ti4 (Benzin) (300 hp) (07.2017 - ...) | |||||||||||||||||
JAGUAR | F-Type (2012->>>) Cabrio | 3.0 SCV6 (Benzin) (340 hp) (10.2012 - ...) | |||||||||||||||||
JAGUAR | F-Type (2012->>>) Cabrio | 3.0 SCV6 S (Benzin) (380 hp) (10.2012 - ...) | |||||||||||||||||
JAGUAR | F-Type (2012->>>) Cabrio | 3.0 SCV6 S AWD (Benzin) (380 hp) (12.2014 - ...) | |||||||||||||||||
JAGUAR | F-Type (2012->>>) Cabrio | 5.0 SCV8 R (Benzin) (551 hp) (10.2013 - ...) | |||||||||||||||||
JAGUAR | F-Type (2012->>>) Cabrio | 5.0 SCV8 S (Benzin) (495 hp) (10.2012 - ...) | |||||||||||||||||
JAGUAR | F-Type (2012->>>) Cabrio | 5.0 SCV8 SVR (Benzin) (575 hp) (05.2015 - ...) | |||||||||||||||||
JAGUAR | F-Type (2012->>>) Cabrio | SCV6 400 SPORT (Benzin) (400 hp) (11.2016 - ...) | |||||||||||||||||
JAGUAR | F-Type (2012->>>) Cabrio | SCV6 400 SPORT AWD (Benzin) (400 hp) (11.2016 - ...) | |||||||||||||||||
JAGUAR | F-Type (2013->>>) Coupe | 2.0 Ti4 (Benzin) (300 hp) (07.2017 - ...) | |||||||||||||||||
JAGUAR | F-Type (2013->>>) Coupe | 3.0 SCV6 (Benzin) (340 hp) (10.2013 - ...) | |||||||||||||||||
JAGUAR | F-Type (2013->>>) Coupe | 3.0 SCV6 400 SPORT (Benzin) (400 hp) (11.2016 - ...) | |||||||||||||||||
JAGUAR | F-Type (2013->>>) Coupe | 3.0 SCV6 400 SPORT AWD (Benzin) (400 hp) (11.2016 - ...) | |||||||||||||||||
JAGUAR | F-Type (2013->>>) Coupe | 3.0 SCV6 S (Benzin) (380 hp) (10.2013 - ...) | |||||||||||||||||
JAGUAR | F-Type (2013->>>) Coupe | 3.0 SCV6 S AWD (Benzin) (380 hp) (12.2014 - ...) | |||||||||||||||||
JAGUAR | F-Type (2013->>>) Coupe | 5.0 SCV8 R (Benzin) (551 hp) (10.2013 - ...) | |||||||||||||||||
JAGUAR | XE (2015->>>) | 2.0 (Benzin) (200 hp) (03.2015 - ...) | |||||||||||||||||
JAGUAR | XE (2015->>>) | 2.0 (Benzin) (241 hp) (03.2015 - ...) | |||||||||||||||||
JAGUAR | XE (2015->>>) | 2.0 (Benzin) (250 hp) (02.2017 - ...) | |||||||||||||||||
JAGUAR | XE (2015->>>) | 2.0 AWD (Benzin) (300 hp) (06.2017 - ...) | |||||||||||||||||
JAGUAR | XE (2015->>>) | 2.0 D (Dizel) (163 hp) (03.2015 - ...) | |||||||||||||||||
JAGUAR | XE (2015->>>) | 3.0 S (Benzin) (340 hp) (03.2015 - ...) | |||||||||||||||||
JAGUAR | XE (2015->>>) | 3.0 S (Benzin) (381 hp) (02.2017 - ...) | |||||||||||||||||
JAGUAR | XF (2008-2015) | 2.2 D (Dizel) (163 hp) (04.2011 - 04.2015) | |||||||||||||||||
JAGUAR | XF (2008-2015) | 2.2 D (Dizel) (190 hp) (05.2011 - 04.2015) | |||||||||||||||||
JAGUAR | XF (2008-2015) | 2.2 D (Dizel) (200 hp) (03.2012 - 04.2015) | |||||||||||||||||
JAGUAR | XF (2008-2015) | 3.0 D (Dizel) (211 hp) (03.2009 - 04.2015) | |||||||||||||||||
JAGUAR | XF (2008-2015) | 3.0 D (Dizel) (241 hp) (03.2009 - 04.2015) | |||||||||||||||||
JAGUAR | XF (2008-2015) | 3.0 D (Dizel) (275 hp) (03.2009 - 04.2015) | |||||||||||||||||
JAGUAR | XF (2008-2015) | 5.0 (Benzin) (385 hp) (03.2009 - 04.2015) | |||||||||||||||||
JAGUAR | XF (2008-2015) | 5.0 Kompressor (Benzin) (471 hp) (01.2009 - 04.2015) | |||||||||||||||||
JAGUAR | XF (2017->>>) | 2.0 (Benzin) (250 hp) (03.2017 - ...) | |||||||||||||||||
JAGUAR | XF (2017->>>) | 2.0 AWD (Benzin) (300 hp) (09.2017 - ...) | |||||||||||||||||
JAGUAR | XF (2017->>>) | 2.0 D (Dizel) (241 hp) (03.2017 - ...) | |||||||||||||||||
JAGUAR | XJ (2009->>>) | 2.0 Ti4 (Benzin) (241 hp) (05.2012 - ...) | |||||||||||||||||
JAGUAR | XJ (2009->>>) | 3.0 SDV6 (Dizel) (275 hp) (10.2009 - 04.2016) | |||||||||||||||||
JAGUAR | XJ (2009->>>) | 3.0 SDV6 (Dizel) (300 hp) (04.2015 - ...) | |||||||||||||||||
JAGUAR | XJ (2009->>>) | 5.0 SCV8 (Benzin) (550 hp) (06.2013 - ...) | |||||||||||||||||
LAND ROVER | Range Rover (2012-2019) | 3.0 SDV6 4x4 (Dizel) (249 hp) (08.2012 - ...) | |||||||||||||||||
LAND ROVER | Range Rover (2012-2019) | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 (Tam hibrit) (340 hp) (10.2013 - ...) | |||||||||||||||||
LAND ROVER | Range Rover (2012-2019) | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 (Tam hibrit) (354 hp) (06.2015 - ...) | |||||||||||||||||
LAND ROVER | Range Rover (2012-2019) | 5.0 SCV8 4x4 (Benzin) (550 hp) (06.2015 - ...) | |||||||||||||||||
LAND ROVER | Range Rover (2012-2019) | 5.0 V8 4x4 (Benzin) (375 hp) (12.2013 - ...) | |||||||||||||||||
LAND ROVER | Range Rover Sport (2013-2022) | 2.0 SD4 4x4 (Dizel) (241 hp) (08.2016 - ...) | |||||||||||||||||
LAND ROVER | Range Rover Sport (2013-2022) | 3.0 SCV6 4x4 (Benzin) (340 hp) (04.2013 - 12.2019) | |||||||||||||||||
LAND ROVER | Range Rover Sport (2013-2022) | 3.0 SCV6 4x4 (Benzin) (380 hp) (06.2015 - 12.2018) | |||||||||||||||||
LAND ROVER | Range Rover Sport (2013-2022) | 3.0 SDV6 4x4 (Dizel) (249 hp) (04.2013 - ...) | |||||||||||||||||
LAND ROVER | Range Rover Sport (2013-2022) | 3.0 SDV6 4x4 (Dizel) (292 hp) (04.2013 - 12.2016) | |||||||||||||||||
LAND ROVER | Range Rover Sport (2013-2022) | 3.0 SDV6 4x4 (Dizel) (306 hp) (09.2014 - ...) | |||||||||||||||||
LAND ROVER | Range Rover Sport (2013-2022) | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 (Tam hibrit) (354 hp) (06.2015 - 12.2017) | |||||||||||||||||
LAND ROVER | Range Rover Sport (2013-2022) | 5.0 SCV8 4x4 (Benzin) (550 hp) (01.2014 - 12.2018) | |||||||||||||||||
Güncelleme |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.