Make | Model | Engine | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 3 Serisi (E46) (1998-2005) | Dizel 330 d (184 hp) (1999-2005) | |||||||||||||||||
BMW | 3 Serisi (E46) (1998-2005) | Dizel 330 xd (184 hp) (2000-2003) | |||||||||||||||||
BMW | 3 Serisi (E46) (1999-2005) Touring | Dizel 330 d (184 hp) (1999-2005) | |||||||||||||||||
BMW | 3 Serisi (E46) (1999-2005) Touring | Dizel 330 xd (184 hp) (2000-2003) | |||||||||||||||||
BMW | 5 Serisi (E39) (1996-2003) Sedan | Dizel 525 d (163 hp) (2000-2003) | |||||||||||||||||
BMW | 5 Serisi (E39) (1996-2003) Sedan | Dizel 530 d (184 hp) (1998-2000) | |||||||||||||||||
BMW | 5 Serisi (E39) (1996-2003) Sedan | Dizel 530 d (193 hp) (1998-2003) | |||||||||||||||||
BMW | 5 Serisi (E39) (1996-2003) Touring | Dizel 525 d (163 hp) (2000-2004) | |||||||||||||||||
BMW | 5 Serisi (E39) (1996-2003) Touring | Dizel 530 d (184 hp) (1998-2000) | |||||||||||||||||
BMW | 5 Serisi (E39) (1996-2003) Touring | Dizel 530 d (193 hp) (2000-2004) | |||||||||||||||||
BMW | 7 Serisi (E38) (1994-2002) | Dizel 730 d (184 hp) (1998-2000) | |||||||||||||||||
BMW | 7 Serisi (E38) (1994-2002) | Dizel 730 d (193 hp) (2000-2001) | |||||||||||||||||
BMW | X5 (E53) (2000-2006) | Dizel 3.0 d (184 hp) (2001-2003) | |||||||||||||||||
Güncelleme |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.