Açıklama | Değer |
---|---|
Üretici kısıtlaması | SANDEN |
Olukların sayısı | 6 |
Kompresör tanımlaması | PXC14 |
Soğutma maddesi | R 134a |
Soğutma maddesi | R 1234yf |
Yağ dolum miktarı [ml] | 60 |
Gerilim [V] | 12 |
Kompresör hacmi [ccm] | 140 |
Kayış kasnağı-Ø [mm] | 120 |
Kompresör yağı | PAG 46 YF |
Üretici Marka | NISSENS |
---|---|
TecDoc Ürün Numarası | 890594 |
OEM Numarası | 31348965 – VOLVO, 36002132 – VOLVO, 36010255 – VOLVO |
Make | Model | Engine | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLVO | S90 II (234) | 2.0 (Benzin) (249 hp) (03.2016 - ...) | |||||||||||||||||
VOLVO | S90 II (234) | B4 Mild-Hybrid (Hafif hibrit) (197 hp) (03.2020 - ...) | |||||||||||||||||
VOLVO | S90 II (234) | B5 Mild-Hybrid (Hafif hibrit) (250 hp) (03.2020 - ...) | |||||||||||||||||
VOLVO | S90 II (234) | D3 (Dizel) (150 hp) (03.2016 - 08.2018) | |||||||||||||||||
VOLVO | S90 II (234) | D4 (Dizel) (190 hp) (03.2016 - ...) | |||||||||||||||||
VOLVO | S90 II (234) | D4 AWD (Dizel) (190 hp) (03.2016 - ...) | |||||||||||||||||
VOLVO | S90 II (234) | D4 Drive-E Polestar (Dizel) (200 hp) (03.2016 - ...) | |||||||||||||||||
VOLVO | S90 II (234) | D4 Drive-E Polestar AWD (Dizel) (200 hp) (03.2016 - ...) | |||||||||||||||||
VOLVO | S90 II (234) | D5 AWD (Dizel) (235 hp) (03.2016 - ...) | |||||||||||||||||
VOLVO | S90 II (234) | D5 Polestar AWD (Dizel) (240 hp) (06.2019 - ...) | |||||||||||||||||
VOLVO | S90 II (234) | T4 (Benzin) (190 hp) (10.2017 - ...) | |||||||||||||||||
VOLVO | S90 II (234) | T4 Polestar (Benzin) (210 hp) (06.2019 - ...) | |||||||||||||||||
VOLVO | S90 II (234) | T5 (Benzin) (250 hp) (10.2017 - ...) | |||||||||||||||||
VOLVO | S90 II (234) | T5 (Benzin) (254 hp) (03.2016 - ...) | |||||||||||||||||
VOLVO | S90 II (234) | T5 Drive-E Polestar (Benzin) (253 hp) (10.2017 - ...) | |||||||||||||||||
VOLVO | S90 II (234) | T5 Drive-E Polestar (Benzin) (261 hp) (03.2016 - ...) | |||||||||||||||||
VOLVO | S90 II (234) | T6 AWD (Benzin) (310 hp) (10.2017 - ...) | |||||||||||||||||
VOLVO | S90 II (234) | T6 AWD (Benzin) (320 hp) (03.2016 - ...) | |||||||||||||||||
VOLVO | S90 II (234) | T6 Drive-E Polestar AWD (Benzin) (326 hp) (10.2017 - ...) | |||||||||||||||||
VOLVO | S90 II (234) | T6 Drive-E Polestar AWD (Benzin) (334 hp) (03.2016 - ...) | |||||||||||||||||
VOLVO | V40 Cross Country (526) | T4 AWD (Benzin) (190 hp) (05.2014 - 08.2019) | |||||||||||||||||
VOLVO | V40 Cross Country (526) | T5 AWD (Benzin) (245 hp) (05.2014 - 08.2019) | |||||||||||||||||
VOLVO | V40 Hatchback (525) | T2 (Benzin) (122 hp) (02.2015 - 08.2019) | |||||||||||||||||
VOLVO | V40 Hatchback (525) | T3 (Benzin) (152 hp) (02.2015 - 08.2019) | |||||||||||||||||
VOLVO | V40 Hatchback (525) | T5 (Benzin) (245 hp) (05.2014 - 08.2019) | |||||||||||||||||
VOLVO | V40 Hatchback (525) | T5 Drive-E Polestar (Benzin) (253 hp) (05.2014 - 08.2019) | |||||||||||||||||
VOLVO | V90 II Cross Country (236) | D4 AWD (Dizel) (163 hp) (09.2018 - ...) | |||||||||||||||||
VOLVO | V90 II Cross Country (236) | T5 AWD (Benzin) (254 hp) (03.2016 - 12.2018) | |||||||||||||||||
VOLVO | V90 II Cross Country (236) | T6 AWD (Benzin) (320 hp) (10.2016 - ...) | |||||||||||||||||
VOLVO | V90 II Station wagon (235) | D3 (Dizel) (150 hp) (03.2016 - ...) | |||||||||||||||||
VOLVO | V90 II Station wagon (235) | D3 AWD (Dizel) (150 hp) (03.2016 - ...) | |||||||||||||||||
VOLVO | V90 II Station wagon (235) | D4 (Dizel) (163 hp) (09.2018 - ...) | |||||||||||||||||
VOLVO | V90 II Station wagon (235) | D4 (Dizel) (190 hp) (03.2016 - ...) | |||||||||||||||||
VOLVO | V90 II Station wagon (235) | D4 AWD (Dizel) (190 hp) (03.2016 - ...) | |||||||||||||||||
VOLVO | V90 II Station wagon (235) | D4 Polestar (Dizel) (200 hp) (10.2016 - ...) | |||||||||||||||||
VOLVO | V90 II Station wagon (235) | D5 AWD (Dizel) (235 hp) (03.2016 - ...) | |||||||||||||||||
VOLVO | V90 II Station wagon (235) | D5 Polestar AWD (Dizel) (239 hp) (10.2016 - ...) | |||||||||||||||||
VOLVO | V90 II Station wagon (235) | Polestar AWD (Dizel) (200 hp) (10.2016 - ...) | |||||||||||||||||
VOLVO | V90 II Station wagon (235) | T4 (Benzin) (190 hp) (10.2017 - ...) | |||||||||||||||||
VOLVO | V90 II Station wagon (235) | T5 (Benzin) (254 hp) (03.2016 - ...) | |||||||||||||||||
VOLVO | V90 II Station wagon (235) | T6 AWD (Benzin) (310 hp) (10.2017 - ...) | |||||||||||||||||
VOLVO | V90 II Station wagon (235) | T6 AWD (Benzin) (320 hp) (03.2016 - ...) | |||||||||||||||||
VOLVO | V90 II Station wagon (235) | T6 Plug-in-Hybrid AWD (Plug-In hibrit) (340 hp) (06.2020 - ...) | |||||||||||||||||
VOLVO | V90 II Station wagon (235) | T8 Plug-in-Hybrid AWD (Plug-In hibrit) (407 hp) (03.2016 - 12.2018) | |||||||||||||||||
VOLVO | XC90 II (256) | D4 AWD (Dizel) (190 hp) (10.2015 - 12.2018) | |||||||||||||||||
VOLVO | XC90 II (256) | D5 AWD (Dizel) (224 hp) (09.2014 - 12.2016) | |||||||||||||||||
VOLVO | XC90 II (256) | D5 AWD (Dizel) (235 hp) (03.2016 - 12.2019) | |||||||||||||||||
VOLVO | XC90 II (256) | D5 Polestar AWD (Dizel) (240 hp) (10.2018 - ...) | |||||||||||||||||
VOLVO | XC90 II (256) | T5 AWD (Benzin) (249 hp) (02.2016 - 12.2018) | |||||||||||||||||
VOLVO | XC90 II (256) | T5 AWD (Benzin) (254 hp) (06.2015 - 12.2018) | |||||||||||||||||
VOLVO | XC90 II (256) | T5 Drive-E Polestar AWD (Benzin) (261 hp) (10.2017 - ...) | |||||||||||||||||
VOLVO | XC90 II (256) | T5 Polestar AWD (Benzin) (253 hp) (07.2019 - ...) | |||||||||||||||||
VOLVO | XC90 II (256) | T6 AWD (Benzin) (310 hp) (10.2017 - ...) | |||||||||||||||||
VOLVO | XC90 II (256) | T8 Hybrid AWD (Plug-In hibrit) (407 hp) (06.2015 - 12.2018) | |||||||||||||||||
Güncelleme |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.