Üretici Marka | MEAT & DORIA |
---|---|
TecDoc Ürün Numarası | 78532 |
OEM Numarası | 1520700401 – MERCEDES-BENZ, 2700700501 – MERCEDES-BENZ, A1520700401 – MERCEDES-BENZ, A2700700501 – MERCEDES-BENZ |
Make | Model | Engine | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MERCEDES-BENZ | A Serisi W176 (2012-2018) | A 160 (176.041) (Benzin) (102 hp) (07.2015 - 05.2018) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | A Serisi W176 (2012-2018) | A 180 (176.042) (Benzin) (122 hp) (09.2012 - 05.2018) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | A Serisi W176 (2012-2018) | A 200 (176.043) (Benzin) (156 hp) (06.2012 - 05.2018) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | A Serisi W176 (2012-2018) | A 220 4-matic (176.047) (Benzin) (184 hp) (05.2014 - 05.2018) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | A Serisi W176 (2012-2018) | A 250 (176.044) (Benzin) (211 hp) (06.2012 - 05.2018) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | A Serisi W176 (2012-2018) | A 250 (176.050) (Benzin) (218 hp) (07.2015 - 05.2018) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | A Serisi W176 (2012-2018) | A 250 4-matic (176.046) (Benzin) (211 hp) (06.2013 - 05.2018) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | A Serisi W176 (2012-2018) | A 250 4-matic (176.051) (Benzin) (218 hp) (07.2015 - 05.2018) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | B Serisi W246 (2012-2017) | B 160 (246.241) (Benzin) (102 hp) (07.2015 - 12.2018) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | B Serisi W246 (2012-2017) | B 180 (246.242) (Benzin) (122 hp) (11.2011 - 12.2018) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | B Serisi W246 (2012-2017) | B 200 (246.243) (Benzin) (156 hp) (11.2011 - 12.2018) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | B Serisi W246 (2012-2017) | B 200 Natural Gas Drive / B 200 c (242.848) (Benzin) (156 hp) (11.2012 - 12.2017) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | B Serisi W246 (2012-2017) | B 220 4-matic (246.247) (Benzin) (184 hp) (05.2013 - 12.2018) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | B Serisi W246 (2012-2017) | B 250 (246.244) (Benzin) (211 hp) (05.2012 - 12.2018) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | B Serisi W246 (2012-2017) | B 250 4-matic (246.246) (Benzin) (211 hp) (08.2014 - 12.2018) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | C Serisi W205 (2014-2021) Sedan | C 160 (205.044) (Benzin) (129 hp) (04.2015 - 11.2019) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | C Serisi W205 (2014-2021) Sedan | C 180 (205.040, 205.140) (Benzin) (156 hp) (03.2014 - 03.2021) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | C Serisi W205 (2014-2021) Sedan | C 180 (205.040) (Benzin) (150 hp) (10.2018 - 03.2021) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | C Serisi W205 (2016-2023) Coupe | C 180 (205.340) (Benzin) (150 hp) (11.2018 - 08.2020) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | C Serisi W205 (2016-2023) Coupe | C 180 (205.340) (Benzin) (156 hp) (10.2015 - 08.2020) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | C Serisi W205 (2014-2021) Stationwagon | C 160 (205.244) (Benzin) (129 hp) (04.2015 - 11.2019) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | C Serisi W205 (2014-2021) Stationwagon | C 180 (205.240) (Benzin) (156 hp) (09.2014 - 08.2020) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLA (2014-2019) | CLA 180 (117.342) (Benzin) (122 hp) (01.2013 - 03.2019) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLA (2014-2019) | CLA 200 (117.343) (Benzin) (150 hp) (07.2018 - 03.2019) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLA (2014-2019) | CLA 200 (117.343) (Benzin) (156 hp) (01.2013 - 03.2019) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLA (2014-2019) | CLA 220 4-matic (117.347) (Benzin) (184 hp) (04.2016 - 03.2019) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLA (2014-2019) | CLA 250 (117.344) (Benzin) (211 hp) (01.2013 - 03.2019) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLA (2014-2019) | CLA 250 (117.350) (Benzin) (218 hp) (07.2015 - 03.2019) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLA (2014-2019) | CLA 250 4-matic (117.346) (Benzin) (211 hp) (07.2013 - 03.2019) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLA (2014-2019) | CLA 250 4-matic (117.351) (Benzin) (218 hp) (07.2015 - 03.2019) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | GLA (2013-2019) | GLA 180 (156.942) (Benzin) (122 hp) (02.2015 - 12.2019) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | GLA (2013-2019) | GLA 200 (156.943) (Benzin) (150 hp) (07.2018 - 12.2019) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | GLA (2013-2019) | GLA 200 (156.943) (Benzin) (156 hp) (12.2013 - 12.2019) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | GLA (2013-2019) | GLA 220 4-matic (156.947) (Benzin) (184 hp) (01.2017 - 12.2019) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | GLA (2013-2019) | GLA 250 (156.944) (Benzin) (211 hp) (12.2013 - 12.2019) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | GLA (2013-2019) | GLA 250 4-matic (156.946) (Benzin) (211 hp) (12.2013 - 12.2019) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | GLA (2013-2019) | GLA 250 Flex (156.944) (Benzin) (211 hp) (01.2015 - 12.2019) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | SLC (2016->>>) | 180 (172.431) (Benzin) (156 hp) (01.2016 - ...) | |||||||||||||||||
Güncelleme |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.