Açıklama | Değer |
---|---|
Şekil | L şekli |
Soket kontağı adedi | 4 |
Soket gövde şekli | Oval |
Tespit borularının sayısı | 2 |
İlave Ürün/Bilgi 2 | Entegre hava sıcaklık sensörü ile |
Montaj tarafı | Egzoz turboşarj öncesi |
Basınç [kPA] | 20 |
Basınç [kPA]’ya kadar | 255 |
OE numarası için | 12592017 |
Üretici Marka | MEAT & DORIA |
---|---|
TecDoc Ürün Numarası | 82352 |
OEM Numarası | 012592017 – OPEL, 04803140 – OPEL, 12592017 – CHEVROLET, 12592017 – DAEWOO, 12592017 – GENERAL MOTORS, 12592017 – OPEL, 12592017 – SAAB, 12592017 – VAUXHALL, 4803140 – OPEL |
Make | Model | Engine | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPEL | GT Cabrio (M07) | 2.0 (G67) (Benzin) (264 hp) (06.2007 - 12.2011) | |||||||||||||||||
OPEL | INSIGNIA A (G09) | 2.0 E85 Turbo (68) (Benzin) (220 hp) (10.2010 - 03.2017) | |||||||||||||||||
OPEL | INSIGNIA A (G09) | 2.0 Turbo (68) (Benzin) (220 hp) (07.2008 - 03.2017) | |||||||||||||||||
OPEL | INSIGNIA A (G09) | 2.0 Turbo 4x4 (68) (Benzin) (220 hp) (07.2008 - 03.2017) | |||||||||||||||||
OPEL | INSIGNIA A (G09) | 2.0 Turbo 4x4 (68) (Benzin) (250 hp) (07.2011 - 03.2017) | |||||||||||||||||
OPEL | INSIGNIA A Sedan (G09) | 2.0 Turbo (69) (Benzin) (220 hp) (07.2008 - 03.2017) | |||||||||||||||||
OPEL | INSIGNIA A Sedan (G09) | 2.0 Turbo 4x4 (69) (Benzin) (220 hp) (07.2008 - 03.2017) | |||||||||||||||||
OPEL | INSIGNIA A Sedan (G09) | 2.0 Turbo 4x4 (69) (Benzin) (250 hp) (07.2011 - 03.2017) | |||||||||||||||||
OPEL | INSIGNIA A Sedan (G09) | 2.0 Turbo E85 (69) (Benzin) (220 hp) (07.2008 - 03.2017) | |||||||||||||||||
OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2.0 E85 Turbo (35) (Benzin) (220 hp) (09.2010 - 11.2011) | |||||||||||||||||
OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2.0 Turbo (35) (Benzin) (220 hp) (07.2008 - 06.2013) | |||||||||||||||||
OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2.0 Turbo 4x4 (35) (Benzin) (220 hp) (07.2008 - 06.2011) | |||||||||||||||||
OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2.0 Turbo 4x4 (35) (Benzin) (250 hp) (09.2011 - 06.2013) | |||||||||||||||||
SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t (Benzin) (220 hp) (01.2011 - 02.2015) | |||||||||||||||||
SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t Bio Power (Benzin) (220 hp) (01.2011 - 02.2015) | |||||||||||||||||
SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t BioPower XWD (Benzin) (220 hp) (01.2008 - 02.2015) | |||||||||||||||||
SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t XWD (Benzin) (220 hp) (01.2008 - 02.2015) | |||||||||||||||||
SAAB | 9-3 Cabrio (YS3F) | 2.0 t (Benzin) (220 hp) (01.2011 - 02.2015) | |||||||||||||||||
SAAB | 9-3 Cabrio (YS3F) | 2.0 t BioPower (Benzin) (220 hp) (01.2011 - 02.2015) | |||||||||||||||||
SAAB | 9-3 Station wagon (E50) | 2.0 t (Benzin) (220 hp) (01.2011 - 02.2015) | |||||||||||||||||
SAAB | 9-3 Station wagon (E50) | 2.0 t BioPower (Benzin) (220 hp) (01.2011 - 02.2015) | |||||||||||||||||
SAAB | 9-3 Station wagon (E50) | 2.0 t BioPower XWD (Benzin) (220 hp) (01.2011 - 02.2015) | |||||||||||||||||
SAAB | 9-3 Station wagon (E50) | 2.0 t XWD (Benzin) (220 hp) (01.2011 - 02.2015) | |||||||||||||||||
SAAB | 9-3X (YS3) | 2.0 t BioPower XWD (Benzin) (220 hp) (01.2011 - 12.2012) | |||||||||||||||||
SAAB | 9-5 (YS3G) | 2.0 t BioPower (Benzin) (220 hp) (05.2010 - 01.2012) | |||||||||||||||||
SAAB | 9-5 (YS3G) | 2.0 t BioPower XWD (Benzin) (220 hp) (05.2010 - 01.2012) | |||||||||||||||||
SAAB | 9-5 (YS3G) | 2.0 Turbo (Benzin) (220 hp) (05.2010 - 01.2012) | |||||||||||||||||
SAAB | 9-5 (YS3G) | 2.0 Turbo XWD (Benzin) (220 hp) (05.2010 - 01.2012) | |||||||||||||||||
Güncelleme |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.