Açıklama | Değer |
---|---|
Soket kontağı adedi | 4 |
Soket gövde şekli | Oval |
Renk | Açık gri |
İlave Ürün/Bilgi 2 | Entegre hava sıcaklık sensörü ile |
Tespit borularının sayısı | 2 |
Yakıt hava karışımı | Emme borusu enjeksiyonu |
İlave Ürün/Bilgi 2 | Alçak basınç tarafı |
OE numarası için | 30756097 |
OE numarası için | 31272730 |
Üretici Marka | MEAT & DORIA |
---|---|
TecDoc Ürün Numarası | 82519 |
OEM Numarası | 30650015 – VOLVO, 30756097 – VOLVO, 31272730 – VOLVO, 8699449 – VOLVO, LR000524 – LAND ROVER, LR005490 – LAND ROVER, LR005493 – LAND ROVER, LR015294 – LAND ROVER |
Make | Model | Engine | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLVO | C30 (533) | T5 (Benzin) (220 hp) (10.2006 - 12.2012) | |||||||||||||||||
VOLVO | S60 I (384) | 2.0 T (Benzin) (180 hp) (07.2000 - 04.2010) | |||||||||||||||||
VOLVO | S60 I (384) | 2.4 T (Benzin) (200 hp) (07.2000 - 04.2010) | |||||||||||||||||
VOLVO | S60 I (384) | 2.4 T AWD (Benzin) (200 hp) (06.2001 - 04.2010) | |||||||||||||||||
VOLVO | S60 I (384) | 2.5 T (Benzin) (210 hp) (01.2003 - 04.2010) | |||||||||||||||||
VOLVO | S60 I (384) | 2.5 T AWD (Benzin) (210 hp) (07.2002 - 04.2010) | |||||||||||||||||
VOLVO | S60 I (384) | R 2,5 T AWD (Benzin) (300 hp) (01.2003 - 04.2010) | |||||||||||||||||
VOLVO | S60 I (384) | T5 (Benzin) (250 hp) (07.2000 - 04.2010) | |||||||||||||||||
VOLVO | S60 I (384) | T5 (Benzin) (260 hp) (04.2004 - 04.2010) | |||||||||||||||||
VOLVO | S80 I (184) | 2.0 (Benzin) (163 hp) (06.1998 - 07.2006) | |||||||||||||||||
VOLVO | S80 I (184) | 2.0 T (Benzin) (180 hp) (12.1999 - 07.2006) | |||||||||||||||||
VOLVO | S80 I (184) | 2.0 T (Benzin) (226 hp) (06.1998 - 07.2006) | |||||||||||||||||
VOLVO | S80 I (184) | 2.4 T (Benzin) (200 hp) (06.2000 - 07.2006) | |||||||||||||||||
VOLVO | S80 I (184) | 2.5 T (Benzin) (210 hp) (03.2003 - 07.2006) | |||||||||||||||||
VOLVO | S80 I (184) | 2.5 T AWD (Benzin) (210 hp) (07.2003 - 07.2006) | |||||||||||||||||
VOLVO | S80 I (184) | T5 AWD (Benzin) (200 hp) (04.2000 - 09.2003) | |||||||||||||||||
VOLVO | S80 II (124) | 3.2 (Benzin) (238 hp) (03.2006 - 12.2010) | |||||||||||||||||
VOLVO | V70 II (285) | 2.0 T (Benzin) (180 hp) (11.1999 - 08.2007) | |||||||||||||||||
VOLVO | V70 II (285) | 2.4 T (Benzin) (200 hp) (11.1999 - 08.2003) | |||||||||||||||||
VOLVO | V70 II (285) | 2.4 T AWD (Benzin) (200 hp) (09.2001 - 08.2002) | |||||||||||||||||
VOLVO | V70 II (285) | 2.5 T (Benzin) (209 hp) (07.2001 - 08.2007) | |||||||||||||||||
VOLVO | V70 II (285) | 2.5 T AWD (Benzin) (209 hp) (07.2002 - 08.2007) | |||||||||||||||||
VOLVO | V70 II (285) | R 2,5 T AWD (Benzin) (300 hp) (03.2003 - 08.2007) | |||||||||||||||||
VOLVO | V70 II (285) | T5 (Benzin) (250 hp) (11.1999 - 12.2004) | |||||||||||||||||
VOLVO | V70 II (285) | T5 (Benzin) (260 hp) (04.2004 - 08.2007) | |||||||||||||||||
VOLVO | XC70 I Cross Country (295) | 2.4 T XC AWD (Benzin) (200 hp) (03.2000 - 09.2002) | |||||||||||||||||
VOLVO | XC70 I Cross Country (295) | 2.5 T XC AWD (Benzin) (209 hp) (09.2002 - 08.2007) | |||||||||||||||||
VOLVO | XC70 II (136) | 3.2 AWD (Benzin) (238 hp) (08.2007 - 12.2011) | |||||||||||||||||
VOLVO | XC70 II (136) | T6 AWD (Benzin) (286 hp) (01.2008 - 12.2016) | |||||||||||||||||
VOLVO | XC90 I (275) | 2.5 T AWD (Benzin) (209 hp) (10.2012 - 09.2014) | |||||||||||||||||
Güncelleme |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.