Açıklama | Değer |
---|---|
Silindir çapı [mm] | 92,5 |
Uzunluk [mm] | 53,3 |
Kompresyon yüksekliği [mm] | 31,3 |
Pim uzunluğu [mm] | 60 |
Saplama Ø [mm] | 22 |
Valf gözü derinliği 1 [mm] | 1,5 |
Piston kafası yüksekliği [mm] | 7,3 |
Üretim numarası | 92 L 59 |
Piston açıklığı [mm] | 0,027 |
Parça numarası | 1. R 1.5 N |
Parça numarası | 2. NM 1.5 |
Parça numarası | 3. 3S 2.0 N |
Ambalaj uzunluğu [cm] | 11,6 |
Ambalaj genişliği [cm] | 11,6 |
Ambalaj yüksekliği [cm] | 14,3 |
Net ağırlık [g] | 585 |
Üretici Marka | MAHLE |
---|---|
TecDoc Ürün Numarası | 083 12 02 |
OEM Numarası | 11 25 1 708 958 – BMW, 1708958 – BMW |
Make | Model | Engine | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 5 Serisi (E39) (1996-2003) Sedan | Benzinli 540 i (286 hp) (1996-2003) | |||||||||||||||||
BMW | 5 Serisi (E39) (1996-2003) Touring | Benzinli 540 i (286 hp) (1997-2003) | |||||||||||||||||
BMW | 7 Serisi (E38) (1994-2002) | Benzinli 740 iL (286 hp) (1996-2001) | |||||||||||||||||
BMW | 8 Serisi (E31) (1990-1999) | Benzinli 840 Ci (286 hp) (1996-1999) | |||||||||||||||||
BMW | X5 (E53) (2000-2006) | Benzinli 4.4 i (286 hp) (2000-2003) | |||||||||||||||||
LAND ROVER | Range Rover (2002-2012) | 4.4 4x4 (Benzin) (286 hp) (03.2002 - 08.2005) | |||||||||||||||||
Güncelleme |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.