Açıklama | Değer |
---|---|
Montaj tarafı | silindir 1’e doğru |
Montaj tarafı | silindir 2’e doğru |
Montaj tarafı | silindir 1-2 için |
Silindir çapı [mm] | 80,01 |
Uzunluk [mm] | 71,8 |
Kompresyon yüksekliği [mm] | 45,8 |
Pim uzunluğu [mm] | 66 |
Saplama Ø [mm] | 26 |
Kanal derinliği 1 [mm] | 17,65 |
Kanal çapı [mm] | 37,9 |
Valf gözü derinliği 1 [mm] | 1,1 |
Mekanik işlenmiş | Yağ memesi için boşluk/kesit |
Üst yüzey | Kaplamalı |
İlave Ürün/Bilgi 2 | Piston halkasına sahip |
İlave Ürün/Bilgi 2 | Soğutma kanalsız |
Piston kafası yüksekliği [mm] | 8,8 |
Üretim numarası | 79 L 46 |
Piston açıklığı [mm] | 0,07 |
Parça numarası | 1. R 1.75 Cr P |
Parça numarası | 2.M2.0 IFU Cr P |
Parça numarası | 3. DSF 3.0 Cr |
Ambalaj yüksekliği [cm] | 12,8 |
Net ağırlık [g] | 765 |
Ambalaj uzunluğu [cm] | 9,5 |
Ambalaj genişliği [cm] | 9,5 |
TecDoc Ürün Numarası | 030 40 02 |
---|---|
Üretici Marka | MAHLE |
OEM Numarası |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.