Açıklama | Değer |
---|---|
Standart ölçüt (STD) | |
Montaj tarafı | silindir 1’e doğru |
Montaj tarafı | silindir 2’e doğru |
Montaj tarafı | silindir 1-2 için |
Silindir çapı [mm] | 81,01 |
Uzunluk [mm] | 69,8 |
Kompresyon yüksekliği [mm] | 45,8 |
Pim uzunluğu [mm] | 66 |
Saplama Ø [mm] | 26 |
Kanal derinliği 1 [mm] | 17,5 |
Kanal çapı [mm] | 38 |
Valf gözü derinliği 1 [mm] | 0,7 |
Mekanik işlenmiş | Yağ memesi için boşluk/kesit |
Üst yüzey | Kaplamalı |
İlave Ürün/Bilgi 2 | Piston halkasına sahip |
İlave Ürün/Bilgi 2 | Soğutma kanallı |
Üretim numarası | 81 L 115 |
Piston açıklığı [mm] | 0,06 |
Parça numarası | 1. R 1.75 CrK |
Parça numarası | 2. M 2.0 IFU P |
Parça numarası | 3. DSF 3.0 Cr |
Ambalaj yüksekliği [cm] | 12,8 |
Net ağırlık [g] | 596 |
Ambalaj uzunluğu [cm] | 9,5 |
Ambalaj genişliği [cm] | 9,5 |
TecDoc Ürün Numarası | 028 06 00 |
---|---|
Üretici Marka | MAHLE |
OEM Numarası | 038 107 065 H M – VW, 038 107 065 HE – VW, 038 107 065 K J – VW, 038 107 065 K L – VW, 038107065HE – AUDI, 038107065HE – CUPRA, 038107065HM – AUDI, 038107065HM – CUPRA, 038107065KJ – AUDI, 038107065KJ – CUPRA, 038107065KL – AUDI, 038107065KL – CUPRA |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.