Açıklama
Açıklama | Değer |
---|---|
Silindir çapı [mm] | 91,5 |
Uzunluk [mm] | 81,9 |
Kompresyon yüksekliği [mm] | 48,35 |
Pim uzunluğu [mm] | 74 |
Saplama Ø [mm] | 26 |
Kanal derinliği 1 [mm] | 8,85 |
Valf gözü derinliği 1 [mm] | 1,15 |
Üst yüzey | Kaplamalı |
İlave Ürün/Bilgi 2 | Piston halkasına sahip |
İlave Ürün/Bilgi 2 | Soğutma kanalsız |
Piston kafası yüksekliği [mm] | 14,85 |
Üretim numarası | 91 V 13 |
Piston açıklığı [mm] | 0,03 |
Parça numarası | 1. R 3.0 IF Mo |
Parça numarası | 2. M 2.0 IF P |
Parça numarası | 3. DSF 4.0 Cr |
Ambalaj yüksekliği [cm] | 12,8 |
Ambalaj uzunluğu [cm] | 9,5 |
Ambalaj genişliği [cm] | 9,5 |
Net ağırlık [g] | 985 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.