Açıklama
Açıklama | Değer |
---|---|
Fan kanatlarının sayısı | 7 |
İşletme türü | Elektrikli |
Çap [mm] | 360 |
Nominal gerilim [V] | 12 |
Montaj tarafı | Sol |
Nominal güç [W] | 220 |
Ambalaj yüksekliği [cm] | 16 |
Ambalaj uzunluğu [cm] | 39 |
Ambalaj genişliği [cm] | 39 |
Açıklama | Değer |
---|---|
Fan kanatlarının sayısı | 7 |
İşletme türü | Elektrikli |
Çap [mm] | 360 |
Nominal gerilim [V] | 12 |
Montaj tarafı | Sol |
Nominal güç [W] | 220 |
Ambalaj yüksekliği [cm] | 16 |
Ambalaj uzunluğu [cm] | 39 |
Ambalaj genişliği [cm] | 39 |
TecDoc Ürün Numarası | CFF 138 000S |
---|---|
Üretici Marka | MAHLE |
OEM Numarası | 1K0 959 455 BC – AUDI, 1K0 959 455 BC – VW (FAW), 1K0 959 455 CS – AUDI, 1K0 959 455 CS – VW (FAW), 1K0 959 455 EA – AUDI, 1K0 959 455 EA – VW (FAW), 1K0 959 455 P – AUDI, 1K0 959 455 P – VW (FAW), 1K0959455BC – CUPRA, 1K0959455BC – SEAT, 1K0959455BC – SKODA, 1K0959455BC – VW, 1K0959455CS – CUPRA, 1K0959455CS – SEAT, 1K0959455CS – SKODA, 1K0959455CS – VW, 1K0959455EA – CUPRA, 1K0959455EA – SEAT, 1K0959455EA – SKODA, 1K0959455EA – VW, 1K0959455FF – AUDI, 1K0959455FF – CUPRA, 1K0959455FF – SEAT, 1K0959455FF – SKODA, 1K0959455FF – VW, 1K0959455FP – AUDI, 1K0959455FP – CUPRA, 1K0959455FP – SEAT, 1K0959455FP – SKODA, 1K0959455FP – VW, 1K0959455FP – VW (FAW), 1K0959455P – CUPRA, 1K0959455P – SEAT, 1K0959455P – SKODA, 1K0959455P – VW |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.