Açıklama | Değer |
---|---|
eski model | |
Uzunluk [mm] | 51 |
Siviç noktası [bar] | 0,3 |
Vites değiştirme noktası [bar]’a kadar | 0,55 |
İç çap [mm] | 3,1 |
Dış diş boyutu | M10 x 1 |
Dişli uzunluğu [mm] | 13 |
Anahtar ağzı | 24 |
Bağlantı sayısı | 1 |
Renk işareti | Mavi |
Üst yüzey | Çinko kaplı |
Ağırlık [kg] | 0,027 |
İlave Ürün/Bilgi 2 | Halka tip conta ile |
Üretici Marka | KRAFTVOLL GERMANY |
---|---|
TecDoc Ürün Numarası | 05080049 |
OEM Numarası | 12 38 696 – OPEL, 12 47 680 – OPEL, 12 52 555 – OPEL, 12 52 573 – OPEL, 24461315 – GENERAL MOTORS, 24461315 – VAUXHALL, 55354325 – ALFA ROMEO, 55354325 – CHEVROLET, 55354325 – FIAT, 55354325 – GENERAL MOTORS, 55354325 – VAUXHALL, 55571684 – CHEVROLET, 55581588 – GENERAL MOTORS, 55581588 – VAUXHALL, 62 40 262 – OPEL, 90534902 – DAEWOO, 90534902 – GENERAL MOTORS, 90534902 – VAUXHALL, 93190643 – GENERAL MOTORS, 93190643 – VAUXHALL, 96802844 – CHEVROLET |
Make | Model | Engine | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO | 159 (2005-2012) | Benzinli 1.8 MPI (140 hp) (2005-2011) | |||||||||||||||||
ALFA ROMEO | 159 (2005-2012) | Benzinli 1.8 TBi (200 hp) (2009-2012) | |||||||||||||||||
ALFA ROMEO | 159 SW (2005-2012) | Benzinli 1.8 MPI (140 hp) (2005-2011) | |||||||||||||||||
ALFA ROMEO | 159 SW (2005-2012) | Benzinli 1.8 TBi (200 hp) (2009-2011) | |||||||||||||||||
CHEVROLET | Aveo (T300) (2011->>>) Hatchback | Benzinli 1.2 (69 hp) (2011->>>) | |||||||||||||||||
CHEVROLET | Aveo (T300) (2011->>>) Hatchback | Benzinli 1.4 (101 hp) (2011->>>) | |||||||||||||||||
CHEVROLET | Cruze (2009->>>) Sedan | Benzinli 1.6 (113 hp) (2009->>>) | |||||||||||||||||
CHEVROLET | Cruze (2009->>>) Sedan | Benzinli 1.6 (124 hp) (2009->>>) | |||||||||||||||||
CHEVROLET | Cruze (2009->>>) Sedan | Benzinli 1.8 (141 hp) (2009->>>) | |||||||||||||||||
CHEVROLET | Cruze (2011->>>) Hatchback | Benzinli 1.6 (117 hp) (2012->>>) | |||||||||||||||||
CHEVROLET | Cruze (2011->>>) Hatchback | Benzinli 1.6 (124 hp) (2011->>>) | |||||||||||||||||
FIAT | Stilo (2001-2006) 3 Kapı | Benzinli 1.6 16V (105 hp) (2005-2006) | |||||||||||||||||
FIAT | Stilo (2003-2008) 5 Kapı | Benzinli 1.6 16V (103 hp) (2003-2008) | |||||||||||||||||
FIAT | Stilo (2003-2008) 5 Kapı | Benzinli 1.6 16V (105 hp) (2005-2007) | |||||||||||||||||
OPEL | Astra G Cabrio | 1.6 (F67) (Benzin) (103 hp) (01.2003 - 10.2005) | |||||||||||||||||
OPEL | Astra G Coupe | 1.6 16V (F07) (Benzin) (103 hp) (03.2000 - 05.2005) | |||||||||||||||||
OPEL | Astra G Hatchback | 1.2 16V (F08, F48) (Benzin) (65 hp) (02.1998 - 09.2000) | |||||||||||||||||
OPEL | Astra G Hatchback | 1.2 16V (F08, F48) (Benzin) (75 hp) (09.2000 - 01.2005) | |||||||||||||||||
OPEL | Astra G Hatchback | 1.4 (F08, F48) (Benzin) (90 hp) (09.2007 - 12.2009) | |||||||||||||||||
OPEL | Astra G Hatchback | 1.6 (F08, F48) (Benzin) (103 hp) (11.2002 - 01.2005) | |||||||||||||||||
OPEL | Astra G Sedan | 1.2 16V (F69) (Benzin) (65 hp) (09.1998 - 09.2000) | |||||||||||||||||
OPEL | Astra G Sedan | 1.2 16V (F69) (Benzin) (75 hp) (09.2000 - 01.2005) | |||||||||||||||||
OPEL | Astra G Sedan | 1.4 (F69) (Benzin) (90 hp) (09.2007 - 12.2009) | |||||||||||||||||
OPEL | Astra G Sedan | 1.6 (F69) (Benzin) (103 hp) (12.2002 - 12.2009) | |||||||||||||||||
OPEL | Astra G Stationwagon | 1.2 16V (F35) (Benzin) (65 hp) (02.1998 - 09.2000) | |||||||||||||||||
OPEL | Astra G Stationwagon | 1.2 16V (F35) (Benzin) (75 hp) (09.2000 - 07.2004) | |||||||||||||||||
OPEL | Astra G Stationwagon | 1.6 (F35) (Benzin) (103 hp) (12.2002 - 05.2004) | |||||||||||||||||
OPEL | Astra G Stationwagon | 1.6 16V (F35) (Benzin) (101 hp) (02.1998 - 07.2004) | |||||||||||||||||
OPEL | Astra H | 1.2 (L48) (Benzin) (80 hp) (08.2005 - 10.2010) | |||||||||||||||||
OPEL | Astra H | 1.4 (L48) (Benzin) (75 hp) (04.2004 - 10.2004) | |||||||||||||||||
OPEL | Astra H | 1.4 (L48) (Benzin) (90 hp) (03.2004 - 10.2010) | |||||||||||||||||
OPEL | Astra H | 1.6 (L48) (Benzin) (105 hp) (03.2004 - 10.2010) | |||||||||||||||||
OPEL | Astra H | 1.8 (L48) (Benzin) (140 hp) (01.2006 - 10.2010) | |||||||||||||||||
OPEL | Astra H GTC | 1.4 (L08) (Benzin) (75 hp) (03.2005 - 10.2010) | |||||||||||||||||
OPEL | Astra H GTC | 1.4 (L08) (Benzin) (90 hp) (03.2005 - 10.2010) | |||||||||||||||||
OPEL | Astra H GTC | 1.8 (L08) (Benzin) (140 hp) (01.2006 - 10.2010) | |||||||||||||||||
OPEL | Astra H Sedan | 1.8 (L69) (Benzin) (140 hp) (02.2007 - 09.2012) | |||||||||||||||||
OPEL | Astra H Stationwagon | 1.4 (L35) (Benzin) (90 hp) (08.2004 - 10.2010) | |||||||||||||||||
OPEL | Astra H Stationwagon | 1.4 LPG (L35) (Benzin) (90 hp) (08.2009 - 10.2010) | |||||||||||||||||
OPEL | Astra H Stationwagon | 1.6 (L35) (Benzin) (105 hp) (08.2004 - 10.2010) | |||||||||||||||||
OPEL | Astra H Stationwagon | 1.8 (L35) (Benzin) (140 hp) (08.2005 - 05.2014) | |||||||||||||||||
OPEL | Corsa C (2000-2006) 3 Kapı | 1.2 Twinport (F08, F68) (Benzin) (80 hp) (07.2004 - 12.2009) | |||||||||||||||||
OPEL | Corsa C (2000-2006) 5 Kapı | 1.2 (F08, W5L) (Otto) (80 hp) (07.2005 - 06.2006) | |||||||||||||||||
OPEL | Corsa C (2000-2006) 5 Kapı | 1.2 16V (F08, W5L) (Otto) (75 hp) (09.2000 - 07.2003) | |||||||||||||||||
OPEL | Corsa D (2006-2014) | 1.0 (L08, L68) (Benzin) (60 hp) (07.2006 - 12.2010) | |||||||||||||||||
OPEL | Corsa D (2006-2014) | 1.0 (L08, L68) (Benzin) (65 hp) (12.2009 - 08.2014) | |||||||||||||||||
OPEL | Corsa D (2006-2014) | 1.2 (L08, L68) (Benzin) (80 hp) (07.2006 - 08.2014) | |||||||||||||||||
OPEL | Corsa D (2006-2014) | 1.4 (L08, L68) (Benzin) (90 hp) (07.2006 - 08.2014) | |||||||||||||||||
OPEL | Insignia A (2008-2017) Hatchback | 1.6 (68) (Benzin) (116 hp) (07.2008 - 03.2017) | |||||||||||||||||
OPEL | Insignia A (2008-2017) Hatchback | 1.8 (68) (Benzin) (140 hp) (07.2008 - 03.2017) | |||||||||||||||||
OPEL | Insignia A (2008-2017) Sedan | 1.6 (69) (Benzin) (116 hp) (07.2008 - 03.2017) | |||||||||||||||||
OPEL | Insignia A (2008-2017) Sedan | 1.8 (69) (Benzin) (140 hp) (07.2008 - 03.2017) | |||||||||||||||||
OPEL | Insignia A (2008-2017) Sports Tourer | 1.6 (35) (Benzin) (116 hp) (07.2008 - 06.2012) | |||||||||||||||||
OPEL | Insignia A (2008-2017) Sports Tourer | 1.8 (35) (Benzin) (140 hp) (07.2008 - 03.2017) | |||||||||||||||||
OPEL | Meriva A (2003-2010) | 1.4 16V Twinport (E75) (Benzin) (90 hp) (07.2004 - 05.2010) | |||||||||||||||||
OPEL | Meriva A (2003-2010) | 1.6 (E75) (Benzin) (105 hp) (01.2006 - 05.2010) | |||||||||||||||||
OPEL | Meriva A (2003-2010) | 1.6 Turbo (E75) (Benzin) (180 hp) (09.2005 - 05.2010) | |||||||||||||||||
OPEL | Meriva B (2010-2017) | 1.4 (75) (Benzin) (100 hp) (06.2010 - 03.2017) | |||||||||||||||||
OPEL | Mokka / Mokka X (2012->>>) | 1.4 (_76) (Benzin) (140 hp) (04.2013 - ...) | |||||||||||||||||
OPEL | Mokka / Mokka X (2012->>>) | 1.4 4x4 (_76) (Benzin) (140 hp) (06.2012 - ...) | |||||||||||||||||
OPEL | Vectra C (2002-2009) | 1.6 (F69) (Benzin) (105 hp) (08.2005 - 08.2008) | |||||||||||||||||
OPEL | Vectra C (2002-2009) | 1.8 (F69) (Benzin) (140 hp) (08.2005 - 08.2008) | |||||||||||||||||
OPEL | Vectra C (2002-2009) GTS | 1.6 (F68) (Benzin) (105 hp) (01.2006 - 08.2008) | |||||||||||||||||
OPEL | Vectra C (2002-2009) GTS | 1.8 (F68) (Benzin) (140 hp) (08.2005 - 08.2008) | |||||||||||||||||
OPEL | Vectra C (2002-2009) Stationwagon | 1.6 (F35) (Benzin) (105 hp) (12.2005 - 08.2008) | |||||||||||||||||
OPEL | Vectra C (2002-2009) Stationwagon | 1.8 (F35) (Benzin) (140 hp) (08.2005 - 08.2008) | |||||||||||||||||
OPEL | Zafira B (2005-2015) 5 Koltuklu | 1.6 (M75) (Benzin) (105 hp) (07.2005 - 09.2012) | |||||||||||||||||
OPEL | Zafira B (2005-2015) 5 Koltuklu | 1.8 (M75) (Benzin) (140 hp) (07.2005 - 04.2015) | |||||||||||||||||
OPEL | Zafira A (1999-2005) | 1.6 16V (F75) (Benzin) (101 hp) (04.1999 - 06.2005) | |||||||||||||||||
OPEL | Zafira C (2011-2019) Tourer | 1.6 CNG (75) (Benzin) (150 hp) (10.2011 - ...) | |||||||||||||||||
OPEL | Zafira C (2011-2019) Tourer | 1.8 (75) (Benzin) (115 hp) (10.2011 - ...) | |||||||||||||||||
OPEL | Zafira C (2011-2019) Tourer | 1.8 (75) (Benzin) (140 hp) (10.2011 - ...) | |||||||||||||||||
Güncelleme |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.