Make | Model | Engine | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIA | Sorento (2010-2015) | 2.0 CRDi (Dizel) (150 hp) (11.2010 - 12.2015) | |||||||||||||||||
KIA | Sorento (2010-2015) | 2.0 CRDi 4WD (Dizel) (150 hp) (11.2010 - 12.2015) | |||||||||||||||||
KIA | Sorento (2010-2015) | 2.2 CRDi (Dizel) (197 hp) (11.2009 - 12.2015) | |||||||||||||||||
KIA | Sorento (2010-2015) | 2.2 CRDi 4WD (Dizel) (197 hp) (11.2009 - 12.2015) | |||||||||||||||||
KIA | Sorento (2010-2015) | 2.4 CVVT (Benzin) (174 hp) (11.2009 - 12.2015) | |||||||||||||||||
KIA | Sorento (2010-2015) | 2.4 CVVT (Benzin) (192 hp) (10.2012 - 12.2015) | |||||||||||||||||
KIA | Sorento (2010-2015) | 2.4 CVVT 4WD (Benzin) (174 hp) (11.2009 - 12.2015) | |||||||||||||||||
KIA | Sorento (2010-2015) | 2.4 CVVT 4WD (Benzin) (192 hp) (10.2012 - 12.2015) | |||||||||||||||||
KIA | Sorento (2010-2015) | 2.4 GDI (Benzin) (192 hp) (10.2012 - 12.2015) | |||||||||||||||||
KIA | Sorento (2010-2015) | 2.4 GDI 4WD (Benzin) (192 hp) (10.2012 - 12.2015) | |||||||||||||||||
Güncelleme |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.