Açıklama
Açıklama | Değer |
---|---|
Dönme yönü | Dönme yönü saat yönünde |
Gerilim [V] | 12 |
Nominal güç [W] | 600 |
Çap 1 [mm] | 517 |
Fan kanatlarının sayısı | 7 |
İlave Ürün/Bilgi 2 | Radyatör fanı çerçevesi ile (Davlumbaz) |
İlave Ürün/Bilgi 2 | Fırçasız motor |
Isıtma/Soğutma sistemi | Tekli fan |
Soket gövde şekli | D şekli |
Soket kontağı adedi | 3 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.