Make | Model | Engine | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DACIA | Duster (2010-2018) | Benzinli 1.2 TCe (125 hp) (2013-2018) | |||||||||||||||||
DACIA | Duster (2010-2018) | Benzinli 1.2 TCe 4x4 (125 hp) (2015-2018) | |||||||||||||||||
DACIA | Duster (2010-2018) | Dizel 1.5 dCi (109 hp) (2013-2018) | |||||||||||||||||
DACIA | Duster (2010-2018) | Dizel 1.5 dCi (110 hp) (2013-2018) | |||||||||||||||||
DACIA | Duster (2010-2018) | Dizel 1.5 dCi (86 hp) (2010-2018) | |||||||||||||||||
DACIA | Duster (2010-2018) | Dizel 1.5 dCi (90 hp) (2010-2018) | |||||||||||||||||
DACIA | Duster (2010-2018) | Dizel 1.5 dCi (107 hp) (2010-2018) | |||||||||||||||||
DACIA | Duster (2010-2018) | Dizel 1.5 dCi 4x4 (109 hp) (2013-2018) | |||||||||||||||||
DACIA | Duster (2010-2018) | Dizel 1.5 dCi 4x4 (90 hp) (2010-2018) | |||||||||||||||||
DACIA | Duster (2010-2018) | Dizel 1.5 dCi 4x4 (110 hp) (2010-2018) | |||||||||||||||||
DACIA | Duster (2010-2018) | Benzinli 1.6 16V (105 hp) (2010-2018) | |||||||||||||||||
DACIA | Duster (2010-2018) | Benzinli 1.6 16V 4x4 (105 hp) (2010-2018) | |||||||||||||||||
DACIA | Duster (2010-2018) | Benzinli 1.6 16V Hi-Flex (105 hp) (2010-2018) | |||||||||||||||||
DACIA | Duster (2010-2018) | Benzinli 1.6 16V LPG (105 hp) (2011-2018) | |||||||||||||||||
DACIA | Duster (2010-2018) | Benzinli 1.6 SCe (115 hp) (2015-2018) | |||||||||||||||||
DACIA | Duster (2010-2018) | Benzinli 1.6 SCe 4x4 (115 hp) (2015-2018) | |||||||||||||||||
DACIA | Duster (2010-2018) | Benzinli 1.6 SCe LPG (115 hp) (2015-2018) | |||||||||||||||||
Güncelleme |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.