Açıklama | Değer |
---|---|
Kaburga sayısı | 6 |
Uzunluk [mm] | 915 |
SVHC | SVHC maddesi mevcut değil! |
Üretici Marka | INA |
---|---|
TecDoc Ürün Numarası | FB 6PK915 |
OEM Numarası | 1654387 – FORD, 25212-04650 – HYUNDAI, 25212-04650 – KIA, 25212-04660 – HYUNDAI, 25212-04660 – KIA, 2521204650 – HYUNDAI, 2521204650 – KIA, 2521204660 – HYUNDAI, 2521204660 – KIA, 31110-P13-003 – HONDA, 31110P13003 – HONDA, 500345344 – FIAT, 5750.D9 – CITROËN, 5750.D9 – PEUGEOT, 5750.E6 – CITROËN, 5750.E6 – PEUGEOT, 5750.J1 – CITROËN, 5750.J1 – PEUGEOT, 5750.TY – CITROËN, 5750.TY – PEUGEOT, 5750D9 – CITROËN, 5750D9 – PEUGEOT, 5750E6 – CITROËN, 5750E6 – PEUGEOT, 5750J1 – CITROËN, 5750J1 – PEUGEOT, 5750TY – CITROËN, 5750TY – PEUGEOT, 6738365 – FORD, 6738366 – FORD, 7003984 – FORD, 89AB-6C301-AB – FORD, 89AB6C301AB – FORD, 90916-W2039 – LEXUS, 90916-W2039 – TOYOTA, 90916W2039 – LEXUS, 90916W2039 – TOYOTA, 99366-K0910 – LEXUS, 99366-K0910 – TOYOTA, 99366K0910 – LEXUS, 99366K0910 – TOYOTA, 99461393 – FIAT |
Make | Model | Engine | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN | C1 (2014-2021) | Benzinli 1.0 VTi (69 hp) (2014->>>) | |||||||||||||||||
CITROËN | C1 (2014-2021) | Benzinli 1.0 VTi (72 hp) (2018->>>) | |||||||||||||||||
CITROËN | Jumper (1994-2002) Minibüs | Dizel 2.5 D (86 hp) (1994-2002) | |||||||||||||||||
CITROËN | Jumper (1994-2002) Minibüs | Dizel 2.5 D 4x4 (86 hp) (1996-2002) | |||||||||||||||||
CITROËN | Jumper (1994-2002) Minibüs | Dizel 2.5 TD (103 hp) (1994-2002) | |||||||||||||||||
CITROËN | Jumper (1994-2002) Minibüs | Dizel 2.5 TD 4x4 (103 hp) (1996-2002) | |||||||||||||||||
CITROËN | Jumper (1994-2002) Minibüs | Dizel 2.5 TDi (107 hp) (1996-2000) | |||||||||||||||||
CITROËN | Jumper (1994-2002) Minibüs | Dizel 2.5 TDI 4x4 (107 hp) (1996-2000) | |||||||||||||||||
CITROËN | Jumper (1994-2002) Minibüs | Dizel 2.8 D (87 hp) (1999-2002) | |||||||||||||||||
CITROËN | Jumper (1994-2002) Panelvan | Dizel 2.5 D (86 hp) (1994-2002) | |||||||||||||||||
CITROËN | Jumper (1994-2002) Panelvan | Dizel 2.5 D 4x4 (86 hp) (2000-2002) | |||||||||||||||||
CITROËN | Jumper (1994-2002) Panelvan | Dizel 2.5 DT 4x4 (103 hp) (1996-1997) | |||||||||||||||||
CITROËN | Jumper (1994-2002) Panelvan | Dizel 2.5 TD (103 hp) (1994-2002) | |||||||||||||||||
CITROËN | Jumper (1994-2002) Panelvan | Dizel 2.5 TDi (107 hp) (1996-2000) | |||||||||||||||||
CITROËN | Jumper (1994-2002) Panelvan | Dizel 2.5 TDi 4x4 (107 hp) (2000-2000) | |||||||||||||||||
FIAT | Ducato (1994-2002) Minibüs | Dizel 2.8 D (87 hp) (1998-2002) | |||||||||||||||||
FIAT | Ducato (1994-2002) Minibüs | Dizel 2.8 TDI (122 hp) (1997-2002) | |||||||||||||||||
FIAT | Ducato (1994-2002) Minibüs | Dizel 2.8 TDI 4x4 (122 hp) (1999-2002) | |||||||||||||||||
FIAT | Ducato (1994-2002) Panelvan | Dizel 2.8 D (87 hp) (1998-2002) | |||||||||||||||||
FIAT | Ducato (1994-2002) Panelvan | Dizel 2.8 D 4x4 (87 hp) (1998-2002) | |||||||||||||||||
FIAT | Ducato (1994-2002) Panelvan | Dizel 2.8 TDI (122 hp) (1997-2002) | |||||||||||||||||
FIAT | Ducato (1994-2002) Panelvan | Dizel 2.8 TDI 4x4 (122 hp) (1999-2002) | |||||||||||||||||
FORD | Escort (1990-1995) Hatcback | Benzinli 1.6 i 16V (88 hp) (1994-1995) | |||||||||||||||||
FORD | Escort (1990-1995) Hatcback | Benzinli 1.6 i 16V (90 hp) (1992-1995) | |||||||||||||||||
FORD | Escort (1990-1995) Hatcback | Benzinli 1.8 16V (105 hp) (1992-1995) | |||||||||||||||||
FORD | Escort (1990-1995) Hatcback | Benzinli 1.8 16V (130 hp) (1992-1995) | |||||||||||||||||
FORD | Escort (1990-1995) Hatcback | Benzinli 1.8 16V 4x4 (105 hp) (1993-1995) | |||||||||||||||||
FORD | Escort (1990-1995) Hatcback | Benzinli 1.8 16V 4x4 (130 hp) (1993-1995) | |||||||||||||||||
FORD | Escort (1990-1995) Sedan | Benzinli 1.6 i 16V (88 hp) (1994-1995) | |||||||||||||||||
FORD | Escort (1990-1995) Sedan | Benzinli 1.6 i 16V (90 hp) (1993-1995) | |||||||||||||||||
FORD | Escort (1995-2002) Hatcback | Benzinli 1.6 16V (90 hp) (1995-1998) | |||||||||||||||||
FORD | Escort (1995-2002) Hatcback | Benzinli 1.6 16V 4x4 (90 hp) (1995-1998) | |||||||||||||||||
FORD | Escort (1995-2002) Hatcback | Benzinli 1.6 i 16V (88 hp) (1995-1995) | |||||||||||||||||
FORD | Escort (1995-2002) Hatcback | Benzinli 1.8 16V (105 hp) (1995-1995) | |||||||||||||||||
FORD | Escort (1995-2002) Hatcback | Benzinli 1.8 16V (115 hp) (1995-1998) | |||||||||||||||||
FORD | Escort (1995-2002) Sedan | Benzinli 1.6 i 16V (88 hp) (1995-1995) | |||||||||||||||||
FORD | Escort (1995-2002) Sedan | Benzinli 1.6 i 16V (90 hp) (1995-1999) | |||||||||||||||||
FORD | Escort (1995-2002) Sedan | Benzinli 1.8 16V (105 hp) (1995-1995) | |||||||||||||||||
FORD | Escort (1995-2002) Sedan | Benzinli 1.8 16V (115 hp) (1995-1999) | |||||||||||||||||
HONDA | Accord (1998-2002) | Benzinli 2.2 Type-R (212 hp) (1999-2002) | |||||||||||||||||
HYUNDAI | i20 (2015->>>) Active | Benzinli 1.0 T-GDI (101 hp) (2015->>>) | |||||||||||||||||
KIA | Picanto (2017->>>) | 1.0 (Benzin) (67 hp) (03.2017 - ...) | |||||||||||||||||
KIA | Picanto (2017->>>) | 1.0 LPG (Benzin) (65 hp) (11.2018 - ...) | |||||||||||||||||
PEUGEOT | BOXER Minibüs/Otobüs (230P) | 2.5 D (Dizel) (86 hp) (08.1994 - 04.2002) | |||||||||||||||||
PEUGEOT | BOXER Minibüs/Otobüs (230P) | 2.5 D 4x4 (Dizel) (86 hp) (07.1996 - 04.2002) | |||||||||||||||||
PEUGEOT | BOXER Minibüs/Otobüs (230P) | 2.5 TD (Dizel) (103 hp) (07.1994 - 12.1997) | |||||||||||||||||
PEUGEOT | BOXER Minibüs/Otobüs (230P) | 2.5 TD 4x4 (Dizel) (103 hp) (07.1996 - 04.2002) | |||||||||||||||||
PEUGEOT | BOXER Minibüs/Otobüs (230P) | 2.5 TDI (Dizel) (107 hp) (01.1997 - 04.2002) | |||||||||||||||||
PEUGEOT | BOXER Minibüs/Otobüs (230P) | 2.5 TDI 4x4 (Dizel) (107 hp) (01.1997 - 04.2002) | |||||||||||||||||
PEUGEOT | BOXER Minibüs/Otobüs (230P) | 2.8 D (Dizel) (87 hp) (01.1999 - 02.2002) | |||||||||||||||||
PEUGEOT | BOXER Panelvan/Van (230L) | 2.5 D (Dizel) (86 hp) (03.1994 - 04.2002) | |||||||||||||||||
PEUGEOT | BOXER Panelvan/Van (230L) | 2.5 D 4x4 (Dizel) (86 hp) (07.1999 - 04.2002) | |||||||||||||||||
PEUGEOT | BOXER Panelvan/Van (230L) | 2.5 TD (Dizel) (103 hp) (03.1994 - 12.1997) | |||||||||||||||||
PEUGEOT | BOXER Panelvan/Van (230L) | 2.5 TDI (Dizel) (107 hp) (01.1997 - 04.2002) | |||||||||||||||||
PEUGEOT | BOXER Panelvan/Van (230L) | 2.5 TDI 4x4 (Dizel) (107 hp) (07.1999 - 04.2002) | |||||||||||||||||
PEUGEOT | BOXER Panelvan/Van (230L) | 2.8 D (Dizel) (87 hp) (01.1999 - 02.2002) | |||||||||||||||||
PEUGEOT | BOXER Platform şasi (ZCT_) | 2.5 D (Dizel) (86 hp) (03.1994 - 04.2002) | |||||||||||||||||
PEUGEOT | BOXER Platform şasi (ZCT_) | 2.5 D 4x4 (Dizel) (86 hp) (07.1999 - 04.2002) | |||||||||||||||||
PEUGEOT | BOXER Platform şasi (ZCT_) | 2.5 TD (Dizel) (103 hp) (03.1994 - 12.1997) | |||||||||||||||||
PEUGEOT | BOXER Platform şasi (ZCT_) | 2.5 TDI (Dizel) (107 hp) (01.1997 - 04.2002) | |||||||||||||||||
PEUGEOT | BOXER Platform şasi (ZCT_) | 2.5 TDI 4x4 (Dizel) (107 hp) (07.1999 - 04.2002) | |||||||||||||||||
PEUGEOT | BOXER Platform şasi (ZCT_) | 2.8 D (Dizel) (87 hp) (01.1999 - 02.2002) | |||||||||||||||||
TOYOTA | AURIS (_E15_) | 1.6 (ZRE151_) (Benzin) (124 hp) (03.2007 - 09.2012) | |||||||||||||||||
TOYOTA | AURIS (_E15_) | 1.6 (ZRE151_) (Benzin) (132 hp) (05.2009 - 09.2012) | |||||||||||||||||
TOYOTA | AURIS (_E15_) | 1.8 (ZRE152_) (Benzin) (147 hp) (02.2009 - 09.2012) | |||||||||||||||||
TOYOTA | AURIS (_E18_) | 1.6 (ZRE181_, ZRE185_) (Benzin) (132 hp) (10.2012 - 12.2018) | |||||||||||||||||
TOYOTA | AURIS Station wagon (_E18_) | 1.6 (ZRE185_) (Benzin) (132 hp) (07.2013 - 12.2018) | |||||||||||||||||
TOYOTA | AVENSIS Sedan (_T27_) | 1.6 VVT-i (ZRT270_, ZRT270R) (Benzin) (132 hp) (11.2008 - 10.2018) | |||||||||||||||||
TOYOTA | AVENSIS Sedan (_T27_) | 1.8 VVT-i (ZRT271_, ZRT271R) (Benzin) (147 hp) (11.2008 - 10.2018) | |||||||||||||||||
TOYOTA | AVENSIS Sedan (_T27_) | 2.0 VVT-i (ZRT272_, ZRT272R) (Benzin) (152 hp) (11.2008 - 10.2018) | |||||||||||||||||
TOYOTA | AVENSIS Station wagon (_T27_) | 1.6 VVT-i (ZRT270_, ZRT270R) (Benzin) (132 hp) (11.2008 - 10.2018) | |||||||||||||||||
TOYOTA | AVENSIS Station wagon (_T27_) | 1.8 VVT-i (ZRT271_, ZRT271R) (Benzin) (147 hp) (11.2008 - 10.2018) | |||||||||||||||||
TOYOTA | AVENSIS Station wagon (_T27_) | 2.0 VVT-i (ZRT272_, ZRT272R) (Benzin) (152 hp) (11.2008 - 10.2018) | |||||||||||||||||
TOYOTA | AYGO (_B4_) | 1.0 VVTi (KGB40) (Benzin) (72 hp) (03.2018 - ...) | |||||||||||||||||
TOYOTA | COROLLA Sedan (_E15_) | 1.6 (ZRE151) (Benzin) (132 hp) (11.2006 - 11.2013) | |||||||||||||||||
TOYOTA | COROLLA Sedan (_E15_) | 1.6 Dual VVTi (ZRE141, ZRE151) (Benzin) (124 hp) (01.2007 - 07.2014) | |||||||||||||||||
TOYOTA | COROLLA Sedan (_E18_, ZRE1_) | 1.6 (ZRE181_) (Benzin) (132 hp) (06.2013 - 12.2018) | |||||||||||||||||
TOYOTA | COROLLA Sedan (_E18_, ZRE1_) | 1.8 VVTi (ZRE172, ZRE182) (Benzin) (140 hp) (06.2013 - 08.2019) | |||||||||||||||||
TOYOTA | COROLLA Sedan (_E21_) | 1.6 VVTi (ZRE210) (Benzin) (122 hp) (01.2019 - ...) | |||||||||||||||||
TOYOTA | COROLLA Sedan (_E21_) | 1.6 VVTi (ZRE210) (Benzin) (132 hp) (01.2019 - ...) | |||||||||||||||||
TOYOTA | RAV 4 III (_A3_) | 2.0 (ZSA35_) (Benzin) (158 hp) (12.2008 - 06.2013) | |||||||||||||||||
TOYOTA | RAV 4 III (_A3_) | 2.0 4WD (ZSA30_) (Benzin) (158 hp) (12.2008 - 06.2013) | |||||||||||||||||
TOYOTA | RAV 4 IV (_A4_) | 2.0 4WD (ZSA44_) (Benzin) (151 hp) (04.2015 - ...) | |||||||||||||||||
TOYOTA | VERSO (_R2_) | 1.6 (ZGR20_) (Benzin) (132 hp) (04.2009 - 08.2018) | |||||||||||||||||
TOYOTA | VERSO (_R2_) | 1.8 (ZGR21_) (Benzin) (147 hp) (04.2009 - 08.2018) | |||||||||||||||||
TOYOTA | VERSO VAN (_R2_) | VVTi (ZGR20) (Otto) (132 hp) (04.2009 - 08.2018) | |||||||||||||||||
TOYOTA | VERSO VAN (_R2_) | VVTi (ZGR21) (Otto) (147 hp) (04.2009 - 08.2018) | |||||||||||||||||
TOYOTA | YARIS (_P13_) | 1.0 (KSP130_) (Benzin) (69 hp) (12.2010 - ...) | |||||||||||||||||
TOYOTA | YARIS (_P13_) | 1.0 (KSP130) (Benzin) (72 hp) (06.2018 - ...) | |||||||||||||||||
TOYOTA | YARIS (_P21_, _PA1_, _PH1_) | 1.0 (KSP211) (Benzin) (72 hp) (02.2020 - ...) | |||||||||||||||||
TOYOTA | YARIS (_P9_) | 1.8 VVTi (ZSP90_) (Benzin) (133 hp) (01.2007 - 12.2011) | |||||||||||||||||
TOYOTA | YARIS Kasa/eğik arka (_P13_) | 1.0 VVTi (KSP130) (Otto) (72 hp) (06.2018 - ...) | |||||||||||||||||
Güncelleme |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.