Açıklama | Değer |
---|---|
Üretici numarası için | F-558658.XX |
Olukların sayısı | 6 |
İlk oluk mesafesi [mm] | 12,8 |
Genişlik [mm] | 38,5 |
Çap 1/Çap 2 [mm] | 64,6/17,0 |
İlave Ürün/Bilgi 2 | Montaj için özel alet gerekli |
Servis bilgisini dikkate alın | |
SVHC | SVHC maddesi mevcut değil! |
Üretici Marka | INA |
---|---|
TecDoc Ürün Numarası | 535 0201 10 |
OEM Numarası | 06E 903 016 M – AUDI, 06E 903 016 M – SEAT, 06E 903 016 M – SKODA, 06E 903 016 M – VW, 06E 903 016 T – AUDI, 06E 903 016 T – SEAT, 06E 903 016 T – SKODA, 06E 903 016 T – VW, 06E 903 018 H – AUDI, 06E 903 018 H – SEAT, 06E 903 018 H – SKODA, 06E 903 018 H – VW, 06E 903 119 L – AUDI, 06E 903 119 L – SEAT, 06E 903 119 L – SKODA, 06E 903 119 L – VW, 06E 903 119 R – AUDI, 06E 903 119 R – SEAT, 06E 903 119 R – SKODA, 06E 903 119 R – VW, 06E903016M – AUDI, 06E903016M – SEAT, 06E903016M – SKODA, 06E903016M – VW, 06E903016T – AUDI, 06E903016T – SEAT, 06E903016T – SKODA, 06E903016T – VW, 06E903018H – AUDI, 06E903018H – SEAT, 06E903018H – SKODA, 06E903018H – VW, 06E903119L – AUDI, 06E903119L – SEAT, 06E903119L – SKODA, 06E903119L – VW, 06E903119R – AUDI, 06E903119R – SEAT, 06E903119R – SKODA, 06E903119R – VW, 06H 903 017 B – AUDI, 06H 903 017 B – SEAT, 06H 903 017 B – SKODA, 06H 903 017 B – VW, 06H903017B – AUDI, 06H903017B – SEAT, 06H903017B – SKODA, 06H903017B – VW, 2870 1540 0101 – TATA, 287015400101 – TATA |
Make | Model | Engine | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A6 (2012-2019) Allroad | Benzinli 3.0 TFSI Quattro (290 hp) (2008-2011) | |||||||||||||||||
AUDI | A6 (2004-2011) Sedan | Benzinli 2.8 FSI (190 hp) (2008-2011) | |||||||||||||||||
AUDI | A6 (2004-2011) Sedan | Benzinli 2.8 FSI (210 hp) (2006-2008) | |||||||||||||||||
AUDI | A6 (2004-2011) Sedan | Benzinli 2.8 FSI Quattro (210 hp) (2007-2008) | |||||||||||||||||
AUDI | A6 (2004-2011) Sedan | Benzinli 3.0 TFSI Quattro (299 hp) (2008-2011) | |||||||||||||||||
AUDI | A6 (2004-2011) Sedan | Benzinli 3.2 FSI (255 hp) (2004-2009) | |||||||||||||||||
AUDI | A6 (2004-2011) Sedan | Benzinli 3.2 FSI (265 hp) (2009-2011) | |||||||||||||||||
AUDI | A6 (2004-2011) Sedan | Benzinli 3.2 FSI Quattro (255 hp) (2004-2008) | |||||||||||||||||
AUDI | A6 (2004-2011) Avant | Benzinli 2.8 FSI (190 hp) (2008-2011) | |||||||||||||||||
AUDI | A6 (2004-2011) Avant | Benzinli 2.8 FSI (210 hp) (2006-2008) | |||||||||||||||||
AUDI | A6 (2004-2011) Avant | Benzinli 2.8 FSI (220 hp) (2008-2011) | |||||||||||||||||
AUDI | A6 (2004-2011) Avant | Benzinli 2.8 FSI Quattro (190 hp) (2008-2011) | |||||||||||||||||
AUDI | A6 (2004-2011) Avant | Benzinli 2.8 FSI Quattro (210 hp) (2007-2008) | |||||||||||||||||
AUDI | A6 (2004-2011) Avant | Benzinli 2.8 FSI Quattro (220 hp) (2008-2011) | |||||||||||||||||
AUDI | A6 (2004-2011) Avant | Benzinli 3.0 TFSI Quattro (299 hp) (2008-2011) | |||||||||||||||||
AUDI | A6 (2004-2011) Avant | Benzinli 3.2 FSI Quattro (255 hp) (2005-2008) | |||||||||||||||||
AUDI | A6 (2011-2018) Sedan | Benzinli 3.0 TFSI Quattro (300 hp) (2010-2012) | |||||||||||||||||
Güncelleme |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.