Açıklama | Değer |
---|---|
İşletme türü | Mekanik |
İlave ürün/İlave açıklama | Conta ile |
Üretici Marka | GK |
---|---|
TecDoc Ürün Numarası | 980773 |
OEM Numarası | 1119276 – FORD, 1142005 – FORD, 1142427 – FORD, 1313167 – FORD, 1334347 – FORD, 1336008 – FORD, 1336637 – FORD, 1359027 – FORD, 1361486 – FORD, 1361516 – FORD, 1364152 – FORD, 1434347 – FORD, 1434350 – FORD, 1480869 – FORD, 1584043 – FORD, 1S7G-8501-AK – FORD, 1S7G-8501-AL – FORD, 1S7G-8501-AM – FORD, 1S7G-8501-AN – FORD, 1S7G-8501-AP – FORD, 1S7G-8501-AR – FORD, 1S7G-8501-BA – FORD, 1S7G-8501-BB – FORD, 1S7G-8501-BC – FORD, 1S7G-8501-BD – FORD, 1S7G-8501-BE – FORD, 1S7G-8501-CA – FORD, 1S7G-8501-CB – FORD, 1S7G-8591-AA – FORD, 1S7Z8501A – FORD, 2014650 – FORD, 2026506 – FORD, 2031667 – FORD, 2054275 – FORD, 2092721 – FORD, 2183873 – FORD, 2281861 – FORD, 30731312 – VOLVO, 30757405 – VOLVO, 30777590 – VOLVO, 31319266 – VOLVO, 31370908 – VOLVO, 31375289 – VOLVO, 31480425 – FORD, 31480425 – VOLVO, 4S4G-8501-AB – FORD, 4S4G-8501-AC – FORD, 4S4G-8501-AD – FORD, 4S4G-8501-BA – FORD, 4S4G-8501-BB – FORD, 4S4G-8501-BC – FORD, 4S4G-8501-BD – FORD, 4S4G-8501-DA – FORD, 4S4G-8501-DB – FORD, 5054275 – FORD, 5074683 – FORD, 5110990 – FORD, 5123246 – FORD, 5135746 – FORD, 5207379 – FORD, 5264597 – FORD, 5333344 – FORD, 8694759 – VOLVO, EJ7E-8501-CA – FORD, EJ7E-8501-CB – FORD, EJ7E8501DC – FORD, JDE38893 – JAGUAR, L32715100 – MAZDA, L32715100A – MAZDA, L3G215100 – MAZDA, LF0115100 – MAZDA, LF0115100A – MAZDA, LF5215100 – MAZDA, LF5215100A – MAZDA, LF9415010A – MAZDA, LF9415100 – MAZDA, LF9415100A – MAZDA, LR025302 – LAND ROVER, LR040990 – LAND ROVER, LR053310 – LAND ROVER, LR081578 – LAND ROVER, ME1S7J-8501-CA – FORD |
Make | Model | Engine | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | C-Max (2007-2010) | Benzinli 1.8 (122 hp) (2007-2010) | |||||||||||||||||
FORD | C-Max (2007-2010) | Benzinli 1.8 (125 hp) (2007-2010) | |||||||||||||||||
FORD | C-Max (2007-2010) | Benzinli 1.8 (125 hp) (2007-2010) | |||||||||||||||||
FORD | C-Max (2007-2010) | Benzinli 2.0 (145 hp) (2007-2010) | |||||||||||||||||
FORD | C-Max (2007-2010) | Benzinli 2.0 CNG (145 hp) (2009-2010) | |||||||||||||||||
FORD | C-Max (2007-2010) | Benzinli 2.0 LPG (145 hp) (2008-2010) | |||||||||||||||||
FORD | Ecosport (2013-2023) | Benzinli 2.0 Ti-VCT 4x4 (150 hp) (2018->>>) | |||||||||||||||||
FORD | Fiesta (2002-2008) | Benzinli ST (150 hp) (2005-2008) | |||||||||||||||||
FORD | Focus II (2004-2012) Hatcback | Benzinli 1.8 (125 hp) (2006-2012) | |||||||||||||||||
FORD | Focus II (2004-2012) Hatcback | Benzinli 1.8 (125 hp) (2006-2012) | |||||||||||||||||
FORD | Focus II (2004-2012) Hatcback | Benzinli 2.0 (145 hp) (2004-2012) | |||||||||||||||||
FORD | Focus II (2004-2012) Hatcback | Benzinli 2.0 CNG (145 hp) (2009-2011) | |||||||||||||||||
FORD | Focus II (2004-2012) Hatcback | Benzinli 2.0 Flex (145 hp) (2008-2010) | |||||||||||||||||
FORD | Focus II (2004-2012) Hatcback | Benzinli 2.0 LPG (145 hp) (2008-2011) | |||||||||||||||||
FORD | Focus II (2004-2012) Sedan | Benzinli 1.8 (125 hp) (2006-2012) | |||||||||||||||||
FORD | Focus II (2004-2012) Sedan | Benzinli 2.0 (145 hp) (2005-2011) | |||||||||||||||||
FORD | Focus III (2012-2019) Sedan | Benzinli 2.0 (150 hp) (2013-2020) | |||||||||||||||||
FORD | Focus III (2012-2019) Hatcback | Benzinli 2.0 (150 hp) (2013-2017) | |||||||||||||||||
FORD | Focus III (2012-2019) Hatcback | Benzinli 2.0 ST (250 hp) (2012-2017) | |||||||||||||||||
FORD | Galaxy (2006-2015) | Benzinli 2.0 (145 hp) (2006-2015) | |||||||||||||||||
FORD | Galaxy (2006-2015) | Benzinli 2.0 (203 hp) (2010-2015) | |||||||||||||||||
FORD | Galaxy (2006-2015) | Benzinli 2.3 (160 hp) (2007-2015) | |||||||||||||||||
FORD | Galaxy (2015->>>) | Benzinli 2.0 (240 hp) (2015->>>) | |||||||||||||||||
FORD | Kuga (2012-2019) | Benzinli 2.0 4x4 (243 hp) (2013-2016) | |||||||||||||||||
FORD | Mondeo (2000-2007) | Benzinli 1.8 16V (110 hp) (2000-2007) | |||||||||||||||||
FORD | Mondeo (2000-2007) | Benzinli 1.8 16V (125 hp) (2000-2007) | |||||||||||||||||
FORD | Mondeo (2000-2007) | Benzinli 1.8 SCi (130 hp) (2003-2007) | |||||||||||||||||
FORD | Mondeo (2000-2007) | Benzinli 2.0 16V (146 hp) (2000-2007) | |||||||||||||||||
FORD | Mondeo (2007-2015) | Benzinli 2.0 (145 hp) (2007-2015) | |||||||||||||||||
FORD | Mondeo (2007-2015) | Benzinli 2.0 EcoBoost (240 hp) (2010-2014) | |||||||||||||||||
FORD | Mondeo (2007-2015) | Benzinli 2.0 (145 hp) (2009-2015) | |||||||||||||||||
FORD | Mondeo (2007-2015) | Benzinli 2.0 LPG (145 hp) (2009-2015) | |||||||||||||||||
FORD | Mondeo (2007-2015) | Benzinli 2.3 (160 hp) (2007-2015) | |||||||||||||||||
FORD | Mondeo (2015->>>) | Benzinli 2.0 EcoBoost (199 hp) (2015->>>) | |||||||||||||||||
FORD | Mondeo (2015->>>) | Benzinli 2.0 EcoBoost (203 hp) (2015->>>) | |||||||||||||||||
FORD | Mondeo (2015->>>) | Benzinli 2.0 EcoBoost (240 hp) (2015->>>) | |||||||||||||||||
FORD | S-Max (2015->>>) | Benzinli 2.0 EcoBoost (240 hp) (2015->>>) | |||||||||||||||||
FORD | S-Max (2006-2015) | Benzinli 2.0 (145 hp) (2006-2014) | |||||||||||||||||
FORD | S-Max (2006-2015) | Benzinli 2.0 EcoBoost (199 hp) (2010-2014) | |||||||||||||||||
FORD | S-Max (2006-2015) | Benzinli 2.0 EcoBoost (203 hp) (2010-2014) | |||||||||||||||||
FORD | S-Max (2006-2015) | Benzinli 2.0 EcoBoost (240 hp) (2010-2014) | |||||||||||||||||
FORD | S-Max (2006-2015) | Benzinli 2.0 (145 hp) (2006-2014) | |||||||||||||||||
FORD | S-Max (2006-2015) | Benzinli 2.3 (160 hp) (2007-2014) | |||||||||||||||||
JAGUAR | XE (2015->>>) | 2.0 (Benzin) (200 hp) (03.2015 - ...) | |||||||||||||||||
JAGUAR | XE (2015->>>) | 2.0 (Benzin) (241 hp) (03.2015 - ...) | |||||||||||||||||
JAGUAR | XJ (2009->>>) | 2.0 Ti4 (Benzin) (241 hp) (05.2012 - ...) | |||||||||||||||||
LAND ROVER | Freelander 2 (2007-2014) L359 | 2.0 Si4 4x4 (Benzin) (241 hp) (10.2011 - 10.2014) | |||||||||||||||||
LAND ROVER | Range Rover Evoque (2011-2019) | 2.0 4x4 (Benzin) (240 hp) (09.2011 - 12.2019) | |||||||||||||||||
MAZDA | 3 (2003-2009) Hatchback | 2.3 MPS Turbo (BK14) (Benzin) (260 hp) (12.2006 - 06.2009) | |||||||||||||||||
MAZDA | 3 (2009-2014) Hatchback | 2.0 MZR DISI (BLEFW) (Benzin) (151 hp) (12.2008 - 05.2013) | |||||||||||||||||
MAZDA | 3 (2009-2014) Hatchback | 2.3 MPS Turbo (BL14) (Benzin) (260 hp) (12.2008 - 09.2014) | |||||||||||||||||
MAZDA | 3 (2009-2014) Sedan | 2.0 MZR (BL12) (Benzin) (150 hp) (03.2009 - 09.2014) | |||||||||||||||||
MAZDA | 5 (2005-2010) | 1.8 (CR19) (Benzin) (116 hp) (02.2005 - 05.2010) | |||||||||||||||||
MAZDA | 5 (2005-2010) | 2.0 (CREW) (Benzin) (146 hp) (02.2005 - 05.2010) | |||||||||||||||||
MAZDA | 5 (2010-2017) | 1.8 MZR (Benzin) (116 hp) (09.2010 - ...) | |||||||||||||||||
MAZDA | 5 (2010-2017) | 2.0 (CWEFW) (Benzin) (144 hp) (06.2010 - ...) | |||||||||||||||||
MAZDA | 5 (2010-2017) | 2.0 (CWEFW) (Benzin) (150 hp) (09.2010 - ...) | |||||||||||||||||
MAZDA | 6 (2002-2007) Sedan | 1.8 (Benzin) (120 hp) (08.2002 - 08.2007) | |||||||||||||||||
MAZDA | 6 (2002-2007) Sedan | 2.0 (GGEP) (Benzin) (141 hp) (06.2002 - 08.2007) | |||||||||||||||||
MAZDA | 6 (2002-2007) Sedan | 2.0 (GGEP) (Benzin) (147 hp) (03.2005 - 08.2007) | |||||||||||||||||
MAZDA | 6 (2002-2007) Sedan | 2.3 MPS Turbo (GG3P) (Benzin) (260 hp) (12.2005 - 08.2007) | |||||||||||||||||
MAZDA | 6 (2007-2012) Sedan | 1.8 MZR (Benzin) (120 hp) (08.2007 - 07.2013) | |||||||||||||||||
MAZDA | 6 (2007-2012) Sedan | 2.0 MZR (GHEFP) (Benzin) (147 hp) (08.2007 - 12.2012) | |||||||||||||||||
MAZDA | 6 (2007-2012) Sedan | 2.0 MZR (GHEFP) (Benzin) (155 hp) (01.2010 - 12.2012) | |||||||||||||||||
MAZDA | 6 (2007-2012) Sedan | 2.5 MZR (GH5FS) (Benzin) (170 hp) (08.2007 - 07.2013) | |||||||||||||||||
MAZDA | 6 (2007-2012) Stationwagon | 1.8 MZR (Benzin) (120 hp) (02.2008 - 07.2013) | |||||||||||||||||
MAZDA | 6 (2007-2012) Stationwagon | 2.0 MZR (GHEFW) (Benzin) (147 hp) (12.2007 - 07.2013) | |||||||||||||||||
MAZDA | 6 (2007-2012) Stationwagon | 2.0 MZR (GHEFW) (Benzin) (155 hp) (01.2010 - 07.2013) | |||||||||||||||||
MAZDA | 6 (2007-2012) Stationwagon | 2.5 MZR (GH5FW) (Benzin) (170 hp) (02.2008 - 07.2013) | |||||||||||||||||
MAZDA | 6 (2002-2007) Stationwagon | 1.8 (Benzin) (120 hp) (08.2002 - 08.2007) | |||||||||||||||||
MAZDA | 6 (2002-2007) Stationwagon | 2.0 (GYEW) (Benzin) (141 hp) (08.2002 - 08.2007) | |||||||||||||||||
MAZDA | 6 (2002-2007) Stationwagon | 2.0 (GYEW) (Benzin) (147 hp) (03.2005 - 08.2007) | |||||||||||||||||
MAZDA | 6 (2002-2007) Stationwagon | 2.3 (GY3W) (Benzin) (166 hp) (01.2002 - 02.2008) | |||||||||||||||||
MAZDA | 6 (2002-2007) Stationwagon | 2.3 AWD (GY3W) (Benzin) (162 hp) (11.2002 - 08.2007) | |||||||||||||||||
MAZDA | MX-5 (2005-2014) | 1.8 (NC18) (Benzin) (126 hp) (03.2005 - 12.2014) | |||||||||||||||||
MAZDA | MX-5 (2005-2014) | 2.0 (NC18) (Benzin) (160 hp) (07.2005 - 12.2014) | |||||||||||||||||
VOLVO | V70 III (135) | 2.0 (Benzin) (145 hp) (10.2007 - 12.2011) | |||||||||||||||||
VOLVO | V70 III (135) | 2.0 FlexiFuel (Benzin) (146 hp) (01.2008 - 12.2011) | |||||||||||||||||
VOLVO | V70 III (135) | 2.0 T (Benzin) (203 hp) (09.2009 - 12.2011) | |||||||||||||||||
VOLVO | V70 III (135) | T5 (Benzin) (241 hp) (01.2010 - 12.2014) | |||||||||||||||||
Güncelleme |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.