Ek bilgi
Üretici Marka | GATES |
---|---|
TecDoc Ürün Numarası | K116PK1173 |
Üretici Marka | GATES |
---|---|
TecDoc Ürün Numarası | K116PK1173 |
Make | Model | Engine | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 1 Serisi (F40) (2019- >>>) 4 Kapı | Benzinli 116 i (109 hp) (2020->>>) | |||||||||||||||||
BMW | 1 Serisi (F40) (2019- >>>) 4 Kapı | Benzinli 118 i (140 hp) (2019->>>) | |||||||||||||||||
BMW | 1 Serisi (F40) (2019- >>>) 4 Kapı | Benzinli 120 i (178 hp) (2020->>>) | |||||||||||||||||
BMW | 1 Serisi (F40) (2019- >>>) 4 Kapı | Benzinli 128 ti (245 hp) (2020->>>) | |||||||||||||||||
BMW | 1 Serisi (F40) (2019- >>>) 4 Kapı | Benzinli 128 ti (265 hp) (2020->>>) | |||||||||||||||||
BMW | 1 Serisi (F40) (2019- >>>) 4 Kapı | Benzinli M 135 i xDrive (306 hp) (2019->>>) | |||||||||||||||||
BMW | 2 Serisi (F45) (2014-2021) Active Tourer | Benzinli 216 i (109 hp) (2018-2021) | |||||||||||||||||
BMW | 2 Serisi (F45) (2014-2021) Active Tourer | Benzinli 218 i (136 hp) (2014-2021) | |||||||||||||||||
BMW | 2 Serisi (F45) (2014-2021) Active Tourer | Benzinli 218 i (140 hp) (2018-2021) | |||||||||||||||||
BMW | 2 Serisi (F45) (2014-2021) Active Tourer | Benzinli 220 i (178 hp) (2020-2021) | |||||||||||||||||
BMW | 2 Serisi (F45) (2014-2021) Active Tourer | Benzinli 220 i (192 hp) (2014-2021) | |||||||||||||||||
BMW | 2 Serisi (F44) (2020- >>>) Gran Coupe | Benzinli 218 i (140 hp) (2019->>>) | |||||||||||||||||
BMW | 2 Serisi (F44) (2020- >>>) Gran Coupe | Benzinli M 235 i xDrive (306 hp) (2019->>>) | |||||||||||||||||
BMW | 2 Serisi (F46) (2015- >>>) Gran Tourer | Benzinli 216 i (109 hp) (2018->>>) | |||||||||||||||||
BMW | 2 Serisi (F46) (2015- >>>) Gran Tourer | Benzinli 218 i (136 hp) (2015->>>) | |||||||||||||||||
BMW | 2 Serisi (F46) (2015- >>>) Gran Tourer | Benzinli 218 i (140 hp) (2017->>>) | |||||||||||||||||
BMW | 2 Serisi (F46) (2015- >>>) Gran Tourer | Benzinli 220 i (192 hp) (2015->>>) | |||||||||||||||||
BMW | X1 (F48) (2015-2022) | Benzinli sDrive 18 i (136 hp) (2015-2022) | |||||||||||||||||
BMW | X1 (F48) (2015-2022) | Benzinli sDrive 18 i (140 hp) (2017-2022) | |||||||||||||||||
BMW | X1 (F48) (2015-2022) | Benzinli sDrive 20 i (178 hp) (2020-2022) | |||||||||||||||||
BMW | X1 (F48) (2015-2022) | Benzinli sDrive 20 i (192 hp) (2015-2022) | |||||||||||||||||
BMW | X1 (F48) (2015-2022) | Benzinli xDrive 20 i (178 hp) (2020-2022) | |||||||||||||||||
BMW | X1 (F48) (2015-2022) | Benzinli xDrive 20 i (192 hp) (2015-2022) | |||||||||||||||||
BMW | X1 (F48) (2015-2022) | Benzinli xDrive 25 i (231 hp) (2015-2021) | |||||||||||||||||
BMW | X2 (F39) (2018-2023) | Benzinli M35 i (306 hp) (2018-2023) | |||||||||||||||||
BMW | X2 (F39) (2018-2023) | Benzinli sDrive 18 i (136 hp) (2018-2023) | |||||||||||||||||
BMW | X2 (F39) (2018-2023) | Benzinli sDrive 18 i (140 hp) (2018-2023) | |||||||||||||||||
BMW | X2 (F39) (2018-2023) | Benzinli sDrive 20 i (178 hp) (2020-2023) | |||||||||||||||||
BMW | X2 (F39) (2018-2023) | Benzinli sDrive 20 i (192 hp) (2017-2023) | |||||||||||||||||
BMW | X2 (F39) (2018-2023) | Benzinli xDrive 20 i (178 hp) (2020-2023) | |||||||||||||||||
BMW | X2 (F39) (2018-2023) | Benzinli xDrive 20 i (192 hp) (2018-2023) | |||||||||||||||||
MINI | MINI (F56) | John Cooper Works (Benzin) (231 hp) (03.2015 - ...) | |||||||||||||||||
MINI | MINI (F56) | John Cooper Works GP (Benzin) (306 hp) (03.2020 - ...) | |||||||||||||||||
MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S (Benzin) (178 hp) (11.2020 - ...) | |||||||||||||||||
MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S ALL4 (Benzin) (178 hp) (11.2020 - ...) | |||||||||||||||||
MINI | MINI CLUBMAN (F54) | John Cooper Works (Benzin) (306 hp) (07.2019 - ...) | |||||||||||||||||
Güncelleme |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.