Açıklama | Değer |
---|---|
Kalınlık/Kuvvet [mm] | 50 |
İç çap [mm] | 13 |
Dış çap [mm] | 66 |
Malzeme | Lastik/Metal |
Montaj tarafı | Ön aksın solu |
Montaj tarafı | Arka |
Montaj tarafı | Altta |
Montaj tarafı | Ön aksın sağı |
Yataklama türü | Lastik metal yatağı |
Ağırlık [kg] | 0,26 |
Üretici Marka | FEBI BILSTEIN |
---|---|
TecDoc Ürün Numarası | 48729 |
OEM Numarası | 5Q0 407 183 F – AUDI, 5Q0 407 183 F – VW |
Make | Model | Engine | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A3 (2013-2021) Coupe | Benzinli 1.4 TFSI (122 hp) (2012-2014) | |||||||||||||||||
AUDI | A3 (2013-2021) Coupe | Dizel 1.6 TDI (105 hp) (2012-2015) | |||||||||||||||||
AUDI | A3 (2013-2021) Coupe | Dizel 2.0 TDI (143 hp) (2012-2020) | |||||||||||||||||
AUDI | A3 (2013-2021) Coupe | Dizel 2.0 TDI (150 hp) (2012-2017) | |||||||||||||||||
AUDI | A3 (2013-2021) Coupe | Dizel 2.0 TDI Quattro (150 hp) (2012-2017) | |||||||||||||||||
AUDI | A3 (2013-2021) Coupe | Benzinli S3 Quattro (286 hp) (2014-2016) | |||||||||||||||||
AUDI | A3 (2013-2021) Coupe | Benzinli S3 Quattro (300 hp) (2012-2016) | |||||||||||||||||
AUDI | A3 (2013-2021) Cabrio | Benzinli S3 Quattro (300 hp) (2014-2020) | |||||||||||||||||
AUDI | A3 (2013-2021) Sedan | Dizel 2.0 TDI (143 hp) (2013-2020) | |||||||||||||||||
AUDI | A3 (2013-2021) Sedan | Benzinli S3 Quattro (292 hp) (2014-2020) | |||||||||||||||||
AUDI | A3 (2013-2021) Sedan | Benzinli S3 Quattro (300 hp) (2013-2020) | |||||||||||||||||
AUDI | A3 (2013-2021) Sportback | Benzinli 1.8 TFSI (180 hp) (2012-2016) | |||||||||||||||||
AUDI | A3 (2013-2021) Sportback | Dizel 2.0 TDI (150 hp) (2012-2020) | |||||||||||||||||
AUDI | A3 (2013-2021) Sportback | Benzinli RS3 Quattro (367 hp) (2015-2016) | |||||||||||||||||
AUDI | A3 (2013-2021) Sportback | Benzinli S3 Quattro (286 hp) (2014-2016) | |||||||||||||||||
AUDI | A3 (2013-2021) Sportback | Benzinli S3 Quattro (300 hp) (2012-2020) | |||||||||||||||||
AUDI | Q2 (2016->>>) | Benzinli 1.4 TFSI (150 hp) (2016->>>) | |||||||||||||||||
AUDI | Q2 (2016->>>) | Dizel 1.6 TDI (115 hp) (2016-2018) | |||||||||||||||||
AUDI | Q2 (2016->>>) | Dizel 2.0 TDI Quattro (150 hp) (2016->>>) | |||||||||||||||||
AUDI | Q2 (2016->>>) | Dizel 2.0 TDI Quattro (190 hp) (2016-2018) | |||||||||||||||||
AUDI | TT (2015->>>) | Benzinli 1.8 TFSI (180 hp) (2015-2018) | |||||||||||||||||
AUDI | TT (2015->>>) | Dizel 2.0 TDI (184 hp) (2014->>>) | |||||||||||||||||
AUDI | TT (2015->>>) | Benzinli 2.0 TFSI (230 hp) (2014->>>) | |||||||||||||||||
AUDI | TT (2015->>>) | Benzinli 2.0 TFSI Quattro (230 hp) (2014->>>) | |||||||||||||||||
AUDI | TT (2015->>>) | Benzinli 2.0 TTS Quattro (286 hp) (2015->>>) | |||||||||||||||||
AUDI | TT (2015->>>) | Benzinli 2.0 TTS Quattro (310 hp) (2014->>>) | |||||||||||||||||
VW | GOLF VII (2013-2020) | 2.0 GTI Clubsport S (Benzin) (310 hp) (09.2016 - 03.2017) | |||||||||||||||||
Güncelleme |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.