Açıklama | Değer |
---|---|
Kalınlık/Kuvvet [mm] | 35,6 |
Dış çap [mm] | 12 |
İşletme türü | Hidrolik |
Montaj tarafı | Giriş tarafı |
Montaj tarafı | Çıkış tarafı |
Ağırlık [kg] | 0,018 |
Servis bilgisini dikkate alın |
Üretici Marka | FEBI BILSTEIN |
---|---|
TecDoc Ürün Numarası | 23571 |
OEM Numarası | 009194698 – GENERAL MOTORS, 009194698 – VAUXHALL, 012572638 – OPEL, 024100005 – OPEL, 06 40 016 – OPEL, 09194698 – GENERAL MOTORS, 09194698 – VAUXHALL, 12572638 – OPEL, 24100005 – OPEL, 6 40 016 – OPEL, 71739199 – ALFA ROMEO, 71739199 – FIAT, 91 94 698 – SAAB, 9194698 – GENERAL MOTORS, 9194698 – VAUXHALL |
Make | Model | Engine | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO | 159 (2005-2012) | Benzinli 1.9 JTS (160 hp) (2005-2011) | |||||||||||||||||
ALFA ROMEO | 159 (2005-2012) | Benzinli 2.2 JTS (185 hp) (2005-2011) | |||||||||||||||||
ALFA ROMEO | 159 SW (2005-2012) | Benzinli 1.9 JTS (160 hp) (2006-2011) | |||||||||||||||||
ALFA ROMEO | 159 SW (2005-2012) | Benzinli 2.2 JTS (185 hp) (2006-2011) | |||||||||||||||||
OPEL | Antara A (2007-2017) | 2.4 (Benzin) (167 hp) (12.2010 - 02.2015) | |||||||||||||||||
OPEL | Antara A (2007-2017) | 2.4 4x4 (Benzin) (167 hp) (12.2010 - 02.2015) | |||||||||||||||||
OPEL | Antara A (2007-2017) | 3.0 (Benzin) (258 hp) (11.2010 - 12.2015) | |||||||||||||||||
OPEL | Astra G Cabrio | 2.2 16V (F67) (Benzin) (147 hp) (03.2001 - 10.2005) | |||||||||||||||||
OPEL | Astra G Coupe | 2.2 16V (F07) (Benzin) (147 hp) (09.2000 - 05.2005) | |||||||||||||||||
OPEL | Astra G Hatchback | 2.2 16V (F08, F48) (Benzin) (147 hp) (06.2000 - 01.2005) | |||||||||||||||||
OPEL | Astra G Sedan | 2.2 16V (F69) (Benzin) (147 hp) (03.2001 - 01.2005) | |||||||||||||||||
OPEL | Astra G Stationwagon | 2.2 16V (F35) (Benzin) (147 hp) (03.2001 - 07.2004) | |||||||||||||||||
OPEL | Astra J | 1.6 SIDI (68) (Benzin) (170 hp) (12.2012 - 10.2015) | |||||||||||||||||
OPEL | Astra J GTC | 1.6 SIDI (08) (Benzin) (170 hp) (12.2012 - 10.2020) | |||||||||||||||||
OPEL | Astra J GTC | 2.0 OPC Turbo (08) (Benzin) (280 hp) (04.2012 - 10.2020) | |||||||||||||||||
OPEL | Astra J Sedan | 1.6 SIDI (69) (Benzin) (170 hp) (06.2012 - 10.2015) | |||||||||||||||||
OPEL | Astra J Sports Tourer | 1.6 SIDI (35) (Benzin) (170 hp) (12.2012 - 10.2015) | |||||||||||||||||
OPEL | Astra K | 1.0 Turbo (68) (Benzin) (105 hp) (06.2015 - 12.2022) | |||||||||||||||||
OPEL | Astra K | 1.4 (68) (Benzin) (100 hp) (06.2015 - 12.2022) | |||||||||||||||||
OPEL | Astra K | 1.4 Turbo (68) (Benzin) (125 hp) (06.2015 - 12.2022) | |||||||||||||||||
OPEL | Astra K | 1.4 Turbo (68) (Benzin) (150 hp) (06.2015 - 12.2022) | |||||||||||||||||
OPEL | Astra K | 1.6 Turbo (68) (Benzin) (200 hp) (11.2015 - 12.2022) | |||||||||||||||||
OPEL | Astra K Sports Tourer | 1.0 Turbo (35) (Benzin) (105 hp) (11.2015 - 12.2022) | |||||||||||||||||
OPEL | Astra K Sports Tourer | 1.4 (35) (Benzin) (100 hp) (11.2015 - 12.2022) | |||||||||||||||||
OPEL | Astra K Sports Tourer | 1.4 Turbo (35) (Benzin) (125 hp) (11.2015 - 12.2022) | |||||||||||||||||
OPEL | Astra K Sports Tourer | 1.4 Turbo (35) (Benzin) (150 hp) (11.2015 - 12.2022) | |||||||||||||||||
OPEL | Astra K Sports Tourer | 1.6 Turbo (35) (Benzin) (200 hp) (11.2015 - 12.2022) | |||||||||||||||||
OPEL | Corsa E (2014-2019) | 1.0 (08, 68) (Benzin) (115 hp) (09.2014 - ...) | |||||||||||||||||
OPEL | Corsa E (2014-2019) | 1.0 (08, 68) (Benzin) (90 hp) (09.2014 - ...) | |||||||||||||||||
OPEL | Insignia A (2008-2017) Hatchback | 1.6 SIDI (68) (Benzin) (170 hp) (03.2013 - 03.2017) | |||||||||||||||||
OPEL | Insignia A (2008-2017) Hatchback | 2.0 E85 Turbo (68) (Benzin) (220 hp) (10.2010 - 03.2017) | |||||||||||||||||
OPEL | Insignia A (2008-2017) Hatchback | 2.0 Turbo (68) (Benzin) (220 hp) (07.2008 - 03.2017) | |||||||||||||||||
OPEL | Insignia A (2008-2017) Hatchback | 2.0 Turbo 4x4 (68) (Benzin) (220 hp) (07.2008 - 03.2017) | |||||||||||||||||
OPEL | Insignia A (2008-2017) Hatchback | 2.0 Turbo 4x4 (68) (Benzin) (250 hp) (07.2011 - 03.2017) | |||||||||||||||||
OPEL | Insignia A (2008-2017) Hatchback | 2.8 V6 Turbo 4x4 (68) (Benzin) (260 hp) (07.2008 - 03.2017) | |||||||||||||||||
OPEL | Insignia A (2008-2017) Hatchback | 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (68) (Benzin) (325 hp) (07.2009 - 03.2017) | |||||||||||||||||
OPEL | Insignia A (2008-2017) Sedan | 1.6 SIDI (69) (Benzin) (170 hp) (03.2013 - 03.2017) | |||||||||||||||||
OPEL | Insignia A (2008-2017) Sedan | 2.0 Turbo (69) (Benzin) (220 hp) (07.2008 - 03.2017) | |||||||||||||||||
OPEL | Insignia A (2008-2017) Sedan | 2.0 Turbo 4x4 (69) (Benzin) (220 hp) (07.2008 - 03.2017) | |||||||||||||||||
OPEL | Insignia A (2008-2017) Sedan | 2.0 Turbo 4x4 (69) (Benzin) (250 hp) (07.2011 - 03.2017) | |||||||||||||||||
OPEL | Insignia A (2008-2017) Sedan | 2.0 Turbo E85 (69) (Benzin) (220 hp) (07.2008 - 03.2017) | |||||||||||||||||
OPEL | Insignia A (2008-2017) Sedan | 2.8 V6 Turbo 4x4 (69) (Benzin) (260 hp) (07.2008 - 03.2017) | |||||||||||||||||
OPEL | Insignia A (2008-2017) Sedan | 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (69) (Benzin) (325 hp) (07.2009 - 03.2017) | |||||||||||||||||
OPEL | Insignia A (2008-2017) Sports Tourer | 1.6 SIDI (35) (Benzin) (170 hp) (06.2013 - 03.2017) | |||||||||||||||||
OPEL | Insignia A (2008-2017) Sports Tourer | 2.0 E85 Turbo (35) (Benzin) (220 hp) (09.2010 - 11.2011) | |||||||||||||||||
OPEL | Insignia A (2008-2017) Sports Tourer | 2.0 Turbo (35) (Benzin) (220 hp) (07.2008 - 06.2013) | |||||||||||||||||
OPEL | Insignia A (2008-2017) Sports Tourer | 2.0 Turbo 4x4 (35) (Benzin) (220 hp) (07.2008 - 06.2011) | |||||||||||||||||
OPEL | Insignia A (2008-2017) Sports Tourer | 2.0 Turbo 4x4 (35) (Benzin) (250 hp) (09.2011 - 06.2013) | |||||||||||||||||
OPEL | Insignia A (2008-2017) Sports Tourer | 2.8 V6 Turbo 4x4 (35) (Benzin) (260 hp) (10.2008 - 06.2013) | |||||||||||||||||
OPEL | Insignia A (2008-2017) Sports Tourer | 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (35) (Benzin) (325 hp) (07.2009 - 03.2017) | |||||||||||||||||
OPEL | Insignia B (2017->>>) Grand Sport | 1.5 (68) (Benzin) (140 hp) (03.2017 - ...) | |||||||||||||||||
OPEL | Insignia B (2017->>>) Grand Sport | 1.5 (68) (Benzin) (165 hp) (03.2017 - ...) | |||||||||||||||||
OPEL | Insignia B (2017->>>) Grand Sport | 1.6 Turbo (68) (Benzin) (200 hp) (06.2018 - ...) | |||||||||||||||||
OPEL | Insignia B (2017->>>) Grand Sport | 2.0 4x4 (68) (Benzin) (260 hp) (03.2017 - ...) | |||||||||||||||||
OPEL | Insignia B (2017->>>) Sports Tourer | 1.5 (35) (Benzin) (140 hp) (03.2017 - ...) | |||||||||||||||||
OPEL | Insignia B (2017->>>) Sports Tourer | 1.5 (35) (Benzin) (165 hp) (03.2017 - ...) | |||||||||||||||||
OPEL | Insignia B (2017->>>) Sports Tourer | 1.6 Turbo (35) (Benzin) (200 hp) (06.2018 - ...) | |||||||||||||||||
OPEL | Insignia B (2017->>>) Sports Tourer | 2.0 4x4 (35) (Benzin) (260 hp) (03.2017 - ...) | |||||||||||||||||
OPEL | Vectra B (1995-2002) Sedan | 2.2 i 16V (F19) (Benzin) (147 hp) (09.2000 - 04.2002) | |||||||||||||||||
OPEL | Vectra B (1995-2002) Stationwagon | 2.2 i 16V (F35) (Benzin) (147 hp) (09.2000 - 07.2003) | |||||||||||||||||
OPEL | VECTRA C (Z02) | 2.0 16V Turbo (F69) (Benzin) (175 hp) (03.2003 - 08.2008) | |||||||||||||||||
OPEL | VECTRA C (Z02) | 2.2 16V (F69) (Benzin) (147 hp) (04.2002 - 12.2008) | |||||||||||||||||
OPEL | VECTRA C (Z02) | 2.2 DGi (F69) (Benzin) (155 hp) (10.2003 - 08.2008) | |||||||||||||||||
OPEL | VECTRA C (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F69) (Benzin) (230 hp) (08.2005 - 10.2006) | |||||||||||||||||
OPEL | VECTRA C (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F69) (Benzin) (250 hp) (08.2005 - 08.2008) | |||||||||||||||||
OPEL | VECTRA C (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F69) (Benzin) (255 hp) (08.2005 - 09.2006) | |||||||||||||||||
OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 2.0 16V Turbo (F68) (Benzin) (175 hp) (03.2003 - 08.2008) | |||||||||||||||||
OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 2.2 16V (F68) (Benzin) (147 hp) (08.2002 - 08.2008) | |||||||||||||||||
OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 2.2 DGi (F68) (Benzin) (155 hp) (10.2003 - 08.2008) | |||||||||||||||||
OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F68) (Benzin) (230 hp) (08.2005 - 08.2008) | |||||||||||||||||
OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F68) (Benzin) (250 hp) (08.2005 - 08.2008) | |||||||||||||||||
OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F68) (Benzin) (255 hp) (08.2005 - 09.2008) | |||||||||||||||||
OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F68) (Benzin) (280 hp) (08.2006 - 08.2008) | |||||||||||||||||
OPEL | VECTRA C Station wagon (Z02) | 2.0 Turbo (F35) (Benzin) (175 hp) (10.2003 - 08.2008) | |||||||||||||||||
OPEL | VECTRA C Station wagon (Z02) | 2.2 direct (F35) (Benzin) (155 hp) (10.2003 - 08.2008) | |||||||||||||||||
OPEL | VECTRA C Station wagon (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F35) (Benzin) (230 hp) (08.2005 - 10.2008) | |||||||||||||||||
OPEL | VECTRA C Station wagon (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F35) (Benzin) (250 hp) (08.2005 - 08.2008) | |||||||||||||||||
OPEL | VECTRA C Station wagon (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F35) (Benzin) (255 hp) (08.2005 - 09.2008) | |||||||||||||||||
OPEL | VECTRA C Station wagon (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F35) (Benzin) (280 hp) (07.2006 - 08.2008) | |||||||||||||||||
OPEL | ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) | 2.2 (M75) (Benzin) (150 hp) (07.2005 - 12.2012) | |||||||||||||||||
OPEL | ZAFIRA A MPV (T98) | 2.2 16V (F75) (Benzin) (147 hp) (09.2000 - 06.2005) | |||||||||||||||||
OPEL | ZAFIRA TOURER C (P12) | 1.6 (75) (Benzin) (170 hp) (12.2012 - ...) | |||||||||||||||||
Güncelleme |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.