Açıklama | Değer |
---|---|
zincir tipi | Tekli |
Kumanda zinciri ölçüleri | G68VCO |
Kumanda zinciri ölçüleri | G68V |
Zincir baklası sayısı | 70 |
Zincir baklası sayısı | 98 |
Montaj tarafı | Sol |
Montaj tarafı | Sağ |
zincir tipi | Zincir kapalı |
Ağırlık [kg] | 0,711 |
Servis bilgisini dikkate alın |
Üretici Marka | FEBI BILSTEIN |
---|---|
TecDoc Ürün Numarası | 101089 |
OEM Numarası | 021 109 467 S6 – AUDI, 021 109 467 S6 – SEAT, 021 109 467 S6 – SKODA, 021 109 467 S6 – VW, 021 109 469 S8 – AUDI, 021 109 469 S8 – SEAT, 021 109 469 S8 – SKODA, 021 109 469 S8 – VW, 03H 109 465 S8 – AUDI, 03H 109 465 S8 – SEAT, 03H 109 465 S8 – SKODA, 03H 109 465 S8 – VW, 03H 109 503 – AUDI, 03H 109 503 – SEAT, 03H 109 503 – SKODA, 03H 109 503 – VW, 03H 109 503 S5 – AUDI, 03H 109 503 S5 – SEAT, 03H 109 503 S5 – SKODA, 03H 109 503 S5 – VW, 03H 109 507 – AUDI, 03H 109 507 – SEAT, 03H 109 507 – SKODA, 03H 109 507 – VW, 03H 109 507 S5 – AUDI, 03H 109 507 S5 – SEAT, 03H 109 507 S5 – SKODA, 03H 109 507 S5 – VW, 03H 109 509 – AUDI, 03H 109 509 – SEAT, 03H 109 509 – SKODA, 03H 109 509 – VW, 03H 109 509 S3 – AUDI, 03H 109 509 S3 – SEAT, 03H 109 509 S3 – SKODA, 03H 109 509 S3 – VW, 03H 109 513 B – AUDI, 03H 109 513 B – SEAT, 03H 109 513 B – SKODA, 03H 109 513 B – VW, 03H 109 513 B S3 – AUDI, 03H 109 513 B S3 – SEAT, 03H 109 513 B S3 – SKODA, 03H 109 513 B S3 – VW, 066 109 514 A – SEAT, 066 109 514 A – VW, 066 109 514 A S4 – SEAT, 066 109 514 A S4 – VW, 21 109 467 S6 – AUDI, 21 109 467 S6 – SEAT, 21 109 467 S6 – SKODA, 21 109 467 S6 – VW, 21 109 469 S8 – AUDI, 21 109 469 S8 – SEAT, 21 109 469 S8 – SKODA, 21 109 469 S8 – VW, 3H 109 465 S8 – AUDI, 3H 109 465 S8 – SEAT, 3H 109 465 S8 – SKODA, 3H 109 465 S8 – VW |
Make | Model | Engine | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | Q7 (2006-2015) | Benzinli 3.6 FSI Quattro (280 hp) (2006-2010) | |||||||||||||||||
SKODA | SUPERB II (3T4) | 3.6 FSI 4x4 (Benzin) (260 hp) (11.2008 - 05.2015) | |||||||||||||||||
SKODA | SUPERB II Station wagon (3T5) | 3.6 V6 4x4 (Benzin) (260 hp) (10.2009 - 05.2015) | |||||||||||||||||
VW | CC (2012-2017) | 3.6 FSI 4motion (Benzin) (300 hp) (11.2011 - 12.2016) | |||||||||||||||||
VW | EOS (2006-2015) | 3.6 V6 (Benzin) (260 hp) (05.2009 - 11.2010) | |||||||||||||||||
VW | PASSAT B6 (2005-2010) | 3.2 FSI 4motion (Benzin) (250 hp) (11.2005 - 07.2010) | |||||||||||||||||
VW | PASSAT B6 (2005-2010) | 3.6 R36 4motion (Benzin) (300 hp) (04.2007 - 07.2010) | |||||||||||||||||
VW | PASSAT B6 Variant (2005-2010) | 3.2 FSI 4motion (Benzin) (250 hp) (11.2005 - 11.2010) | |||||||||||||||||
VW | PASSAT B6 Variant (2005-2010) | 3.6 R36 4motion (Benzin) (300 hp) (04.2007 - 11.2010) | |||||||||||||||||
VW | CC (2008-2012) | 3.6 FSI 4motion (Benzin) (300 hp) (02.2008 - 12.2011) | |||||||||||||||||
VW | TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) | 3.6 V6 FSI (Benzin) (280 hp) (10.2005 - 05.2010) | |||||||||||||||||
VW | TOUAREG (7P5, 7P6) | 3.6 V6 FSI (Benzin) (249 hp) (08.2010 - 03.2018) | |||||||||||||||||
VW | TOUAREG (7P5, 7P6) | 3.6 V6 FSI (Benzin) (280 hp) (04.2010 - 03.2018) | |||||||||||||||||
Güncelleme |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.