Make | Model | Engine | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAND ROVER | Range Rover (2012-2019) | 3.0 SDV6 4x4 (Dizel) (249 hp) (08.2012 - ...) | |||||||||||||||||
LAND ROVER | Range Rover (2012-2019) | 3.0 SDV6 4x4 (Dizel) (275 hp) (10.2018 - ...) | |||||||||||||||||
LAND ROVER | Range Rover (2012-2019) | 3.0 SDV6 4x4 (Dizel) (292 hp) (10.2012 - ...) | |||||||||||||||||
LAND ROVER | Range Rover (2012-2019) | 4.4 SDV8 4x4 (Dizel) (313 hp) (08.2013 - ...) | |||||||||||||||||
LAND ROVER | Range Rover (2012-2019) | 5.0 SCV8 4x4 (Benzin) (550 hp) (06.2015 - ...) | |||||||||||||||||
LAND ROVER | Range Rover (2012-2019) | 5.0 V8 4x4 (Benzin) (375 hp) (12.2013 - ...) | |||||||||||||||||
LAND ROVER | Range Rover Sport (2013-2022) | 2.0 P400e PHEV 4x4 (Plug-In hibrit) (404 hp) (10.2017 - ...) | |||||||||||||||||
LAND ROVER | Range Rover Sport (2013-2022) | 2.0 SD4 4x4 (Dizel) (241 hp) (08.2016 - ...) | |||||||||||||||||
LAND ROVER | Range Rover Sport (2013-2022) | 2.0 Si4 4x4 (Benzin) (300 hp) (10.2017 - ...) | |||||||||||||||||
LAND ROVER | Range Rover Sport (2013-2022) | 3.0 SCV6 4x4 (Benzin) (340 hp) (04.2013 - 12.2019) | |||||||||||||||||
LAND ROVER | Range Rover Sport (2013-2022) | 3.0 SCV6 4x4 (Benzin) (380 hp) (06.2015 - 12.2018) | |||||||||||||||||
LAND ROVER | Range Rover Sport (2013-2022) | 3.0 SDV6 4x4 (Dizel) (249 hp) (04.2013 - ...) | |||||||||||||||||
LAND ROVER | Range Rover Sport (2013-2022) | 3.0 SDV6 4x4 (Dizel) (306 hp) (09.2014 - ...) | |||||||||||||||||
LAND ROVER | Range Rover Sport (2013-2022) | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 (Tam hibrit) (354 hp) (06.2015 - 12.2017) | |||||||||||||||||
LAND ROVER | Range Rover Sport (2013-2022) | 5.0 SCV8 4x4 (Benzin) (525 hp) (11.2017 - ...) | |||||||||||||||||
LAND ROVER | Range Rover Sport (2013-2022) | 5.0 SCV8 4x4 (Benzin) (550 hp) (01.2014 - 12.2018) | |||||||||||||||||
Güncelleme |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.