Üretici Marka | ELRING |
---|---|
TecDoc Ürün Numarası | 584.140 |
OEM Numarası | 11 13 7 809 836 – BMW |
Make | Model | Engine | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 3 Serisi (E90) (2005-2012) | Dizel 325 d (204 hp) (2010-2011) | |||||||||||||||||
BMW | 3 Serisi (E90) (2005-2012) | Dizel 330 d xDrive (245 hp) (2008-2011) | |||||||||||||||||
BMW | 3 Serisi (F30, F80) (2012-2018) | Dizel 330 d (258 hp) (2012-2018) | |||||||||||||||||
BMW | 3 Serisi (F30, F80) (2012-2018) | Dizel 330 d (286 hp) (2012-2018) | |||||||||||||||||
BMW | 3 Serisi (F30, F80) (2012-2018) | Dizel 330 d xDrive (258 hp) (2013-2018) | |||||||||||||||||
BMW | 3 Serisi (F30, F80) (2012-2018) | Dizel 330 d xDrive (286 hp) (2013-2018) | |||||||||||||||||
BMW | 3 Serisi (F30, F80) (2012-2018) | Dizel 335 d xDrive (313 hp) (2013-2018) | |||||||||||||||||
BMW | 3 Serisi (E93) (2007-2013) Cabrio | Dizel 325 d (204 hp) (2009-2013) | |||||||||||||||||
BMW | 3 Serisi (E93) (2007-2013) Cabrio | Dizel 330 d (245 hp) (2009-2013) | |||||||||||||||||
BMW | 3 Serisi (E92) (2006-2013) Coupe | Dizel 325 d (204 hp) (2009-2013) | |||||||||||||||||
BMW | 3 Serisi (E92) (2006-2013) Coupe | Dizel 330 d (245 hp) (2009-2013) | |||||||||||||||||
BMW | 3 Serisi (E92) (2006-2013) Coupe | Dizel 330 d xDrive (245 hp) (2010-2013) | |||||||||||||||||
BMW | 3 Serisi (E92) (2006-2013) Coupe | Dizel 330 xd (245 hp) (2008-2010) | |||||||||||||||||
BMW | 3 Serisi (F34) (2013- >>>) Gran Turismo | Dizel 330 d (258 hp) (2014->>>) | |||||||||||||||||
BMW | 3 Serisi (F34) (2013- >>>) Gran Turismo | Dizel 330 d (286 hp) (2014->>>) | |||||||||||||||||
BMW | 3 Serisi (F34) (2013- >>>) Gran Turismo | Dizel 330 d xDrive (258 hp) (2014->>>) | |||||||||||||||||
BMW | 3 Serisi (F34) (2013- >>>) Gran Turismo | Dizel 330 d xDrive (286 hp) (2014->>>) | |||||||||||||||||
BMW | 3 Serisi (F34) (2013- >>>) Gran Turismo | Dizel 335 d xDrive (313 hp) (2014->>>) | |||||||||||||||||
BMW | 3 Serisi (E91) (2005-2012) Touring | Dizel 325 d (204 hp) (2010-2012) | |||||||||||||||||
BMW | 3 Serisi (E91) (2005-2012) Touring | Dizel 330 d (245 hp) (2008-2012) | |||||||||||||||||
BMW | 3 Serisi (E91) (2005-2012) Touring | Dizel 330 d xDrive (245 hp) (2009-2012) | |||||||||||||||||
BMW | 3 Serisi (F31) (2012-2019) Touring | Dizel 330 d (258 hp) (2012-2019) | |||||||||||||||||
BMW | 3 Serisi (F31) (2012-2019) Touring | Dizel 330 d (286 hp) (2012-2019) | |||||||||||||||||
BMW | 3 Serisi (F31) (2012-2019) Touring | Dizel 330 d xDrive (258 hp) (2013-2019) | |||||||||||||||||
BMW | 3 Serisi (F31) (2012-2019) Touring | Dizel 330 d xDrive (286 hp) (2013-2019) | |||||||||||||||||
BMW | 4 Serisi (G23, G83) (2013-2020) Cabrio | Dizel 430 d (258 hp) (2014-2020) | |||||||||||||||||
BMW | 4 Serisi (G23, G83) (2013-2020) Cabrio | Dizel 430 d (286 hp) (2014-2020) | |||||||||||||||||
BMW | 4 Serisi (G23, G83) (2013-2020) Cabrio | Dizel 435 d xDrive (313 hp) (2014-2020) | |||||||||||||||||
BMW | 4 Serisi (G22, G82) (2013-2020) Coupe | Dizel 430 d (258 hp) (2013-2020) | |||||||||||||||||
BMW | 4 Serisi (G22, G82) (2013-2020) Coupe | Dizel 430 d (286 hp) (2013-2020) | |||||||||||||||||
BMW | 4 Serisi (G22, G82) (2013-2020) Coupe | Dizel 430 d xDrive (258 hp) (2014-2020) | |||||||||||||||||
BMW | 4 Serisi (G22, G82) (2013-2020) Coupe | Dizel 430 d xDrive (286 hp) (2014-2020) | |||||||||||||||||
BMW | 4 Serisi (F36) (2014-2021) Gran Coupe | Dizel 430 d (258 hp) (2014-2020) | |||||||||||||||||
BMW | 4 Serisi (F36) (2014-2021) Gran Coupe | Dizel 430 d (286 hp) (2014-2020) | |||||||||||||||||
BMW | 4 Serisi (F36) (2014-2021) Gran Coupe | Dizel 430 d xDrive (258 hp) (2014-2020) | |||||||||||||||||
BMW | 4 Serisi (F36) (2014-2021) Gran Coupe | Dizel 430 d xDrive (286 hp) (2014-2020) | |||||||||||||||||
BMW | 4 Serisi (F36) (2014-2021) Gran Coupe | Dizel 435 d xDrive (313 hp) (2014-2020) | |||||||||||||||||
BMW | 5 Serisi (F10) (2010-2016) Sedan | Dizel 525 d (204 hp) (2010-2011) | |||||||||||||||||
BMW | 5 Serisi (F10) (2010-2016) Sedan | Dizel 530 d (258 hp) (2011-2016) | |||||||||||||||||
BMW | 5 Serisi (F10) (2010-2016) Sedan | Dizel 530 d (286 hp) (2010-2016) | |||||||||||||||||
BMW | 5 Serisi (F10) (2010-2016) Sedan | Dizel 530 d xDrive (258 hp) (2011-2016) | |||||||||||||||||
BMW | 5 Serisi (F10) (2010-2016) Sedan | Dizel 530 d xDrive (286 hp) (2011-2016) | |||||||||||||||||
BMW | 5 Serisi (F10) (2010-2016) Sedan | Dizel 535 d (299 hp) (2010-2011) | |||||||||||||||||
BMW | 5 Serisi (F10) (2010-2016) Sedan | Dizel 535 d (313 hp) (2011-2016) | |||||||||||||||||
BMW | 5 Serisi (F10) (2010-2016) Sedan | Dizel 535 d xDrive (313 hp) (2011-2016) | |||||||||||||||||
BMW | 5 Serisi (F10) (2010-2016) Sedan | Dizel M 550 d xDrive (381 hp) (2012-2016) | |||||||||||||||||
BMW | 5 Serisi (F07) (2010-2016) Gran Turismo | Dizel 530 d (211 hp) (2010-2017) | |||||||||||||||||
BMW | 5 Serisi (F07) (2010-2016) Gran Turismo | Dizel 530 d (245 hp) (2009-2012) | |||||||||||||||||
BMW | 5 Serisi (F07) (2010-2016) Gran Turismo | Dizel 530 d (258 hp) (2012-2017) | |||||||||||||||||
BMW | 5 Serisi (F07) (2010-2016) Gran Turismo | Dizel 530 d xDrive (245 hp) (2010-2012) | |||||||||||||||||
BMW | 5 Serisi (F07) (2010-2016) Gran Turismo | Dizel 530 d xDrive (258 hp) (2012-2017) | |||||||||||||||||
BMW | 5 Serisi (F07) (2010-2016) Gran Turismo | Dizel 535 d (313 hp) (2012-2017) | |||||||||||||||||
BMW | 5 Serisi (F07) (2010-2016) Gran Turismo | Dizel 535 d xDrive (299 hp) (2010-2012) | |||||||||||||||||
BMW | 5 Serisi (F07) (2010-2016) Gran Turismo | Dizel 535 d xDrive (313 hp) (2012-2017) | |||||||||||||||||
BMW | 5 Serisi (F11) (2010-2016) Touring | Dizel 525 d (204 hp) (2010-2011) | |||||||||||||||||
BMW | 5 Serisi (F11) (2010-2016) Touring | Dizel 530 d (245 hp) (2010-2011) | |||||||||||||||||
BMW | 5 Serisi (F11) (2010-2016) Touring | Dizel 530 d (258 hp) (2011-2017) | |||||||||||||||||
BMW | 5 Serisi (F11) (2010-2016) Touring | Dizel 530 d (286 hp) (2011-2017) | |||||||||||||||||
BMW | 5 Serisi (F11) (2010-2016) Touring | Dizel 530 d xDrive (258 hp) (2011-2017) | |||||||||||||||||
BMW | 5 Serisi (F11) (2010-2016) Touring | Dizel 530 d xDrive (286 hp) (2011-2017) | |||||||||||||||||
BMW | 5 Serisi (F11) (2010-2016) Touring | Dizel 535 d (299 hp) (2010-2011) | |||||||||||||||||
BMW | 5 Serisi (F11) (2010-2016) Touring | Dizel 535 d (313 hp) (2011-2017) | |||||||||||||||||
BMW | 5 Serisi (F11) (2010-2016) Touring | Dizel 535 d xDrive (313 hp) (2011-2017) | |||||||||||||||||
BMW | 5 Serisi (F11) (2010-2016) Touring | Dizel M 550 d xDrive (381 hp) (2012-2017) | |||||||||||||||||
BMW | 6 Serisi (F12) (2010-2018) Cabrio | Dizel 640 d (313 hp) (2011-2018) | |||||||||||||||||
BMW | 6 Serisi (F12) (2010-2018) Cabrio | Dizel 640 d xDrive (313 hp) (2012-2018) | |||||||||||||||||
BMW | 6 Serisi (F13) (2011-2017 Coupe | Dizel 640 d (313 hp) (2011-2017) | |||||||||||||||||
BMW | 6 Serisi (F13) (2011-2017 Coupe | Dizel 640 d xDrive (313 hp) (2012-2017) | |||||||||||||||||
BMW | 6 Serisi (F06) (2012-2018) Gran Coupe | Dizel 640 d (313 hp) (2012-2018) | |||||||||||||||||
BMW | 6 Serisi (F06) (2012-2018) Gran Coupe | Dizel 640 d xDrive (313 hp) (2013-2018) | |||||||||||||||||
BMW | 7 Serisi (F01, F02, F03, F04) (2008-2015) | Dizel 730 d (245 hp) (2008-2012) | |||||||||||||||||
BMW | 7 Serisi (F01, F02, F03, F04) (2008-2015) | Dizel 730 d (258 hp) (2012-2015) | |||||||||||||||||
BMW | 7 Serisi (F01, F02, F03, F04) (2008-2015) | Dizel 730 d xDrive (211 hp) (2011-2015) | |||||||||||||||||
BMW | 7 Serisi (F01, F02, F03, F04) (2008-2015) | Dizel 730 d xDrive (258 hp) (2011-2015) | |||||||||||||||||
BMW | 7 Serisi (F01, F02, F03, F04) (2008-2015) | Dizel 740 d (306 hp) (2009-2012) | |||||||||||||||||
BMW | 7 Serisi (F01, F02, F03, F04) (2008-2015) | Dizel 740 d (313 hp) (2012-2015) | |||||||||||||||||
BMW | 7 Serisi (F01, F02, F03, F04) (2008-2015) | Dizel 740 d xDrive (306 hp) (2010-2012) | |||||||||||||||||
BMW | 7 Serisi (F01, F02, F03, F04) (2008-2015) | Dizel 740 d xDrive (313 hp) (2012-2015) | |||||||||||||||||
BMW | 7 Serisi (F01, F02, F03, F04) (2008-2015) | Dizel 750 d xDrive (381 hp) (2012-2015) | |||||||||||||||||
BMW | X3 (F25) (2010-2018) | Dizel xDrive 30 d (258 hp) (2011-2017) | |||||||||||||||||
BMW | X3 (F25) (2010-2018) | Dizel xDrive 30 d (277 hp) (2016-2017) | |||||||||||||||||
BMW | X3 (F25) (2010-2018) | Dizel xDrive 30 d (286 hp) (2011-2016) | |||||||||||||||||
BMW | X3 (F25) (2010-2018) | Dizel xDrive 35 d (313 hp) (2011-2017) | |||||||||||||||||
BMW | X5 (E70) (2006-2013) | Dizel M 50 d (381 hp) (2011-2013) | |||||||||||||||||
BMW | X5 (E70) (2006-2013) | Dizel xDrive 30 d (245 hp) (2010-2013) | |||||||||||||||||
BMW | X5 (E70) (2006-2013) | Dizel xDrive 40 d (306 hp) (2010-2013) | |||||||||||||||||
BMW | X6 (E71, E72) (2008-2014) | Dizel M 50 d (381 hp) (2011-2014) | |||||||||||||||||
BMW | X6 (E71, E72) (2008-2014) | Dizel xDrive 30 d (211 hp) (2010-2014) | |||||||||||||||||
BMW | XX6 (E71, E72) (2008-2014)6 (E71, E72) | Dizel xDrive 30 d (245 hp) (2010-2014) | |||||||||||||||||
BMW | X6 (E71, E72) (2008-2014) | Dizel xDrive 40 d (306 hp) (2009-2014) | |||||||||||||||||
Güncelleme |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.