Make | Model | Engine | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DACIA | LOGAN II | Benzinli TCe (90 hp) (2012->>>) | |||||||||||||||||
DACIA | Logan (2012->>>) | Benzinli TCe (90 hp) (2013->>>) | |||||||||||||||||
DACIA | Logan (2012->>>) | Benzinli TCe LPG (90 hp) (2015->>>) | |||||||||||||||||
DACIA | Sandero (2012->>>) | Benzinli TCe (90 hp) (2012->>>) | |||||||||||||||||
DACIA | Sandero (2012->>>) | Benzinli TCe LPG (90 hp) (2015->>>) | |||||||||||||||||
NISSAN | Micra (2016->>>) | 0.9 IG-T (Benzin) (90 hp) (12.2016 - ...) | |||||||||||||||||
NISSAN | Micra (2016->>>) | 0.9 LPG (Benzin) (87 hp) (03.2019 - ...) | |||||||||||||||||
RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 0.9 TCe 90 (Benzin) (90 hp) (06.2013 - ...) | |||||||||||||||||
RENAULT | CLIO IV (BH_) | 0.9 TCe 75 (BHNP) (Benzin) (76 hp) (05.2018 - ...) | |||||||||||||||||
RENAULT | CLIO IV (BH_) | 0.9 TCe 90 (BHNF, BHMA, BHMH, BHJK, BHJR) (Benzin) (90 hp) (11.2012 - ...) | |||||||||||||||||
RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 0.9 TCe 75 (KHNP) (Benzin) (76 hp) (08.2018 - ...) | |||||||||||||||||
RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 0.9 TCe 90 (Benzin) (90 hp) (01.2013 - ...) | |||||||||||||||||
RENAULT | TWINGO III (BCM_, BCA_) | 0.9 TCe 110 (Benzin) (109 hp) (11.2016 - ...) | |||||||||||||||||
RENAULT | TWINGO III (BCM_, BCA_) | 0.9 TCe 90 (BCM9, BCM2) (Benzin) (90 hp) (09.2014 - ...) | |||||||||||||||||
RENAULT | TWINGO III (BCM_, BCA_) | 0.9 TCe 90 LPG (BCMD) (Benzin) (90 hp) (08.2018 - ...) | |||||||||||||||||
RENAULT | TWINGO III (BCM_, BCA_) | 0.9 TCe 95 (Benzin) (92 hp) (03.2019 - ...) | |||||||||||||||||
SMART | FORFOUR Hatchback (453) | 0.9 (453.044, 453.053) (Benzin) (90 hp) (11.2014 - ...) | |||||||||||||||||
SMART | FORFOUR Hatchback (453) | 0.9 Brabus (453.062) (Benzin) (109 hp) (07.2016 - ...) | |||||||||||||||||
SMART | FORTWO Cabrio (453) | 0.9 (453.444, 453.453) (Benzin) (90 hp) (09.2015 - ...) | |||||||||||||||||
SMART | FORTWO Cabrio (453) | 0.9 Brabus (453.462) (Benzin) (109 hp) (07.2016 - ...) | |||||||||||||||||
SMART | FORTWO Coupe (453) | 0.9 (453.344, 453.353) (Benzin) (90 hp) (09.2014 - ...) | |||||||||||||||||
SMART | FORTWO Coupe (453) | 0.9 Brabus (453.362) (Benzin) (109 hp) (07.2016 - ...) | |||||||||||||||||
Güncelleme |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.