Sepet0öğeler

Cart

0
0
Sepet0öğeler

Cart

Tüm Kategoriler
Ana SayfaMağazaBinek Araç KategorileriDireksiyonDELPHI Uzun rot kafası 1180314773

Açıklama

Açıklama Değer
Montaj tarafı Ön aks

Ek bilgi

Üretici Marka

DELPHI

TecDoc Ürün Numarası

TA3504

OEM Numarası

32105A38DE6 – BMW, 32106887400 – BMW

Uyumlu araçlar

MakeModelEngine
BMW3 Serisi (G20, G80, G28) (2019- >>>)Dizel 316 d (122 hp) (2020->>>)
BMW3 Serisi (G20, G80, G28) (2019- >>>)Hybrid 316 d (122 hp) (2020->>>)
BMW3 Serisi (G20, G80, G28) (2019- >>>)Hybrid 318 d (136 hp) (2020->>>)
BMW3 Serisi (G20, G80, G28) (2019- >>>)Hybrid 318 d (150 hp) (2020->>>)
BMW3 Serisi (G20, G80, G28) (2019- >>>)Hybrid 320 d xDrive (163 hp) (2020->>>)
BMW3 Serisi (G20, G80, G28) (2019- >>>)Hybrid 320 d xDrive (190 hp) (2020->>>)
BMW3 Serisi (G20, G80, G28) (2019- >>>)Dizel 320 d xDrive (163 hp) (2018-2020)
BMW3 Serisi (G20, G80, G28) (2019- >>>)Dizel 320 d xDrive (190 hp) (2018-2020)
BMW3 Serisi (G20, G80, G28) (2019- >>>)Hybrid 320 e (204 hp) (2020->>>)
BMW3 Serisi (G20, G80, G28) (2019- >>>)Benzinli 320 i (184 hp) (2019->>>)
BMW3 Serisi (G20, G80, G28) (2019- >>>)Benzinli 320 i xDrive (184 hp) (2019->>>)
BMW3 Serisi (G20, G80, G28) (2019- >>>)Dizel 330 d (265 hp) (2019->>>)
BMW3 Serisi (G20, G80, G28) (2019- >>>)Hybrid 330 d (286 hp) (2020->>>)
BMW3 Serisi (G20, G80, G28) (2019- >>>)Hybrid 330 d xDrive (286 hp) (2020->>>)
BMW3 Serisi (G20, G80, G28) (2019- >>>)Dizel 330 d xDrive (265 hp) (2019->>>)
BMW3 Serisi (G20, G80, G28) (2019- >>>)Hybrid 330 e (292 hp) (2019->>>)
BMW3 Serisi (G20, G80, G28) (2019- >>>)Hybrid 330 e xDrive (292 hp) (2020->>>)
BMW3 Serisi (G20, G80, G28) (2019- >>>)Benzinli 330 i (258 hp) (2018->>>)
BMW3 Serisi (G20, G80, G28) (2019- >>>)Benzinli 330 i xDrive (258 hp) (2018->>>)
BMW3 Serisi (G20, G80, G28) (2019- >>>)Benzinli M 340 i xDrive (374 hp) (2019->>>)
BMW3 Serisi (G20, G80, G28) (2019- >>>)Benzinli M 340 i xDrive (387 hp) (2019->>>)
BMW3 Serisi (G20, G80, G28) (2019- >>>)Benzinli M3 (480 hp) (2020->>>)
BMW3 Serisi (G20, G80, G28) (2019- >>>)Benzinli M3 Competition (510 hp) (2020->>>)
BMW3 Serisi (G20, G80, G28) (2019- >>>)Benzinli M3 Competition xDrive (510 hp) (2021->>>)
BMW3 Serisi (G20, G80, G28) (2019- >>>)Hybrid M340 d xDrive (340 hp) (2020->>>)
BMW3 Serisi (G21, G81) (2019- >>>) TouringHybrid 320 d xDrive (163 hp) (2020->>>)
BMW3 Serisi (G21, G81) (2019- >>>) TouringHybrid 320 d xDrive (190 hp) (2020->>>)
BMW3 Serisi (G21, G81) (2019- >>>) TouringDizel 320 d xDrive (163 hp) (2019-2020)
BMW3 Serisi (G21, G81) (2019- >>>) TouringDizel 320 d xDrive (190 hp) (2019-2020)
BMW3 Serisi (G21, G81) (2019- >>>) TouringHybrid 320 e (204 hp) (2020->>>)
BMW3 Serisi (G21, G81) (2019- >>>) TouringDizel 330 d (265 hp) (2019->>>)
BMW3 Serisi (G21, G81) (2019- >>>) TouringHybrid 330 d (286 hp) (2020->>>)
BMW3 Serisi (G21, G81) (2019- >>>) TouringHybrid 330 d xDrive (286 hp) (2020->>>)
BMW3 Serisi (G21, G81) (2019- >>>) TouringDizel 330 d xDrive (265 hp) (2019->>>)
BMW3 Serisi (G21, G81) (2019- >>>) TouringHybrid 330 e (292 hp) (2020->>>)
BMW3 Serisi (G21, G81) (2019- >>>) TouringHybrid 330 e xDrive (292 hp) (2020->>>)
BMW3 Serisi (G21, G81) (2019- >>>) TouringBenzinli 330 i (258 hp) (2019->>>)
BMW3 Serisi (G21, G81) (2019- >>>) TouringBenzinli 330 i xDrive (258 hp) (2019->>>)
BMW3 Serisi (G21, G81) (2019- >>>) TouringHybrid M 340 d xDrive (340 hp) (2020->>>)
BMW3 Serisi (G21, G81) (2019- >>>) TouringBenzinli M 340 i xDrive (374 hp) (2019->>>)
BMW3 Serisi (G21, G81) (2019- >>>) TouringBenzinli M 340 i xDrive (387 hp) (2019->>>)
BMW3 Serisi (G21) (2019- >>>) Touring VanHybrid 320 d xDrive (190 hp) (2020->>>)
BMW3 Serisi (G21) (2019- >>>) Touring VanDizel 320 d xDrive (190 hp) (2019-2020)
BMW3 Serisi (G21) (2019- >>>) Touring VanDizel 330 d (265 hp) (2019->>>)
BMW3 Serisi (G21) (2019- >>>) Touring VanDizel 330 d xDrive (265 hp) (2019->>>)
BMW3 Serisi (G21) (2019- >>>) Touring VanBenzinli 330 i (Otto) (258 hp) (2019->>>)
BMW3 Serisi (G21) (2019- >>>) Touring VanBenzinli M 340 i xDrive (Otto) (374 hp) (2019->>>)
BMW4 Serisi (G23, G83) (2013-2020) CabrioBenzinli 420 i (184 hp) (2020->>>)
BMW4 Serisi (G23, G83) (2013-2020) CabrioBenzinli 430 i (258 hp) (2020->>>)
BMW4 Serisi (G22, G82) (2013-2020) CoupeHybrid 420 d (163 hp) (2020->>>)
BMW4 Serisi (G22, G82) (2013-2020) CoupeHybrid 420 d (190 hp) (2020->>>)
BMW4 Serisi (G22, G82) (2013-2020) CoupeHybrid 420 d xDrive (190 hp) (2020->>>)
BMW4 Serisi (G22, G82) (2013-2020) CoupeBenzinli 420 i (184 hp) (2020->>>)
BMW4 Serisi (G22, G82) (2013-2020) CoupeHybrid 430 d xDrive (286 hp) (2021->>>)
BMW4 Serisi (G22, G82) (2013-2020) CoupeBenzinli 430 i (258 hp) (2020->>>)
BMW4 Serisi (G22, G82) (2013-2020) CoupeHybrid M 440 i xDrive (387 hp) (2020->>>)
BMW4 Serisi (G22, G82) (2013-2020) CoupeBenzinli M4 (480 hp) (2020->>>)
BMW4 Serisi (G22, G82) (2013-2020) CoupeBenzinli M4 Competition (510 hp) (2020->>>)
BMW4 Serisi (G22, G82) (2013-2020) CoupeBenzinli M4 Competition M xDrive (510 hp) (2021->>>)
BMW4 Serisi (G22, G82) (2013-2020) CoupeHybrid M440 d xDrive (340 hp) (2021->>>)
BMWX6 (G06, F96) (2019->>>)Dizel xDrive 30 d (249 hp) (2019-2020)
BMWZ4 (G29) (2018->>>) RoadsterBenzinli M40 i (340 hp) (2018->>>)
BMWZ4 (G29) (2018->>>) RoadsterBenzinli sDrive 20 i (163 hp) (2018->>>)
BMWZ4 (G29) (2018->>>) RoadsterBenzinli sDrive 20 i (197 hp) (2018->>>)
BMWZ4 (G29) (2018->>>) RoadsterBenzinli sDrive 30 i (258 hp) (2018->>>)

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“DELPHI Uzun rot kafası 1180314773” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir