Açıklama
Açıklama | Değer |
---|---|
Çap [mm] | 20,6 |
Make | Model | Engine | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI | Carisma (1995-2003) Hatchback | 1.8 16V GDI (DA2A) (Benzin) (125 hp) (09.1997 - 06.2006) | |||||||||||||||||
MITSUBISHI | Carisma (1995-2003) Hatchback | 1.8 GDI (DA2A) (Benzin) (122 hp) (10.2000 - 06.2006) | |||||||||||||||||
MITSUBISHI | Carisma (1995-2006) Sedan | 1.8 16V GDI (DA2A) (Benzin) (125 hp) (09.1997 - 06.2006) | |||||||||||||||||
MITSUBISHI | Carisma (1995-2006) Sedan | 1.8 GDI (DA2A) (Benzin) (122 hp) (10.2000 - 06.2006) | |||||||||||||||||
MITSUBISHI | Lancer (1995-2003) Sedan | 1.3 12V (CK1A) (Benzin) (75 hp) (12.1995 - 08.2003) | |||||||||||||||||
MITSUBISHI | Lancer (1995-2003) Sedan | 1.6 16V (CK4A) (Benzin) (90 hp) (12.1995 - 08.2003) | |||||||||||||||||
MITSUBISHI | Outlander (2003-2006) | 2.0 4WD (CU2W) (Benzin) (136 hp) (05.2003 - 10.2006) | |||||||||||||||||
MITSUBISHI | Outlander (2003-2006) | 2.0 Turbo-R 4WD (CU2W) (Benzin) (241 hp) (01.2002 - 10.2006) | |||||||||||||||||
Güncelleme |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.