Açıklama | Değer |
---|---|
Ateşleme bobini | SAE bağlantı modeli |
Soket modeli | Dişi |
Soket kontağı adedi | 3 |
Gerilim [V] | 12 |
Üretici Marka | DELPHI |
---|---|
TecDoc Ürün Numarası | GN10798-12B1 |
OEM Numarası | 224332428R – DACIA, 224332428R – RENAULT, 2244800Q0F – NISSAN, 2819060000 – MERCEDES-BENZ, 2819060000 – SMART |
Make | Model | Engine | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DACIA | Dokker (2013-2021) Panelvan | Otto 1.2 TCe (116 hp) (2015->>>) | |||||||||||||||||
DACIA | Dokker (2013-2021) Panelvan | Otto 1.2 TCe (114 hp) (2012->>>) | |||||||||||||||||
DACIA | Dokker (2013-2021) Panelvan | Otto 1.6 (102 hp) (2015->>>) | |||||||||||||||||
DACIA | Dokker (2013-2021) Panelvan | Otto 1.6 LPG (109 hp) (2018->>>) | |||||||||||||||||
DACIA | Dokker (2013-2021) Panelvan | Otto 1.6 LPG (102 hp) (2015->>>) | |||||||||||||||||
DACIA | Dokker (2013-2021) Camlıvan | Benzinli 1.2 TCe (115 hp) (2012->>>) | |||||||||||||||||
DACIA | Dokker (2013-2021) Camlıvan | Benzinli 1.6 (102 hp) (2015->>>) | |||||||||||||||||
DACIA | Dokker (2013-2021) Camlıvan | Benzinli 1.6 LPG (102 hp) (2015->>>) | |||||||||||||||||
DACIA | Dokker (2013-2021) Camlıvan | Benzinli 1.6 LPG (109 hp) (2018->>>) | |||||||||||||||||
DACIA | Duster (2018->>>) | Benzinli 1.2 TCe (125 hp) (2017->>>) | |||||||||||||||||
DACIA | Duster (2018->>>) | Benzinli 1.6 SCe (115 hp) (2017->>>) | |||||||||||||||||
DACIA | Duster (2018->>>) | Benzinli 1.6 SCe LPG (109 hp) (2017->>>) | |||||||||||||||||
DACIA | Duster (2010-2018) | Benzinli 1.2 TCe (125 hp) (2013-2018) | |||||||||||||||||
DACIA | Duster (2010-2018) | Benzinli 1.2 TCe 4x4 (125 hp) (2015-2018) | |||||||||||||||||
DACIA | Duster (2010-2018) | Benzinli 1.6 SCe (115 hp) (2015-2018) | |||||||||||||||||
DACIA | Duster (2010-2018) | Benzinli 1.6 SCe 4x4 (115 hp) (2015-2018) | |||||||||||||||||
DACIA | Duster (2010-2018) | Benzinli 1.6 SCe LPG (115 hp) (2015-2018) | |||||||||||||||||
DACIA | Lodgy (2012-2022) | Benzinli 1.2 TCe (115 hp) (2012->>>) | |||||||||||||||||
DACIA | Lodgy (2012-2022) | Benzinli 1.6 LPG (102 hp) (2015->>>) | |||||||||||||||||
DACIA | Lodgy (2012-2022) | Benzinli 1.6 LPG (109 hp) (2018->>>) | |||||||||||||||||
DACIA | Lodgy (2012-2022) | Benzinli 1.6 SCe (102 hp) (2015->>>) | |||||||||||||||||
DACIA | LOGAN II | Benzinli TCe (90 hp) (2012->>>) | |||||||||||||||||
DACIA | Logan (2012->>>) | Benzinli TCe (90 hp) (2013->>>) | |||||||||||||||||
DACIA | Logan (2012->>>) | Benzinli TCe LPG (90 hp) (2015->>>) | |||||||||||||||||
DACIA | Sandero (2012->>>) | Benzinli TCe (90 hp) (2012->>>) | |||||||||||||||||
DACIA | Sandero (2012->>>) | Benzinli TCe LPG (90 hp) (2015->>>) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | Citan W415 (2012-2021) | 112 (415.703) (Benzin) (114 hp) (06.2013 - 08.2021) | |||||||||||||||||
NISSAN | Juke (2010-2019) | 1.2 DIG-T (Benzin) (115 hp) (05.2014 - 12.2019) | |||||||||||||||||
NISSAN | Micra (2016->>>) | 0.9 IG-T (Benzin) (90 hp) (12.2016 - ...) | |||||||||||||||||
NISSAN | Micra (2016->>>) | 0.9 LPG (Benzin) (87 hp) (03.2019 - ...) | |||||||||||||||||
NISSAN | Pulsar (2014-2018) | 1.2 DIG-T (Benzin) (115 hp) (10.2014 - ...) | |||||||||||||||||
NISSAN | Qashqai (2013-2021) | 1.2 DIG-T (Benzin) (115 hp) (11.2013 - ...) | |||||||||||||||||
RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 0.9 TCe 90 (Benzin) (90 hp) (06.2013 - ...) | |||||||||||||||||
RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.2 TCe 120 (Benzin) (118 hp) (01.2016 - ...) | |||||||||||||||||
RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.2 TCe 120 (Benzin) (120 hp) (06.2013 - ...) | |||||||||||||||||
RENAULT | CLIO IV (BH_) | 0.9 TCe 75 (BHNP) (Benzin) (76 hp) (05.2018 - ...) | |||||||||||||||||
RENAULT | CLIO IV (BH_) | 0.9 TCe 90 (BHNF, BHMA, BHMH, BHJK, BHJR) (Benzin) (90 hp) (11.2012 - ...) | |||||||||||||||||
RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.2 TCe 120 (BHAU) (Benzin) (118 hp) (01.2016 - ...) | |||||||||||||||||
RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.2 TCe 120 (BHM0) (Benzin) (120 hp) (03.2013 - ...) | |||||||||||||||||
RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 0.9 TCe 75 (KHNP) (Benzin) (76 hp) (08.2018 - ...) | |||||||||||||||||
RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 0.9 TCe 90 (Benzin) (90 hp) (01.2013 - ...) | |||||||||||||||||
RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 1.2 TCe 120 (KHAU) (Benzin) (118 hp) (01.2016 - ...) | |||||||||||||||||
RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 1.2 TCe 120 (KHM0) (Benzin) (120 hp) (03.2013 - ...) | |||||||||||||||||
RENAULT | FLUENCE (L3_) | 1.6 (L33T, L33J, L304, L305, L30H) (Benzin) (117 hp) (01.2013 - ...) | |||||||||||||||||
RENAULT | GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.2 TCe (Benzin) (116 hp) (04.2012 - ...) | |||||||||||||||||
RENAULT | GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.2 TCe (JZ16) (Benzin) (132 hp) (01.2013 - ...) | |||||||||||||||||
RENAULT | GRAND SCÉNIC IV (R9_) | 1.2 TCe 115 (Benzin) (115 hp) (09.2016 - ...) | |||||||||||||||||
RENAULT | GRAND SCÉNIC IV (R9_) | 1.2 TCe 130 (Benzin) (130 hp) (09.2016 - ...) | |||||||||||||||||
RENAULT | KADJAR (HA_, HL_) | 1.2 TCe 130 (Benzin) (130 hp) (06.2015 - ...) | |||||||||||||||||
RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) | 1.2 TCe 115 (KW02, KW14) (Benzin) (115 hp) (07.2013 - ...) | |||||||||||||||||
RENAULT | KANGOO Express (FW0/1_) | 1.2 TCe 115 (FW02, FW14) (Otto) (115 hp) (07.2013 - ...) | |||||||||||||||||
RENAULT | LOGAN/STEPWAY II (L8_) | 1.6 (Benzin) (113 hp) (09.2016 - ...) | |||||||||||||||||
RENAULT | MEGANE CC (EZ0/1_) | 1.2 TCe (EZ16) (Benzin) (132 hp) (01.2013 - 08.2015) | |||||||||||||||||
RENAULT | MEGANE III Coupe (DZ0/1_) | 1.2 TCe (DZ16, DZ28) (Benzin) (132 hp) (01.2013 - 08.2015) | |||||||||||||||||
RENAULT | MEGANE III Coupe (DZ0/1_) | 1.2 TCe (DZ2B, DZ11) (Benzin) (116 hp) (03.2012 - 08.2015) | |||||||||||||||||
RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 1.2 TCe (KZ16, KZ28) (Benzin) (132 hp) (01.2013 - 01.2016) | |||||||||||||||||
RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 1.2 TCe (KZ2B, KZ11) (Benzin) (116 hp) (03.2012 - 08.2015) | |||||||||||||||||
RENAULT | MEGANE III Hatchback (BZ0/1_, B3_) | 1.2 TCe (BZ16, BZ28) (Benzin) (132 hp) (01.2013 - 01.2016) | |||||||||||||||||
RENAULT | MEGANE III Hatchback (BZ0/1_, B3_) | 1.2 TCe (BZ2B, BZ11) (Benzin) (116 hp) (03.2012 - 08.2015) | |||||||||||||||||
RENAULT | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 1.2 TCe 100 (Benzin) (100 hp) (04.2016 - ...) | |||||||||||||||||
RENAULT | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 1.2 TCe 130 (K9MR) (Benzin) (130 hp) (04.2016 - ...) | |||||||||||||||||
RENAULT | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 1.6 16V (Benzin) (115 hp) (04.2016 - ...) | |||||||||||||||||
RENAULT | MEGANE IV Hatchback (B9A/M/N_) | 1.2 TCe 100 (B9MS) (Benzin) (100 hp) (11.2015 - ...) | |||||||||||||||||
RENAULT | MEGANE IV Hatchback (B9A/M/N_) | 1.2 TCe 130 (B9MR) (Benzin) (130 hp) (11.2015 - ...) | |||||||||||||||||
RENAULT | MEGANE IV Hatchback (B9A/M/N_) | 1.6 16V (Benzin) (115 hp) (11.2015 - ...) | |||||||||||||||||
RENAULT | MEGANE IV Sedan | 1.2 Tce 130 (Benzin) (130 hp) (10.2016 - ...) | |||||||||||||||||
RENAULT | MEGANE IV Sedan | 1.6 SCe (Benzin) (115 hp) (10.2016 - ...) | |||||||||||||||||
RENAULT | SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.2 TCe (Benzin) (116 hp) (04.2012 - ...) | |||||||||||||||||
RENAULT | SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.2 TCe (JZ16) (Benzin) (132 hp) (01.2013 - ...) | |||||||||||||||||
RENAULT | SCÉNIC IV (J9_) | 1.2 TCe 115 (Benzin) (115 hp) (09.2016 - ...) | |||||||||||||||||
RENAULT | SCÉNIC IV (J9_) | 1.2 TCe 130 (Benzin) (130 hp) (09.2016 - ...) | |||||||||||||||||
RENAULT | SYMBOL III (L8_) | 0.9 TCe (Benzin) (90 hp) (06.2014 - ...) | |||||||||||||||||
RENAULT | TWINGO III (BCM_, BCA_) | 0.9 TCe 110 (Benzin) (109 hp) (11.2016 - ...) | |||||||||||||||||
RENAULT | TWINGO III (BCM_, BCA_) | 0.9 TCe 90 (BCM9, BCM2) (Benzin) (90 hp) (09.2014 - ...) | |||||||||||||||||
RENAULT | TWINGO III (BCM_, BCA_) | 0.9 TCe 90 LPG (BCMD) (Benzin) (90 hp) (08.2018 - ...) | |||||||||||||||||
RENAULT | TWINGO III (BCM_, BCA_) | 1.0 SCe 70 (BCMB) (Benzin) (69 hp) (09.2015 - ...) | |||||||||||||||||
RENAULT | TWINGO III (BCM_, BCA_) | 1.0 SCe 70 (Benzin) (71 hp) (09.2014 - ...) | |||||||||||||||||
SMART | FORFOUR Hatchback (453) | 0.9 (453.044, 453.053) (Benzin) (90 hp) (11.2014 - ...) | |||||||||||||||||
SMART | FORFOUR Hatchback (453) | 0.9 Brabus (453.062) (Benzin) (109 hp) (07.2016 - ...) | |||||||||||||||||
SMART | FORFOUR Hatchback (453) | 1.0 (453.041) (Benzin) (60 hp) (11.2014 - ...) | |||||||||||||||||
SMART | FORFOUR Hatchback (453) | 1.0 (453.042, 453.043) (Benzin) (71 hp) (07.2014 - ...) | |||||||||||||||||
SMART | FORTWO Cabrio (453) | 0.9 (453.444, 453.453) (Benzin) (90 hp) (09.2015 - ...) | |||||||||||||||||
SMART | FORTWO Cabrio (453) | 0.9 Brabus (453.462) (Benzin) (109 hp) (07.2016 - ...) | |||||||||||||||||
SMART | FORTWO Cabrio (453) | 1.0 (453.442, 453.443) (Benzin) (71 hp) (09.2015 - ...) | |||||||||||||||||
SMART | FORTWO Coupe (453) | 0.9 (453.344, 453.353) (Benzin) (90 hp) (09.2014 - ...) | |||||||||||||||||
SMART | FORTWO Coupe (453) | 0.9 Brabus (453.362) (Benzin) (109 hp) (07.2016 - ...) | |||||||||||||||||
SMART | FORTWO Coupe (453) | 1.0 (453.341) (Benzin) (60 hp) (11.2014 - ...) | |||||||||||||||||
SMART | FORTWO Coupe (453) | 1.0 (453.342, 453.343) (Benzin) (71 hp) (07.2014 - ...) | |||||||||||||||||
Güncelleme |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.