Üretici Marka | BOSCH |
---|---|
TecDoc Ürün Numarası | 0 261 520 197 |
OEM Numarası | C2Z 22287 – JAGUAR, DX23-9D376-AA – JAGUAR, LR035527 – LAND ROVER, LR035527 – ROVER, LR066512 – LAND ROVER, LR081595 – LAND ROVER |
Make | Model | Engine | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAGUAR | F-Pace (2017->>>) | 5.0 SCV8 SVR AWD (Benzin) (551 hp) (08.2018 - ...) | |||||||||||||||||
JAGUAR | F-Type (2012->>>) Cabrio | 3.0 SCV6 (Benzin) (340 hp) (10.2012 - ...) | |||||||||||||||||
JAGUAR | F-Type (2012->>>) Cabrio | 3.0 SCV6 S (Benzin) (380 hp) (10.2012 - ...) | |||||||||||||||||
JAGUAR | F-Type (2012->>>) Cabrio | 3.0 SCV6 S AWD (Benzin) (380 hp) (12.2014 - ...) | |||||||||||||||||
JAGUAR | F-Type (2012->>>) Cabrio | 5.0 SCV8 P450 (Benzin) (450 hp) (12.2019 - ...) | |||||||||||||||||
JAGUAR | F-Type (2012->>>) Cabrio | 5.0 SCV8 P450 AWD (Benzin) (450 hp) (12.2019 - ...) | |||||||||||||||||
JAGUAR | F-Type (2012->>>) Cabrio | 5.0 SCV8 R (Benzin) (551 hp) (10.2013 - ...) | |||||||||||||||||
JAGUAR | F-Type (2012->>>) Cabrio | 5.0 SCV8 S (Benzin) (495 hp) (10.2012 - ...) | |||||||||||||||||
JAGUAR | F-Type (2012->>>) Cabrio | 5.0 SCV8 SVR (Benzin) (575 hp) (05.2015 - ...) | |||||||||||||||||
JAGUAR | F-Type (2012->>>) Cabrio | SCV6 400 SPORT (Benzin) (400 hp) (11.2016 - ...) | |||||||||||||||||
JAGUAR | F-Type (2012->>>) Cabrio | SCV6 400 SPORT AWD (Benzin) (400 hp) (11.2016 - ...) | |||||||||||||||||
JAGUAR | F-Type (2013->>>) Coupe | 3.0 SCV6 (Benzin) (340 hp) (10.2013 - ...) | |||||||||||||||||
JAGUAR | F-Type (2013->>>) Coupe | 3.0 SCV6 400 SPORT (Benzin) (400 hp) (11.2016 - ...) | |||||||||||||||||
JAGUAR | F-Type (2013->>>) Coupe | 3.0 SCV6 400 SPORT AWD (Benzin) (400 hp) (11.2016 - ...) | |||||||||||||||||
JAGUAR | F-Type (2013->>>) Coupe | 3.0 SCV6 S (Benzin) (380 hp) (10.2013 - ...) | |||||||||||||||||
JAGUAR | F-Type (2013->>>) Coupe | 3.0 SCV6 S AWD (Benzin) (380 hp) (12.2014 - ...) | |||||||||||||||||
JAGUAR | F-Type (2013->>>) Coupe | 5.0 SCV8 P450 (Benzin) (450 hp) (12.2019 - ...) | |||||||||||||||||
JAGUAR | F-Type (2013->>>) Coupe | 5.0 SCV8 P450 AWD (Benzin) (450 hp) (12.2019 - ...) | |||||||||||||||||
JAGUAR | F-Type (2013->>>) Coupe | 5.0 SCV8 R (Benzin) (551 hp) (10.2013 - ...) | |||||||||||||||||
JAGUAR | XE (2015->>>) | 3.0 S (Benzin) (340 hp) (03.2015 - ...) | |||||||||||||||||
JAGUAR | XE (2015->>>) | 3.0 S (Benzin) (381 hp) (02.2017 - ...) | |||||||||||||||||
JAGUAR | XE (2015->>>) | 5.0 SVO PROJECT 8 (Benzin) (600 hp) (03.2018 - ...) | |||||||||||||||||
JAGUAR | XF (2008-2015) | 3.0 (Benzin) (238 hp) (03.2008 - 04.2015) | |||||||||||||||||
JAGUAR | XF (2008-2015) | 5.0 (Benzin) (385 hp) (03.2009 - 04.2015) | |||||||||||||||||
JAGUAR | XF (2008-2015) | 5.0 Kompressor (Benzin) (471 hp) (01.2009 - 04.2015) | |||||||||||||||||
JAGUAR | XJ (2009->>>) | 5.0 SCV8 (Benzin) (550 hp) (06.2013 - ...) | |||||||||||||||||
LAND ROVER | Discovery (2009-2016) L319 | 3.0 4x4 (Benzin) (340 hp) (08.2013 - 12.2018) | |||||||||||||||||
LAND ROVER | Range Rover (2012-2019) | 5.0 SCV8 4x4 (Benzin) (550 hp) (06.2015 - ...) | |||||||||||||||||
LAND ROVER | Range Rover (2012-2019) | 5.0 V8 4x4 (Benzin) (375 hp) (12.2013 - ...) | |||||||||||||||||
LAND ROVER | Range Rover Sport (2013-2022) | 3.0 SCV6 4x4 (Benzin) (340 hp) (04.2013 - 12.2019) | |||||||||||||||||
LAND ROVER | Range Rover Sport (2013-2022) | 3.0 SCV6 4x4 (Benzin) (380 hp) (06.2015 - 12.2018) | |||||||||||||||||
LAND ROVER | Range Rover Sport (2013-2022) | 5.0 SCV8 4x4 (Benzin) (525 hp) (11.2017 - ...) | |||||||||||||||||
LAND ROVER | Range Rover Sport (2013-2022) | 5.0 SCV8 4x4 (Benzin) (550 hp) (01.2014 - 12.2018) | |||||||||||||||||
LAND ROVER | Range Rover Velar (2017->>>) | 3.0 P340 SCV6 4x4 (Benzin) (340 hp) (04.2018 - ...) | |||||||||||||||||
LAND ROVER | Range Rover Velar (2017->>>) | 3.0 P380 SCV6 4x4 (Benzin) (380 hp) (03.2017 - ...) | |||||||||||||||||
LAND ROVER | Range Rover Velar (2017->>>) | 5.0 SCV8 4x4 (Benzin) (551 hp) (01.2019 - ...) | |||||||||||||||||
Güncelleme |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.