Açıklama | Değer |
---|---|
Dış çap [mm] | 284 |
Fren diski kalınlığı [mm] | 10 |
Asgari kalınlık [mm] | 8,4 |
Fren diski türü | dolu |
Delik sayısı | 5 |
Delik çemberi-Ø [mm] | 120 |
Yükseklik [mm] | 61 |
Merkezleme çapı [mm] | 75 |
İç çap [mm] | 180 |
Delik Ø [mm] | 14,5 |
MAPP kodu mevcut | |
Kontrol işareti | E1 90R-02C0248/0984 |
Üretici Marka | ATE |
---|---|
TecDoc Ürün Numarası | 24.0110-0174.1 |
OEM Numarası | 34 21 1 121 387 – BMW, 34 21 1 162 968 – BMW, 34 21 1 163 140 – BMW |
Make | Model | Engine | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 5 Serisi (E28) (1981-1988) | Benzinli 518 (90 hp) (1981-1984) | |||||||||||||||||
BMW | 5 Serisi (E28) (1981-1988) | Benzinli 518 i (105 hp) (1981-1987) | |||||||||||||||||
BMW | 5 Serisi (E28) (1981-1988) | Benzinli 520 i (125 hp) (1981-1987) | |||||||||||||||||
BMW | 5 Serisi (E28) (1981-1988) | Benzinli 520 i (129 hp) (1985-1987) | |||||||||||||||||
BMW | 5 Serisi (E28) (1981-1988) | Dizel 524 d (86 hp) (1986-1987) | |||||||||||||||||
BMW | 5 Serisi (E28) (1981-1988) | Dizel 524 td (115 hp) (1983-1987) | |||||||||||||||||
BMW | 5 Serisi (E28) (1981-1988) | Benzinli 525 e (122 hp) (1981-1987) | |||||||||||||||||
BMW | 5 Serisi (E28) (1981-1988) | Benzinli 525 e (125 hp) (1983-1987) | |||||||||||||||||
BMW | 5 Serisi (E28) (1981-1988) | Benzinli 525 e (129 hp) (1985-1987) | |||||||||||||||||
BMW | 5 Serisi (E28) (1981-1988) | Benzinli 525 i (150 hp) (1981-1987) | |||||||||||||||||
BMW | 5 Serisi (E28) (1981-1988) | Benzinli 528 i (184 hp) (1981-1987) | |||||||||||||||||
BMW | 5 Serisi (E28) (1981-1988) | Benzinli 535 i (220 hp) (1985-1987) | |||||||||||||||||
BMW | 5 Serisi (E28) (1981-1988) | Benzinli 535 i M (Benzin) (185 hp) (1985-1987) | |||||||||||||||||
BMW | 5 Serisi (E28) (1981-1988) | Benzinli 535 i M (192 hp) (1985-1987) | |||||||||||||||||
BMW | 5 Serisi (E28) (1981-1988) | Benzinli M5 (286 hp) (1985-1987) | |||||||||||||||||
BMW | 6 Serisi (E24) (1976-1989) | Benzinli 628 CSi (184 hp) (1979-1987) | |||||||||||||||||
BMW | 6 Serisi (E24) (1976-1989) | Benzinli 635 CSi (185 hp) (1984-1986) | |||||||||||||||||
BMW | 6 Serisi (E24) (1976-1989) | Benzinli 635 CSi (192 hp) (1977-1989) | |||||||||||||||||
BMW | 6 Serisi (E24) (1976-1989) | Benzinli 635 CSi (211 hp) (1987-1989) | |||||||||||||||||
BMW | 6 Serisi (E24) (1976-1989) | Benzinli M 635 CSi (260 hp) (1986-1989) | |||||||||||||||||
BMW | 6 Serisi (E24) (1976-1989) | Benzinli M 635 CSi (286 hp) (1984-1988) | |||||||||||||||||
Güncelleme |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.