Açıklama | Değer |
---|---|
Bugi kolu tipi | Enine bugi kolu |
Montaj tarafı | Arka aks |
Montaj tarafı | Sol |
Montaj tarafı | Altta |
Çift halindeki ürün numarası | 37181 01 |
Malzeme | Alüminyum |
SVHC | Bilgi yok, lütfen üreticiye danışın! |
Üretici Marka | LEMFÖRDER |
---|---|
TecDoc Ürün Numarası | 37180 01 |
OEM Numarası | 166 350 09 06 – MERCEDES-BENZ, A 166 350 09 06 – MERCEDES-BENZ |
Make | Model | Engine | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MERCEDES-BENZ | GL Serisi (2006-2012) | GL 350 CDI / BlueTec 4-matic (166.823, 166.824) (Dizel) (258 hp) (07.2012 - 10.2015) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | GL Serisi (2006-2012) | GL 500 4-matic (166.873) (Benzin) (408 hp) (07.2014 - 10.2015) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | GL Serisi (2006-2012) | GL 500 4-matic (166.873) (Benzin) (435 hp) (07.2012 - 10.2015) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | GL Serisi (2006-2012) | GL 63 AMG 4-matic (166.874) (Benzin) (558 hp) (07.2012 - 10.2015) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | GLE (2015-2019) | 250 d (166.006) (Dizel) (204 hp) (04.2015 - 10.2018) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | GLE (2015-2019) | 250 d 4-matic (166.004) (Dizel) (204 hp) (04.2015 - 10.2018) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | GLE (2015-2019) | 350 d 4-matic (166.024) (Dizel) (258 hp) (04.2015 - 10.2018) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | GLE (2015-2019) | 400 4-matic (166.056) (Benzin) (333 hp) (04.2015 - 10.2018) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | GLE (2015-2019) | 450 AMG 4-matic (166.064) (Benzin) (367 hp) (10.2015 - 10.2018) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | GLE (W166) | 500 4-matic (166.073) (Benzin) (456 hp) (10.2015 - 10.2018) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | GLE (2015-2019) | 500 4-matic (166.073) (Benzin) (435 hp) (04.2015 - 10.2018) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | GLE (2015-2019) | 500 e 4-matic (166.063) (Plug-In hibrit) (442 hp) (04.2015 - 10.2018) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | GLE (2015-2019) | AMG 43 4-matic (166.064) (Benzin) (367 hp) (05.2016 - 10.2018) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | GLE (2015-2019) | AMG 43 4-matic (166.064) (Benzin) (390 hp) (06.2017 - 10.2018) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | GLE (2015-2019) | AMG 63 4-matic (166.074) (Benzin) (557 hp) (04.2015 - 10.2018) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | GLE (2015-2019) | AMG 63 S 4-matic (166.075) (Benzin) (585 hp) (04.2015 - 10.2018) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | GLE (2015-2019) Coupe | 350 d 4-matic (292.323, 292.324) (Dizel) (258 hp) (03.2015 - 10.2019) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | GLE (2015-2019) Coupe | 400 4-matic (292.356) (Benzin) (333 hp) (03.2015 - 10.2019) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | GLE (2015-2019) Coupe | 450 AMG 4-matic (292.364) (Benzin) (367 hp) (03.2015 - 10.2019) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | GLE (2015-2019) Coupe | 500 4-matic (292.373) (Benzin) (456 hp) (10.2015 - 10.2019) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | GLE (2015-2019) Coupe | AMG 43 4-matic (292.364) (Benzin) (367 hp) (05.2016 - 10.2019) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | GLE (2015-2019) Coupe | AMG 43 4-matic (292.364) (Benzin) (390 hp) (06.2017 - 10.2019) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | GLE (2015-2019) Coupe | AMG 63 4-matic (292.374) (Benzin) (557 hp) (03.2015 - 10.2019) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | GLE (2015-2019) Coupe | AMG 63 S 4-matic (292.375) (Benzin) (585 hp) (03.2015 - 10.2019) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | GLS (2015-2019) | 350 d 4-matic (166.824) (Dizel) (258 hp) (11.2015 - 04.2019) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | GLS (2015-2019) | 400 4-matic (166.856) (Benzin) (333 hp) (11.2015 - 04.2019) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | GLS (2015-2019) | 500 4-matic (166.873) (Benzin) (456 hp) (11.2015 - 04.2019) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | GLS (2015-2019) | AMG 63 4-matic (166.875) (Benzin) (585 hp) (11.2015 - 04.2019) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | ML (2011-2015) | ML 250 CDI / BlueTEC 4-matic (166.004, 166.003) (Dizel) (204 hp) (06.2011 - 12.2015) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | ML (2011-2015) | ML 350 4-matic (166.057) (Benzin) (306 hp) (06.2011 - 12.2015) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | ML (2011-2015) | ML 350 BlueTEC 4-matic (166.024, 166.023) (Dizel) (258 hp) (06.2011 - 02.2015) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | ML (2011-2015) | ML 400 4-matic (166.056) (Benzin) (333 hp) (08.2013 - 02.2015) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | ML (2011-2015) | ML 500 4-matic (166.073) (Benzin) (408 hp) (02.2012 - 02.2015) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | ML (2011-2015) | ML 63 AMG 4-matic (166.074) (Benzin) (525 hp) (11.2011 - 02.2015) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | ML (2011-2015) | ML 63 AMG 4-matic (166.074) (Benzin) (558 hp) (11.2011 - 02.2015) | |||||||||||||||||
Güncelleme |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.