Açıklama
Açıklama | Değer |
---|---|
Ağırlık [kg] | 1,28 |
Basınç [bar] | 3,6 |
Make | Model | Engine | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT | 206+ (2L_, 2M_) | 1.1 (Benzin) (60 hp) (01.2009 - 06.2013) | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 206+ (2L_, 2M_) | 1.4 i (2LKFWA, 2MKFWA) (Benzin) (75 hp) (01.2009 - 08.2013) | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 206+ (2L_, 2M_) | 1.4 i (Benzin) (73 hp) (09.2010 - 06.2013) | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 406 (8B) | 1.8 16V (Benzin) (110 hp) (11.1995 - 10.2000) | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 406 Break (8E/F) | 1.8 16V (Benzin) (110 hp) (10.1996 - 10.2000) | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 406 Break (8E/F) | 2.0 16V (Benzin) (132 hp) (10.1996 - 10.2004) | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 406 Coupe (8C) | 2.0 16V (Benzin) (132 hp) (03.1997 - 12.2004) | |||||||||||||||||
Güncelleme |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.