Açıklama | Değer |
---|---|
Uzunluk 1 [mm] | 1.378 |
Kaburga sayısı | 7 |
İlave Ürün/Bilgi 2 | Alternatör hareketini kontrol edin ve gerekirse yenileyin |
Servis bilgisini dikkate alın | |
Montaj talimatını dikkate alın | |
SVHC | SVHC maddesi mevcut değil! |
Üretici Marka | INA |
---|---|
TecDoc Ürün Numarası | 529 0313 10 |
OEM Numarası | 11 72 019 47R – DACIA, 11 72 019 47R – RENAULT, 11 72 039 42R – DACIA, 11 72 039 42R – RENAULT, 11 72 050 52R – DACIA, 11 72 050 52R – RENAULT, 11 75 073 06R – DACIA, 11 75 073 06R – RENAULT, 11 92 308 02R – DACIA, 11 92 308 02R – RENAULT, 11 92 308 O2R – DACIA, 11 92 308 O2R – RENAULT, 11 92 314 74R – DACIA, 11 92 314 74R – RENAULT, 11 92 319 68R – DACIA, 11 92 319 68R – RENAULT, 117 507 30 6R – SMART, 11720-5052R – NISSAN, 117201947R – DACIA, 117201947R – RENAULT, 117203942R – DACIA, 117203942R – RENAULT, 117205052R – DACIA, 117205052R – NISSAN, 117205052R – RENAULT, 11750-00Q2E – NISSAN, 11750-7306R – NISSAN, 1175000Q2E – NISSAN, 117507306R – DACIA, 117507306R – NISSAN, 117507306R – RENAULT, 117507306R – SMART, 119 230 80 2R – SMART, 11923-0802R – NISSAN, 119230802R – DACIA, 119230802R – NISSAN, 119230802R – RENAULT, 119230802R – SMART, 1192308O2R – DACIA, 1192308O2R – RENAULT, 119231474R – DACIA, 119231474R – RENAULT, 119231968R – DACIA, 119231968R – RENAULT, 11925-4EB0A – NISSAN, 119254EB0A – NISSAN, 11927-00Q0G – NISSAN, 1192700Q0G – NISSAN, 281 200 01 70 – SMART, 281 200 03 70 – SMART, 281 993 16 96 – SMART, 2812000170 – SMART, 2812000370 – SMART, 2819931696 – SMART, 699 200 03 00 – MERCEDES-BENZ, 6992000300 – MERCEDES-BENZ, 82 00 357 341 – DACIA, 82 00 357 341 – RENAULT, 82 00 646 984 – DACIA, 82 00 646 984 – RENAULT, 82 00 725 951 – DACIA, 82 00 725 951 – RENAULT, 82 00 725 951D – DACIA, 82 00 725 951D – RENAULT, 82 00 725 951E – DACIA, 82 00 725 951E – RENAULT, 82 01 003 525 – DACIA, 82 01 003 525 – RENAULT, 8200357341 – DACIA, 8200357341 – RENAULT, 8200646984 – DACIA, 8200646984 – RENAULT, 82007-25951 – NISSAN, 8200725951 – DACIA, 8200725951 – NISSAN, 8200725951 – RENAULT, 8200725951D – DACIA, 8200725951D – RENAULT, 8200725951E – DACIA, 8200725951E – RENAULT, 82010-03525 – NISSAN, 8201003525 – DACIA, 8201003525 – NISSAN, 8201003525 – RENAULT, A 281 200 01 70 – MERCEDES-BENZ, A 281 200 03 70 – MERCEDES-BENZ, A 281 993 16 96 – MERCEDES-BENZ, A2812000170 – MERCEDES-BENZ, A2812000370 – MERCEDES-BENZ, A2819931696 – MERCEDES-BENZ |
Make | Model | Engine | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RENAULT | TWINGO III (BCM_, BCA_) | 0.9 TCe 110 (Benzin) (109 hp) (11.2016 - ...) | |||||||||||||||||
RENAULT | TWINGO III (BCM_, BCA_) | 0.9 TCe 90 (BCM9, BCM2) (Benzin) (90 hp) (09.2014 - ...) | |||||||||||||||||
RENAULT | TWINGO III (BCM_, BCA_) | 0.9 TCe 90 LPG (BCMD) (Benzin) (90 hp) (08.2018 - ...) | |||||||||||||||||
RENAULT | TWINGO III (BCM_, BCA_) | 0.9 TCe 95 (Benzin) (92 hp) (03.2019 - ...) | |||||||||||||||||
RENAULT | TWINGO III (BCM_, BCA_) | 1.0 SCe 65 (BCMJ) (Benzin) (65 hp) (03.2019 - ...) | |||||||||||||||||
RENAULT | TWINGO III (BCM_, BCA_) | 1.0 SCe 70 (BCMB) (Benzin) (69 hp) (09.2015 - ...) | |||||||||||||||||
RENAULT | TWINGO III (BCM_, BCA_) | 1.0 SCe 70 (Benzin) (71 hp) (09.2014 - ...) | |||||||||||||||||
RENAULT | TWINGO III (BCM_, BCA_) | 1.0 SCe 75 (Benzin) (73 hp) (03.2019 - ...) | |||||||||||||||||
SMART | FORFOUR Hatchback (453) | 0.9 (453.044, 453.053) (Benzin) (90 hp) (11.2014 - ...) | |||||||||||||||||
SMART | FORFOUR Hatchback (453) | 0.9 Brabus (453.062) (Benzin) (109 hp) (07.2016 - ...) | |||||||||||||||||
SMART | FORFOUR Hatchback (453) | 1.0 (453.041) (Benzin) (60 hp) (11.2014 - ...) | |||||||||||||||||
SMART | FORFOUR Hatchback (453) | 1.0 (453.042, 453.043) (Benzin) (71 hp) (07.2014 - ...) | |||||||||||||||||
SMART | FORTWO Cabrio (453) | 0.9 (453.444, 453.453) (Benzin) (90 hp) (09.2015 - ...) | |||||||||||||||||
SMART | FORTWO Cabrio (453) | 0.9 Brabus (453.462) (Benzin) (109 hp) (07.2016 - ...) | |||||||||||||||||
SMART | FORTWO Cabrio (453) | 1.0 (453.442, 453.443) (Benzin) (71 hp) (09.2015 - ...) | |||||||||||||||||
SMART | FORTWO Coupe (453) | 0.9 (453.344, 453.353) (Benzin) (90 hp) (09.2014 - ...) | |||||||||||||||||
SMART | FORTWO Coupe (453) | 0.9 Brabus (453.362) (Benzin) (109 hp) (07.2016 - ...) | |||||||||||||||||
SMART | FORTWO Coupe (453) | 1.0 (453.341) (Benzin) (60 hp) (11.2014 - ...) | |||||||||||||||||
SMART | FORTWO Coupe (453) | 1.0 (453.342, 453.343) (Benzin) (71 hp) (07.2014 - ...) | |||||||||||||||||
Güncelleme |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.