Açıklama | Değer |
---|---|
OE numarası için | 64529216467 |
Kalite | OE |
Üretici kısıtlaması | BMW |
Üretici kısıtlaması | DENSO |
Kaburga sayısı | 6 |
Montaj türü | Vidalanmış |
Kayış kasnağı-Ø [mm] | 110 |
Ağırlık [g] | 5.260 |
Emme Ø [mm] | 28,4 |
Egzoz ø [mm] | 15,4 |
Yağ dolum miktarı [ml] | 150 |
Kompresör yağı | PAG 46 |
Kompresör tanımlaması | 7SEU17A |
Doldurulmuş | |
Olukların sayısı | 6 |
Soğutma maddesi | R 134a |
Üretici Marka | DENSO |
---|---|
TecDoc Ürün Numarası | DCP05097 |
OEM Numarası | 64529216467 – BMW |
Make | Model | Engine | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 1 Serisi (F20) (2012-2019) 4 Kapı | Benzinli 125 i (218 hp) (2012-2017) | |||||||||||||||||
BMW | 1 Serisi (F20) (2012-2019) 4 Kapı | Benzinli 125 i (238 hp) (2012-2017) | |||||||||||||||||
BMW | 1 Serisi (F21) (2012-2019) 3 Kapı | Benzinli 125 i (218 hp) (2011-2019) | |||||||||||||||||
BMW | 1 Serisi (F21) (2012-2019) 3 Kapı | Benzinli 125 i (238 hp) (2013-2019) | |||||||||||||||||
BMW | 3 Serisi (F30, F80) (2012-2018) | Benzinli 320 i xDrive (184 hp) (2012-2018) | |||||||||||||||||
BMW | 3 Serisi (F30, F80) (2012-2018) | Dizel 335 d xDrive (313 hp) (2013-2018) | |||||||||||||||||
BMW | 3 Serisi (F34) (2013- >>>) Gran Turismo | Benzinli 320 i (184 hp) (2013-2016) | |||||||||||||||||
BMW | 3 Serisi (F34) (2013- >>>) Gran Turismo | Benzinli 328 i (245 hp) (2013-2016) | |||||||||||||||||
BMW | 3 Serisi (F34) (2013- >>>) Gran Turismo | Dizel 330 d (258 hp) (2014->>>) | |||||||||||||||||
BMW | 3 Serisi (F34) (2013- >>>) Gran Turismo | Dizel 330 d (286 hp) (2014->>>) | |||||||||||||||||
BMW | 3 Serisi (F34) (2013- >>>) Gran Turismo | Dizel 330 d xDrive (258 hp) (2014->>>) | |||||||||||||||||
BMW | 3 Serisi (F34) (2013- >>>) Gran Turismo | Dizel 330 d xDrive (286 hp) (2014->>>) | |||||||||||||||||
BMW | 3 Serisi (F31) (2012-2019) Touring | Benzinli 320 i (184 hp) (2012-2015) | |||||||||||||||||
BMW | 3 Serisi (F31) (2012-2019) Touring | Dizel 330 d (258 hp) (2012-2019) | |||||||||||||||||
BMW | 4 Serisi (G23, G83) (2013-2020) Cabrio | Benzinli 428 i (245 hp) (2013-2017) | |||||||||||||||||
BMW | 4 Serisi (G23, G83) (2013-2020) Cabrio | Dizel 430 d (258 hp) (2014-2020) | |||||||||||||||||
BMW | 4 Serisi (G23, G83) (2013-2020) Cabrio | Dizel 430 d (286 hp) (2014-2020) | |||||||||||||||||
BMW | 4 Serisi (G22, G82) (2013-2020) Coupe | Dizel 420 d (163 hp) (2013-2020) | |||||||||||||||||
BMW | 4 Serisi (G22, G82) (2013-2020) Coupe | Dizel 420 d xDrive (200 hp) (2013-2015) | |||||||||||||||||
BMW | 4 Serisi (G22, G82) (2013-2020) Coupe | Benzinli 420 i xDrive (184 hp) (2013-2016) | |||||||||||||||||
BMW | 4 Serisi (G22, G82) (2013-2020) Coupe | Benzinli 428 i (245 hp) (2013-2017) | |||||||||||||||||
BMW | 4 Serisi (G22, G82) (2013-2020) Coupe | Dizel 430 d (258 hp) (2013-2020) | |||||||||||||||||
BMW | 4 Serisi (G22, G82) (2013-2020) Coupe | Dizel 430 d (286 hp) (2013-2020) | |||||||||||||||||
BMW | 4 Serisi (G22, G82) (2013-2020) Coupe | Dizel 430 d xDrive (286 hp) (2014-2020) | |||||||||||||||||
BMW | 4 Serisi (F36) (2014-2021) Gran Coupe | Dizel 430 d (258 hp) (2014-2020) | |||||||||||||||||
BMW | 4 Serisi (F36) (2014-2021) Gran Coupe | Dizel 430 d (286 hp) (2014-2020) | |||||||||||||||||
BMW | 4 Serisi (F36) (2014-2021) Gran Coupe | Dizel 430 d xDrive (286 hp) (2014-2020) | |||||||||||||||||
BMW | X3 (F25) (2010-2018) | Dizel sDrive 18 d (136 hp) (2012-2014) | |||||||||||||||||
BMW | X3 (F25) (2010-2018) | Dizel sDrive 18 d (143 hp) (2012-2014) | |||||||||||||||||
BMW | X3 (F25) (2010-2018) | Dizel sDrive 18 d (150 hp) (2014-2017) | |||||||||||||||||
BMW | X3 (F25) (2010-2018) | Benzinli sDrive 20 i (170 hp) (2014-2017) | |||||||||||||||||
BMW | X3 (F25) (2010-2018) | Benzinli sDrive 20 i (184 hp) (2014-2017) | |||||||||||||||||
BMW | X3 (F25) (2010-2018) | Dizel xDrive 20 d (163 hp) (2010-2017) | |||||||||||||||||
BMW | X3 (F25) (2010-2018) | Dizel xDrive 20 d (184 hp) (2010-2014) | |||||||||||||||||
BMW | X3 (F25) (2010-2018) | Dizel xDrive 20 d (190 hp) (2014-2017) | |||||||||||||||||
BMW | X3 (F25) (2010-2018) | Benzinli xDrive 20 i (184 hp) (2011-2017) | |||||||||||||||||
BMW | X3 (F25) (2010-2018) | Benzinli xDrive 28 i (245 hp) (2012-2017) | |||||||||||||||||
BMW | X3 (F25) (2010-2018) | Benzinli xDrive 28 i (258 hp) (2011-2012) | |||||||||||||||||
BMW | X3 (F25) (2010-2018) | Dizel xDrive 30 d (258 hp) (2011-2017) | |||||||||||||||||
BMW | X3 (F25) (2010-2018) | Dizel xDrive 35 d (313 hp) (2011-2017) | |||||||||||||||||
BMW | X4 (F26) (2014-2018) | Benzinli xDrive 20 i (184 hp) (2014-2018) | |||||||||||||||||
BMW | X4 (F26) (2014-2018) | Benzinli xDrive 28 i (245 hp) (2014-2018) | |||||||||||||||||
BMW | X4 (F26) (2014-2018) | Dizel xDrive 30 d (258 hp) (2014-2018) | |||||||||||||||||
BMW | X4 (F26) (2014-2018) | Dizel xDrive 35 d (313 hp) (2014-2018) | |||||||||||||||||
Güncelleme |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.