Açıklama | Değer |
---|---|
Montaj tarafı | Sol |
Lamba dizaynı | FF |
lamba fonksiyonların adedi | 1 |
Lamba türü | H8 |
Işık fonksiyonu | Sis farı ile |
Optik değerlendirme | krom |
Çift halindeki ürün numarası | 1NB 011 836-121 |
Gerilim [V] | 12 |
Ruhsat türü | ECE onaylı |
Ruhsat türü | CCC kontrol edildi |
Uzman personel tarafından montaj/demontaj gereklidir! |
Üretici Marka | HELLA |
---|---|
TecDoc Ürün Numarası | 1NB 011 836-111 |
OEM Numarası | 3V0 941 699 – SKODA |
Make | Model | Engine | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKODA | SUPERB III (3V3) | 1.4 TSI (Benzin) (125 hp) (03.2015 - ...) | |||||||||||||||||
SKODA | SUPERB III (3V3) | 1.4 TSI (Benzin) (150 hp) (03.2015 - ...) | |||||||||||||||||
SKODA | SUPERB III (3V3) | 1.4 TSI 4x4 (Benzin) (150 hp) (03.2015 - ...) | |||||||||||||||||
SKODA | SUPERB III (3V3) | 1.5 TSI (Benzin) (150 hp) (02.2017 - ...) | |||||||||||||||||
SKODA | SUPERB III (3V3) | 1.6 TDI (Dizel) (120 hp) (03.2015 - ...) | |||||||||||||||||
SKODA | SUPERB III (3V3) | 1.8 TSI (Benzin) (180 hp) (03.2015 - ...) | |||||||||||||||||
SKODA | SUPERB III (3V3) | 2.0 TDI (Dizel) (150 hp) (03.2015 - ...) | |||||||||||||||||
SKODA | SUPERB III (3V3) | 2.0 TDI (Dizel) (190 hp) (03.2015 - ...) | |||||||||||||||||
SKODA | SUPERB III (3V3) | 2.0 TDI 4x4 (Dizel) (150 hp) (03.2015 - ...) | |||||||||||||||||
SKODA | SUPERB III (3V3) | 2.0 TDI 4x4 (Dizel) (190 hp) (03.2015 - ...) | |||||||||||||||||
SKODA | SUPERB III (3V3) | 2.0 TSI (Benzin) (220 hp) (03.2015 - ...) | |||||||||||||||||
SKODA | SUPERB III (3V3) | 2.0 TSI 4x4 (Benzin) (280 hp) (03.2015 - ...) | |||||||||||||||||
SKODA | SUPERB III Station wagon (3V5) | 1.4 TSI (Benzin) (125 hp) (03.2015 - ...) | |||||||||||||||||
SKODA | SUPERB III Station wagon (3V5) | 1.4 TSI (Benzin) (150 hp) (03.2015 - ...) | |||||||||||||||||
SKODA | SUPERB III Station wagon (3V5) | 1.4 TSI 4x4 (Benzin) (150 hp) (03.2015 - ...) | |||||||||||||||||
SKODA | SUPERB III Station wagon (3V5) | 1.5 TSi (Benzin) (150 hp) (02.2017 - ...) | |||||||||||||||||
SKODA | SUPERB III Station wagon (3V5) | 1.6 TDI (Dizel) (120 hp) (03.2015 - ...) | |||||||||||||||||
SKODA | SUPERB III Station wagon (3V5) | 1.8 TSI (Benzin) (180 hp) (03.2015 - ...) | |||||||||||||||||
SKODA | SUPERB III Station wagon (3V5) | 2.0 TDI (Dizel) (150 hp) (03.2015 - ...) | |||||||||||||||||
SKODA | SUPERB III Station wagon (3V5) | 2.0 TDI (Dizel) (190 hp) (03.2015 - ...) | |||||||||||||||||
SKODA | SUPERB III Station wagon (3V5) | 2.0 TDI 4x4 (Dizel) (150 hp) (03.2015 - ...) | |||||||||||||||||
SKODA | SUPERB III Station wagon (3V5) | 2.0 TDI 4x4 (Dizel) (190 hp) (03.2015 - ...) | |||||||||||||||||
SKODA | SUPERB III Station wagon (3V5) | 2.0 TSI (Benzin) (220 hp) (03.2015 - ...) | |||||||||||||||||
SKODA | SUPERB III Station wagon (3V5) | 2.0 TSI 4x4 (Benzin) (280 hp) (03.2015 - ...) | |||||||||||||||||
Güncelleme |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.