Açıklama | Değer |
---|---|
Montaj tarafı | Sağ |
İlave ürün/İlave açıklama | Ampul yok |
Lamba dizaynı | FF |
lamba fonksiyonların adedi | 2 |
Lamba türü | H8 |
Işık fonksiyonu | Sis farı ile |
Işık fonksiyonu | Gündüz seyir ışığı |
Çift halindeki ürün numarası | 1NE 271 615-131 |
Gerilim [V] | 12 |
Ruhsat türü | ECE onaylı |
Ruhsat türü | CCC kontrol edildi |
Uzman personel tarafından montaj/demontaj gereklidir! |
Üretici Marka | HELLA |
---|---|
TecDoc Ürün Numarası | 1NE 271 615-141 |
OEM Numarası | 3T0 941 702 A – SKODA |
Make | Model | Engine | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKODA | SUPERB II (3T4) | 1.4 TSI (Benzin) (125 hp) (07.2008 - 05.2015) | |||||||||||||||||
SKODA | SUPERB II (3T4) | 1.6 TDI (Dizel) (105 hp) (09.2010 - 05.2015) | |||||||||||||||||
SKODA | SUPERB II (3T4) | 1.8 TSI (Benzin) (160 hp) (03.2008 - 05.2015) | |||||||||||||||||
SKODA | SUPERB II (3T4) | 1.8 TSI 4x4 (Benzin) (160 hp) (11.2008 - 05.2015) | |||||||||||||||||
SKODA | SUPERB II (3T4) | 1.9 TDI (Dizel) (105 hp) (03.2008 - 11.2010) | |||||||||||||||||
SKODA | SUPERB II (3T4) | 2.0 TDI (Dizel) (140 hp) (03.2008 - 05.2010) | |||||||||||||||||
SKODA | SUPERB II (3T4) | 2.0 TDI (Dizel) (170 hp) (07.2008 - 05.2015) | |||||||||||||||||
SKODA | SUPERB II (3T4) | 2.0 TDI 16V (Dizel) (140 hp) (01.2009 - 05.2015) | |||||||||||||||||
SKODA | SUPERB II (3T4) | 2.0 TDI 16V 4x4 (Dizel) (140 hp) (11.2010 - 05.2015) | |||||||||||||||||
SKODA | SUPERB II (3T4) | 2.0 TDI 4x4 (Dizel) (170 hp) (09.2008 - 05.2015) | |||||||||||||||||
SKODA | SUPERB II (3T4) | 2.0 TFSI (Benzin) (200 hp) (05.2010 - 05.2015) | |||||||||||||||||
SKODA | SUPERB II (3T4) | 3.6 FSI 4x4 (Benzin) (260 hp) (11.2008 - 05.2015) | |||||||||||||||||
SKODA | SUPERB II Station wagon (3T5) | 1.4 TSI (Benzin) (125 hp) (10.2009 - 05.2015) | |||||||||||||||||
SKODA | SUPERB II Station wagon (3T5) | 1.6 TDI (Dizel) (105 hp) (09.2010 - 05.2015) | |||||||||||||||||
SKODA | SUPERB II Station wagon (3T5) | 1.8 TSI (Benzin) (160 hp) (10.2009 - 05.2015) | |||||||||||||||||
SKODA | SUPERB II Station wagon (3T5) | 1.8 TSI 4x4 (Benzin) (160 hp) (10.2009 - 05.2015) | |||||||||||||||||
SKODA | SUPERB II Station wagon (3T5) | 1.9 TDI (Dizel) (105 hp) (10.2009 - 11.2010) | |||||||||||||||||
SKODA | SUPERB II Station wagon (3T5) | 2.0 TDI (Dizel) (140 hp) (10.2009 - 03.2010) | |||||||||||||||||
SKODA | SUPERB II Station wagon (3T5) | 2.0 TDI (Dizel) (170 hp) (10.2009 - 05.2015) | |||||||||||||||||
SKODA | SUPERB II Station wagon (3T5) | 2.0 TDI 16V (Dizel) (140 hp) (10.2009 - 05.2015) | |||||||||||||||||
SKODA | SUPERB II Station wagon (3T5) | 2.0 TDI 16V 4x4 (Dizel) (140 hp) (11.2010 - 05.2015) | |||||||||||||||||
SKODA | SUPERB II Station wagon (3T5) | 2.0 TDI 4x4 (Dizel) (170 hp) (10.2009 - 05.2015) | |||||||||||||||||
SKODA | SUPERB II Station wagon (3T5) | 2.0 TFSI (Benzin) (200 hp) (05.2010 - 05.2015) | |||||||||||||||||
SKODA | SUPERB II Station wagon (3T5) | 3.6 V6 4x4 (Benzin) (260 hp) (10.2009 - 05.2015) | |||||||||||||||||
Güncelleme |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.