Açıklama | Değer |
---|---|
Uzunluk [mm] | 125 |
Malzeme | Termoplast |
Montaj tarafı | Ön aks |
Montaj tarafı | Şanzıman tarafında |
İç çap 1 [mm] | 28 |
İç çap 2 [mm] | 96 |
Ağırlık [kg] | 0,2 |
Servis bilgisini dikkate alın |
Üretici Marka | SWAG |
---|---|
TecDoc Ürün Numarası | 20 92 4031 |
OEM Numarası | 31 60 7 507 403 – BMW, 31 60 7 565 315 – BMW |
Make | Model | Engine | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 3 Serisi (E46) (1998-2005) | Benzinli 325 xi (192 hp) (2000-2005) | |||||||||||||||||
BMW | 3 Serisi (E46) (1998-2005) | Dizel 330 xd (184 hp) (2000-2003) | |||||||||||||||||
BMW | 3 Serisi (E46) (1998-2005) | Dizel 330 xd (204 hp) (2002-2004) | |||||||||||||||||
BMW | 3 Serisi (E46) (1998-2005) | Benzinli 330 xi (231 hp) (2000-2005) | |||||||||||||||||
BMW | 3 Serisi (E46) (1999-2005) Touring | Benzinli 325 xi (192 hp) (2000-2005) | |||||||||||||||||
BMW | 3 Serisi (E46) (1999-2005) Touring | Dizel 330 xd (184 hp) (2000-2003) | |||||||||||||||||
BMW | 3 Serisi (E46) (1999-2005) Touring | Dizel 330 xd (204 hp) (2002-2005) | |||||||||||||||||
BMW | 3 Serisi (E46) (1999-2005) Touring | Benzinli 330 xi (231 hp) (2000-2005) | |||||||||||||||||
BMW | X5 (E53) (2000-2006) | Dizel 3.0 d (184 hp) (2001-2003) | |||||||||||||||||
BMW | X5 (E53) (2000-2006) | Dizel 3.0 d (218 hp) (2003-2006) | |||||||||||||||||
BMW | X5 (E53) (2000-2006) | Benzinli 3.0 i (231 hp) (2000-2006) | |||||||||||||||||
BMW | X5 (E53) (2000-2006) | Benzinli 4.4 i (286 hp) (2000-2003) | |||||||||||||||||
BMW | X5 (E53) (2000-2006) | Benzinli 4.4 i (320 hp) (2003-2006) | |||||||||||||||||
BMW | X5 (E53) (2000-2006) | Benzinli 4.6 is (347 hp) (2001-2003) | |||||||||||||||||
BMW | X5 (E53) (2000-2006) | Benzinli 4.8 is (360 hp) (2004-2006) | |||||||||||||||||
Güncelleme |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.