Açıklama | Değer |
---|---|
Uzunluk [mm] | 155,2 |
Uzunluk [mm] | 156,3 |
Genişlik [mm] | 72,8 |
Kontrol işareti | ECE R90 Approved |
İlave Ürün/Bilgi 2 | Piston klipsi ile |
Montaj tarafı | Ön aks |
Kalınlık 1 [mm] | 19,4 |
Aşınma ikaz kontağı | Aşınma ikaz kontağı dahil |
Ağırlık [kg] | 2,05 |
Üretici Marka | SWAG |
---|---|
TecDoc Ürün Numarası | 30 91 6538 |
OEM Numarası | 1K0 698 151 B – AUDI, 1K0 698 151 B – SEAT, 1K0 698 151 B – SKODA, 1K0 698 151 B – VW |
Make | Model | Engine | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A3 (2003-2013) Hatcback | Benzinli 2.0 TFSI (200 hp) (2004-2012) | |||||||||||||||||
AUDI | A3 (2003-2013) Hatcback | Benzinli 2.0 TFSI Quattro (200 hp) (2004-2012) | |||||||||||||||||
AUDI | A3 (2003-2013) Hatcback | Benzinli 3.2 V6 Quattro (250 hp) (2003-2009) | |||||||||||||||||
AUDI | A3 (2003-2013) Hatcback | Benzinli S3 Quattro (256 hp) (2007-2012) | |||||||||||||||||
AUDI | A3 (2003-2013) Hatcback | Benzinli S3 Quattro (265 hp) (2006-2012) | |||||||||||||||||
AUDI | A3 (2008-2013) Cabrio | Benzinli 2.0 TFSI (200 hp) (2008-2013) | |||||||||||||||||
AUDI | A3 (2003-2013) Sportback | Benzinli 2.0 TFSI (200 hp) (2004-2013) | |||||||||||||||||
AUDI | A3 (2003-2013) Sportback | Benzinli 2.0 TFSI Quattro (200 hp) (2004-2013) | |||||||||||||||||
AUDI | A3 (2003-2013) Sportback | Benzinli 3.2 V6 Quattro (250 hp) (2004-2009) | |||||||||||||||||
AUDI | A3 (2003-2013) Sportback | Benzinli S3 Quattro (256 hp) (2008-2013) | |||||||||||||||||
SEAT | LEON (1P1) | 2.0 Cupra R (Benzin) (265 hp) (09.2009 - 12.2012) | |||||||||||||||||
SEAT | LEON (1P1) | 2.0 TFSI (Benzin) (240 hp) (11.2006 - 05.2011) | |||||||||||||||||
SKODA | SUPERB II (3T4) | 3.6 FSI 4x4 (Benzin) (260 hp) (11.2008 - 05.2015) | |||||||||||||||||
SKODA | SUPERB II Station wagon (3T5) | 3.6 V6 4x4 (Benzin) (260 hp) (10.2009 - 05.2015) | |||||||||||||||||
VW | CC (2012-2017) | 3.6 FSI 4motion (Benzin) (300 hp) (11.2011 - 12.2016) | |||||||||||||||||
VW | EOS (2006-2015) | 3.6 V6 (Benzin) (260 hp) (05.2009 - 11.2010) | |||||||||||||||||
VW | GOLF V (2004-2008) | 3.2 R32 4motion (Benzin) (250 hp) (11.2005 - 11.2008) | |||||||||||||||||
VW | PASSAT B6 (2005-2010) | 3.2 FSI 4motion (Benzin) (250 hp) (11.2005 - 07.2010) | |||||||||||||||||
VW | PASSAT B6 (2005-2010) | 3.6 R36 4motion (Benzin) (300 hp) (04.2007 - 07.2010) | |||||||||||||||||
VW | PASSAT B6 Variant (2005-2010) | 3.2 FSI 4motion (Benzin) (250 hp) (11.2005 - 11.2010) | |||||||||||||||||
VW | PASSAT B6 Variant (2005-2010) | 3.6 R36 4motion (Benzin) (300 hp) (04.2007 - 11.2010) | |||||||||||||||||
VW | CC (2008-2012) | 3.6 FSI 4motion (Benzin) (300 hp) (02.2008 - 12.2011) | |||||||||||||||||
Güncelleme |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.